Mga Value Bet Ngayon
638 Mga Value Bet | 2026-04-12 | Ina-update tuwing 15 min
Lumalabas ang value bets kapag ang odds ng sportsbook ay nagpapahiwatig ng mas mababang win probability kaysa sa totoong posibilidad. Inihahambing namin ang sharp book lines (Pinnacle, SBOBET) sa recreational books para mahanap ang edge kung saan mas maganda ang odds na nakukuha mo.
638
Mga Value Bet
51.8%
Pinakamahusay na Edge
Pinnacle
Nangungunang Sportsbook
Ano ang value bet?
Umiiral ang value bet kapag mas mataas ang odds na iniaalok ng sportsbook kaysa sa tunay na probabilidad ng resulta. Dine-detect namin ito sa pamamagitan ng paghahambing ng implied probability ng bawat book laban sa fair na linya mula sa sharp books tulad ng Pinnacle. Kapag nag-price ang recreational book ng 3%+ na mas mataas kaysa sa sharp consensus, iyon ay value bet.
| # | Evento | Panig | Sportsbook | Odds | Impl. Probabilidad | Sharp Probabilidad | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | away | Pinnacle | 4.81 | 0.2% | 0.7% | 51.8% | Bet | |
| 2 | home | 1xBet | 4.43 | 0.2% | 0.6% | 41.3% | Bet | |
| 3 | home | Pinnacle | 3.93 | 0.3% | 0.6% | 33.2% | Bet | |
| 4 | home | Pinnacle | 3.93 | 0.3% | 0.6% | 33.2% | Bet | |
| 5 | home | Pinnacle | 3.73 | 0.3% | 0.6% | 32.8% | Bet | |
| 6 | home | Pinnacle | 4.43 | 0.2% | 0.5% | 27.6% | Bet | |
| 7 | home | Pinnacle | 1.49 | 0.7% | 0.9% | 24.9% | Bet | |
| 8 | home | Pinnacle | 1.84 | 0.5% | 0.8% | 23.7% | Bet | |
| 9 | away | Pinnacle | 2.17 | 0.5% | 0.7% | 22.9% | Bet | |
| 10 | home | Pinnacle | 2.09 | 0.5% | 0.7% | 22.9% | Bet | |
| 11 | home | Pinnacle | 2.60 | 0.4% | 0.6% | 21.6% | Bet | |
| 12 | away | Dafabet | 1.94 | 0.5% | 0.7% | 21.0% | Bet | |
| 13 | home | Pinnacle | 1.76 | 0.6% | 0.8% | 20.8% | Bet | |
| 14 | away | Pinnacle | 1.93 | 0.5% | 0.7% | 20.7% | Bet | |
| 15 | away | Pinnacle | 2.00 | 0.5% | 0.7% | 20.6% | Bet | |
| 16 | away | Pinnacle | 1.51 | 0.7% | 0.9% | 20.4% | Bet | |
| 17 | home | Pinnacle | 1.86 | 0.5% | 0.7% | 20.3% | Bet | |
| 18 | home | Pinnacle | 1.42 | 0.7% | 0.9% | 20.3% | Bet | |
| 19 | home | Pinnacle | 1.66 | 0.6% | 0.8% | 20.2% | Bet | |
| 20 | home | Dafabet | 1.49 | 0.7% | 0.9% | 20.1% | Bet | |
| 21 | home | Pinnacle | 1.70 | 0.6% | 0.8% | 20.1% | Bet | |
| 22 | home | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.6% | 20.1% | Bet | |
| 23 | home | Dafabet | 1.53 | 0.7% | 0.9% | 19.9% | Bet | |
| 24 | away | Pinnacle | 2.57 | 0.4% | 0.6% | 19.8% | Bet | |
| 25 | home | Pinnacle | 2.12 | 0.5% | 0.7% | 19.8% | Bet | |
| 26 | home | Pinnacle | 2.60 | 0.4% | 0.6% | 19.8% | Bet | |
| 27 | home | Pinnacle | 2.22 | 0.5% | 0.6% | 19.7% | Bet | |
| 28 | home | Pinnacle | 2.17 | 0.5% | 0.7% | 19.6% | Bet | |
| 29 | home | Pinnacle | 2.48 | 0.4% | 0.6% | 19.3% | Bet | |
| 30 | home | Pinnacle | 1.85 | 0.5% | 0.7% | 19.3% | Bet | |
| 31 | home | Pinnacle | 2.43 | 0.4% | 0.6% | 19.0% | Bet | |
| 32 | home | Pinnacle | 3.01 | 0.3% | 0.5% | 18.7% | Bet | |
| 33 | away | Pinnacle | 2.91 | 0.3% | 0.5% | 18.7% | Bet | |
| 34 | home | Pinnacle | 2.60 | 0.4% | 0.6% | 18.6% | Bet | |
| 35 | away | Dafabet | 1.56 | 0.6% | 0.8% | 18.4% | Bet | |
| 36 | home | Pinnacle | 1.88 | 0.5% | 0.7% | 18.3% | Bet | |
| 37 | away | Dafabet | 1.51 | 0.7% | 0.8% | 17.9% | Bet | |
| 38 | home | Pinnacle | 1.74 | 0.6% | 0.8% | 17.9% | Bet | |
| 39 | away | Dafabet | 1.43 | 0.7% | 0.9% | 17.9% | Bet | |
| 40 | away | Pinnacle | 3.15 | 0.3% | 0.5% | 17.8% | Bet | |
| 41 | home | Dafabet | 1.43 | 0.7% | 0.9% | 17.7% | Bet | |
| 42 | away | Pinnacle | 2.51 | 0.4% | 0.6% | 17.6% | Bet | |
| 43 | home | Pinnacle | 2.55 | 0.4% | 0.6% | 17.6% | Bet | |
| 44 | away | Pinnacle | 2.72 | 0.4% | 0.5% | 17.5% | Bet | |
| 45 | home | Pinnacle | 2.57 | 0.4% | 0.6% | 17.5% | Bet | |
| 46 | home | Pinnacle | 2.04 | 0.5% | 0.7% | 17.4% | Bet | |
| 47 | home | Dafabet | 1.45 | 0.7% | 0.9% | 17.3% | Bet | |
| 48 | away | Pinnacle | 2.33 | 0.4% | 0.6% | 17.2% | Bet | |
| 49 | home | Pinnacle | 2.01 | 0.5% | 0.7% | 17.2% | Bet | |
| 50 | away | Dafabet | 1.36 | 0.7% | 0.9% | 17.2% | Bet | |
| 51 | home | Pinnacle | 2.98 | 0.3% | 0.5% | 17.1% | Bet | |
| 52 | home | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.8% | 17.1% | Bet | |
| 53 | away | Pinnacle | 1.94 | 0.5% | 0.7% | 17.0% | Bet | |
| 54 | home | Dafabet | 1.36 | 0.7% | 0.9% | 17.0% | Bet | |
| 55 | home | Pinnacle | 1.85 | 0.5% | 0.7% | 16.9% | Bet | |
| 56 | home | Dafabet | 1.64 | 0.6% | 0.8% | 16.9% | Bet | |
| 57 | home | Pinnacle | 2.31 | 0.4% | 0.6% | 16.8% | Bet | |
| 58 | home | Pinnacle | 2.12 | 0.5% | 0.6% | 16.7% | Bet | |
| 59 | home | Dafabet | 1.51 | 0.7% | 0.8% | 16.7% | Bet | |
| 60 | home | Pinnacle | 2.22 | 0.5% | 0.6% | 16.7% | Bet | |
| 61 | home | Dafabet | 1.32 | 0.8% | 0.9% | 16.7% | Bet | |
| 62 | home | Pinnacle | 1.32 | 0.8% | 0.9% | 16.7% | Bet | |
| 63 | home | Pinnacle | 1.32 | 0.8% | 0.9% | 16.7% | Bet | |
| 64 | home | Pinnacle | 2.25 | 0.4% | 0.6% | 16.7% | Bet | |
| 65 | home | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.7% | 16.6% | Bet | |
| 66 | home | Pinnacle | 2.26 | 0.4% | 0.6% | 16.5% | Bet | |
| 67 | home | Dafabet | 1.41 | 0.7% | 0.9% | 16.4% | Bet | |
| 68 | away | Dafabet | 1.31 | 0.8% | 0.9% | 16.3% | Bet | |
| 69 | home | Pinnacle | 3.04 | 0.3% | 0.5% | 16.2% | Bet | |
| 70 | away | Pinnacle | 2.25 | 0.4% | 0.6% | 16.1% | Bet | |
| 71 | away | Pinnacle | 2.32 | 0.4% | 0.6% | 16.1% | Bet | |
| 72 | away | Pinnacle | 2.14 | 0.5% | 0.6% | 16.1% | Bet | |
| 73 | away | Pinnacle | 3.21 | 0.3% | 0.5% | 16.0% | Bet | |
| 74 | away | Dafabet | 1.52 | 0.7% | 0.8% | 16.0% | Bet | |
| 75 | home | Dafabet | 1.46 | 0.7% | 0.8% | 15.9% | Bet | |
| 76 | home | Pinnacle | 2.38 | 0.4% | 0.6% | 15.8% | Bet | |
| 77 | home | Dafabet | 1.44 | 0.7% | 0.9% | 15.8% | Bet | |
| 78 | home | Dafabet | 1.62 | 0.6% | 0.8% | 15.8% | Bet | |
| 79 | home | Pinnacle | 3.37 | 0.3% | 0.5% | 15.8% | Bet | |
| 80 | away | Dafabet | 1.52 | 0.7% | 0.8% | 15.6% | Bet | |
| 81 | away | Dafabet | 1.45 | 0.7% | 0.8% | 15.6% | Bet | |
| 82 | away | Dafabet | 1.35 | 0.7% | 0.9% | 15.6% | Bet | |
| 83 | home | Dafabet | 1.48 | 0.7% | 0.8% | 15.6% | Bet | |
| 84 | away | Pinnacle | 2.53 | 0.4% | 0.5% | 15.3% | Bet | |
| 85 | home | Pinnacle | 2.30 | 0.4% | 0.6% | 15.2% | Bet | |
| 86 | home | Dafabet | 1.44 | 0.7% | 0.8% | 15.2% | Bet | |
| 87 | home | Dafabet | 1.63 | 0.6% | 0.8% | 15.2% | Bet | |
| 88 | home | Pinnacle | 2.81 | 0.4% | 0.5% | 15.1% | Bet | |
| 89 | home | Dafabet | 1.52 | 0.7% | 0.8% | 15.1% | Bet | |
| 90 | home | Pinnacle | 3.03 | 0.3% | 0.5% | 14.9% | Bet | |
| 91 | home | Dafabet | 1.28 | 0.8% | 0.9% | 14.9% | Bet | |
| 92 | away | Pinnacle | 2.86 | 0.3% | 0.5% | 14.8% | Bet | |
| 93 | home | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.5% | 14.7% | Bet | |
| 94 | home | Pinnacle | 3.77 | 0.3% | 0.4% | 14.7% | Bet | |
| 95 | away | Pinnacle | 2.66 | 0.4% | 0.5% | 14.6% | Bet | |
| 96 | away | Pinnacle | 3.76 | 0.3% | 0.4% | 14.6% | Bet | |
| 97 | home | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.5% | 14.4% | Bet | |
| 98 | home | Dafabet | 1.56 | 0.6% | 0.8% | 14.3% | Bet | |
| 99 | away | Dafabet | 1.53 | 0.7% | 0.8% | 14.3% | Bet | |
| 100 | home | Dafabet | 1.68 | 0.6% | 0.7% | 14.1% | Bet | |
| 101 | home | Dafabet | 1.54 | 0.6% | 0.8% | 14.0% | Bet | |
| 102 | away | Pinnacle | 2.83 | 0.4% | 0.5% | 14.0% | Bet | |
| 103 | home | Pinnacle | 3.02 | 0.3% | 0.5% | 14.0% | Bet | |
| 104 | home | Pinnacle | 1.67 | 0.6% | 0.7% | 13.9% | Bet | |
| 105 | away | Pinnacle | 2.92 | 0.3% | 0.5% | 13.9% | Bet | |
| 106 | home | Pinnacle | 3.12 | 0.3% | 0.5% | 13.8% | Bet | |
| 107 | home | Pinnacle | 3.07 | 0.3% | 0.5% | 13.8% | Bet | |
| 108 | home | Dafabet | 1.59 | 0.6% | 0.8% | 13.7% | Bet | |
| 109 | home | Pinnacle | 2.97 | 0.3% | 0.5% | 13.7% | Bet | |
| 110 | home | Pinnacle | 3.45 | 0.3% | 0.4% | 13.7% | Bet | |
| 111 | home | Dafabet | 1.58 | 0.6% | 0.8% | 13.6% | Bet | |
| 112 | away | Pinnacle | 2.98 | 0.3% | 0.5% | 13.6% | Bet | |
| 113 | away | Pinnacle | 2.94 | 0.3% | 0.5% | 13.5% | Bet | |
| 114 | home | Dafabet | 1.54 | 0.6% | 0.8% | 13.4% | Bet | |
| 115 | home | Dafabet | 1.54 | 0.6% | 0.8% | 13.3% | Bet | |
| 116 | home | Pinnacle | 2.89 | 0.3% | 0.5% | 13.3% | Bet | |
| 117 | away | Pinnacle | 2.80 | 0.4% | 0.5% | 13.3% | Bet | |
| 118 | away | Pinnacle | 2.54 | 0.4% | 0.5% | 13.3% | Bet | |
| 119 | home | Pinnacle | 3.69 | 0.3% | 0.4% | 13.3% | Bet | |
| 120 | away | Pinnacle | 2.96 | 0.3% | 0.5% | 13.2% | Bet | |
| 121 | home | Pinnacle | 2.77 | 0.4% | 0.5% | 13.1% | Bet | |
| 122 | home | Pinnacle | 2.80 | 0.4% | 0.5% | 12.8% | Bet | |
| 123 | home | Pinnacle | 3.30 | 0.3% | 0.4% | 12.8% | Bet | |
| 124 | home | Pinnacle | 3.63 | 0.3% | 0.4% | 12.7% | Bet | |
| 125 | away | Pinnacle | 2.49 | 0.4% | 0.5% | 12.6% | Bet | |
| 126 | home | Pinnacle | 1.39 | 0.7% | 0.8% | 12.6% | Bet | |
| 127 | home | Dafabet | 1.59 | 0.6% | 0.8% | 12.6% | Bet | |
| 128 | home | Pinnacle | 2.94 | 0.3% | 0.5% | 12.6% | Bet | |
| 129 | home | Pinnacle | 3.41 | 0.3% | 0.4% | 12.5% | Bet | |
| 130 | away | Pinnacle | 3.98 | 0.3% | 0.4% | 12.5% | Bet | |
| 131 | home | Dafabet | 1.55 | 0.6% | 0.8% | 12.5% | Bet | |
| 132 | away | Pinnacle | 3.77 | 0.3% | 0.4% | 12.4% | Bet | |
| 133 | away | Dafabet | 1.58 | 0.6% | 0.8% | 12.3% | Bet | |
| 134 | home | Pinnacle | 3.40 | 0.3% | 0.4% | 12.3% | Bet | |
| 135 | home | Pinnacle | 3.04 | 0.3% | 0.5% | 12.3% | Bet | |
| 136 | home | Pinnacle | 10.50 | 0.1% | 0.2% | 12.2% | Bet | |
| 137 | home | Pinnacle | 4.07 | 0.2% | 0.4% | 12.0% | Bet | |
| 138 | away | Pinnacle | 3.38 | 0.3% | 0.4% | 12.0% | Bet | |
| 139 | away | Pinnacle | 3.04 | 0.3% | 0.4% | 12.0% | Bet | |
| 140 | home | Pinnacle | 3.74 | 0.3% | 0.4% | 11.9% | Bet | |
| 141 | away | Pinnacle | 3.62 | 0.3% | 0.4% | 11.9% | Bet | |
| 142 | home | Dafabet | 1.66 | 0.6% | 0.7% | 11.8% | Bet | |
| 143 | away | Pinnacle | 3.26 | 0.3% | 0.4% | 11.7% | Bet | |
| 144 | home | Pinnacle | 2.89 | 0.3% | 0.5% | 11.7% | Bet | |
| 145 | away | Pinnacle | 3.78 | 0.3% | 0.4% | 11.7% | Bet | |
| 146 | home | Pinnacle | 2.53 | 0.4% | 0.5% | 11.6% | Bet | |
| 147 | home | Dafabet | 1.21 | 0.8% | 0.9% | 11.6% | Bet | |
| 148 | home | Pinnacle | 3.38 | 0.3% | 0.4% | 11.5% | Bet | |
| 149 | away | Pinnacle | 3.38 | 0.3% | 0.4% | 11.5% | Bet | |
| 150 | away | Pinnacle | 4.02 | 0.2% | 0.4% | 11.5% | Bet | |
| 151 | draw | 1xBet | 5.26 | 0.2% | 0.3% | 11.5% | Bet | |
| 152 | away | Pinnacle | 2.34 | 0.4% | 0.5% | 11.4% | Bet | |
| 153 | away | Pinnacle | 3.84 | 0.3% | 0.4% | 11.4% | Bet | |
| 154 | home | Pinnacle | 3.37 | 0.3% | 0.4% | 11.3% | Bet | |
| 155 | home | Dafabet | 1.63 | 0.6% | 0.7% | 11.2% | Bet | |
| 156 | home | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.5% | 11.2% | Bet | |
| 157 | away | Pinnacle | 2.89 | 0.3% | 0.5% | 11.2% | Bet | |
| 158 | home | Dafabet | 1.68 | 0.6% | 0.7% | 11.1% | Bet | |
| 159 | home | Dafabet | 1.66 | 0.6% | 0.7% | 11.1% | Bet | |
| 160 | home | Dafabet | 1.62 | 0.6% | 0.7% | 11.1% | Bet | |
| 161 | away | Pinnacle | 3.72 | 0.3% | 0.4% | 11.1% | Bet | |
| 162 | home | Pinnacle | 1.36 | 0.7% | 0.8% | 11.0% | Bet | |
| 163 | away | Pinnacle | 4.35 | 0.2% | 0.3% | 11.0% | Bet | |
| 164 | home | Pinnacle | 4.13 | 0.2% | 0.4% | 10.9% | Bet | |
| 165 | home | Pinnacle | 3.21 | 0.3% | 0.4% | 10.9% | Bet | |
| 166 | away | Pinnacle | 2.99 | 0.3% | 0.4% | 10.9% | Bet | |
| 167 | home | Pinnacle | 2.66 | 0.4% | 0.5% | 10.8% | Bet | |
| 168 | home | Dafabet | 1.58 | 0.6% | 0.7% | 10.8% | Bet | |
| 169 | home | Pinnacle | 1.20 | 0.8% | 0.9% | 10.7% | Bet | |
| 170 | home | Pinnacle | 2.47 | 0.4% | 0.5% | 10.7% | Bet | |
| 171 | away | Pinnacle | 1.41 | 0.7% | 0.8% | 10.6% | Bet | |
| 172 | home | Pinnacle | 1.35 | 0.7% | 0.8% | 10.6% | Bet | |
| 173 | home | Pinnacle | 3.65 | 0.3% | 0.4% | 10.6% | Bet | |
| 174 | home | Dafabet | 1.60 | 0.6% | 0.7% | 10.4% | Bet | |
| 175 | away | Pinnacle | 3.55 | 0.3% | 0.4% | 10.4% | Bet | |
| 176 | away | Pinnacle | 3.08 | 0.3% | 0.4% | 10.3% | Bet | |
| 177 | away | Pinnacle | 1.41 | 0.7% | 0.8% | 10.3% | Bet | |
| 178 | away | Pinnacle | 3.42 | 0.3% | 0.4% | 10.3% | Bet | |
| 179 | home | Pinnacle | 2.92 | 0.3% | 0.4% | 10.1% | Bet | |
| 180 | home | Pinnacle | 2.92 | 0.3% | 0.4% | 10.1% | Bet | |
| 181 | home | Pinnacle | 3.52 | 0.3% | 0.4% | 10.1% | Bet | |
| 182 | home | Dafabet | 1.64 | 0.6% | 0.7% | 10.1% | Bet | |
| 183 | away | Dafabet | 1.73 | 0.6% | 0.7% | 10.0% | Bet | |
| 184 | home | Pinnacle | 1.34 | 0.7% | 0.8% | 10.0% | Bet | |
| 185 | away | Pinnacle | 1.35 | 0.7% | 0.8% | 9.9% | Bet | |
| 186 | home | Pinnacle | 4.36 | 0.2% | 0.3% | 9.8% | Bet | |
| 187 | home | Pinnacle | 1.32 | 0.8% | 0.9% | 9.8% | Bet | |
| 188 | away | Pinnacle | 4.05 | 0.2% | 0.3% | 9.7% | Bet | |
| 189 | home | Pinnacle | 3.19 | 0.3% | 0.4% | 9.7% | Bet | |
| 190 | home | Dafabet | 1.72 | 0.6% | 0.7% | 9.7% | Bet | |
| 191 | home | Pinnacle | 3.14 | 0.3% | 0.4% | 9.6% | Bet | |
| 192 | home | Pinnacle | 3.35 | 0.3% | 0.4% | 9.6% | Bet | |
| 193 | away | Pinnacle | 3.99 | 0.3% | 0.3% | 9.6% | Bet | |
| 194 | home | Pinnacle | 3.31 | 0.3% | 0.4% | 9.5% | Bet | |
| 195 | away | Pinnacle | 3.47 | 0.3% | 0.4% | 9.4% | Bet | |
| 196 | away | Pinnacle | 3.35 | 0.3% | 0.4% | 9.4% | Bet | |
| 197 | home | Pinnacle | 1.99 | 0.5% | 0.6% | 9.4% | Bet | |
| 198 | away | Pinnacle | 3.64 | 0.3% | 0.4% | 9.4% | Bet | |
| 199 | away | Pinnacle | 3.24 | 0.3% | 0.4% | 9.3% | Bet | |
| 200 | away | Dafabet | 1.63 | 0.6% | 0.7% | 9.3% | Bet | |
| 201 | away | Pinnacle | 4.39 | 0.2% | 0.3% | 9.3% | Bet | |
| 202 | home | Pinnacle | 3.69 | 0.3% | 0.4% | 9.1% | Bet | |
| 203 | away | Pinnacle | 3.58 | 0.3% | 0.4% | 9.1% | Bet | |
| 204 | home | Pinnacle | 3.52 | 0.3% | 0.4% | 9.1% | Bet | |
| 205 | away | Pinnacle | 1.36 | 0.7% | 0.8% | 9.1% | Bet | |
| 206 | home | Pinnacle | 1.28 | 0.8% | 0.9% | 9.0% | Bet | |
| 207 | home | Pinnacle | 3.22 | 0.3% | 0.4% | 9.0% | Bet | |
| 208 | away | Pinnacle | 3.89 | 0.3% | 0.3% | 8.9% | Bet | |
| 209 | home | Pinnacle | 3.57 | 0.3% | 0.4% | 8.9% | Bet | |
| 210 | home | Pinnacle | 3.68 | 0.3% | 0.4% | 8.9% | Bet | |
| 211 | home | Pinnacle | 3.70 | 0.3% | 0.4% | 8.9% | Bet | |
| 212 | home | Dafabet | 1.47 | 0.7% | 0.8% | 8.8% | Bet | |
| 213 | away | Pinnacle | 4.38 | 0.2% | 0.3% | 8.8% | Bet | |
| 214 | away | Pinnacle | 4.14 | 0.2% | 0.3% | 8.8% | Bet | |
| 215 | away | Pinnacle | 4.85 | 0.2% | 0.3% | 8.8% | Bet | |
| 216 | home | Pinnacle | 1.45 | 0.7% | 0.8% | 8.7% | Bet | |
| 217 | home | Dafabet | 1.68 | 0.6% | 0.7% | 8.7% | Bet | |
| 218 | home | Pinnacle | 4.03 | 0.2% | 0.3% | 8.7% | Bet | |
| 219 | home | Pinnacle | 3.26 | 0.3% | 0.4% | 8.6% | Bet | |
| 220 | home | Pinnacle | 3.26 | 0.3% | 0.4% | 8.6% | Bet | |
| 221 | home | Pinnacle | 3.91 | 0.3% | 0.3% | 8.6% | Bet | |
| 222 | home | Pinnacle | 3.73 | 0.3% | 0.4% | 8.6% | Bet | |
| 223 | away | Pinnacle | 4.20 | 0.2% | 0.3% | 8.5% | Bet | |
| 224 | away | Pinnacle | 3.87 | 0.3% | 0.3% | 8.4% | Bet | |
| 225 | away | Dafabet | 1.69 | 0.6% | 0.7% | 8.4% | Bet | |
| 226 | home | Pinnacle | 1.45 | 0.7% | 0.8% | 8.3% | Bet | |
| 227 | away | Pinnacle | 3.42 | 0.3% | 0.4% | 8.3% | Bet | |
| 228 | away | Pinnacle | 3.03 | 0.3% | 0.4% | 8.3% | Bet | |
| 229 | home | Pinnacle | 3.35 | 0.3% | 0.4% | 8.2% | Bet | |
| 230 | away | Pinnacle | 4.44 | 0.2% | 0.3% | 8.2% | Bet | |
| 231 | home | Pinnacle | 1.60 | 0.6% | 0.7% | 8.1% | Bet | |
| 232 | away | Pinnacle | 3.89 | 0.3% | 0.3% | 8.1% | Bet | |
| 233 | home | Pinnacle | 1.29 | 0.8% | 0.9% | 8.0% | Bet | |
| 234 | home | Dafabet | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 8.0% | Bet | |
| 235 | home | Dafabet | 1.71 | 0.6% | 0.7% | 8.0% | Bet | |
| 236 | away | Pinnacle | 4.23 | 0.2% | 0.3% | 8.0% | Bet | |
| 237 | away | 1xBet | 10.50 | 0.1% | 0.2% | 8.0% | Bet | |
| 238 | home | Pinnacle | 3.85 | 0.3% | 0.3% | 7.9% | Bet | |
| 239 | home | Pinnacle | 1.43 | 0.7% | 0.8% | 7.8% | Bet | |
| 240 | home | Pinnacle | 1.91 | 0.5% | 0.6% | 7.7% | Bet | |
| 241 | home | Pinnacle | 1.26 | 0.8% | 0.9% | 7.7% | Bet | |
| 242 | home | Pinnacle | 1.59 | 0.6% | 0.7% | 7.7% | Bet | |
| 243 | away | Pinnacle | 4.07 | 0.2% | 0.3% | 7.7% | Bet | |
| 244 | home | Pinnacle | 1.15 | 0.9% | 0.9% | 7.6% | Bet | |
| 245 | away | Pinnacle | 1.34 | 0.7% | 0.8% | 7.6% | Bet | |
| 246 | home | Pinnacle | 3.76 | 0.3% | 0.3% | 7.6% | Bet | |
| 247 | away | Pinnacle | 3.48 | 0.3% | 0.4% | 7.5% | Bet | |
| 248 | away | Pinnacle | 3.48 | 0.3% | 0.4% | 7.5% | Bet | |
| 249 | away | Pinnacle | 1.30 | 0.8% | 0.8% | 7.5% | Bet | |
| 250 | away | Dafabet | 1.71 | 0.6% | 0.7% | 7.5% | Bet | |
| 251 | home | Pinnacle | 5.44 | 0.2% | 0.3% | 7.5% | Bet | |
| 252 | away | Pinnacle | 3.12 | 0.3% | 0.4% | 7.4% | Bet | |
| 253 | home | Pinnacle | 1.51 | 0.7% | 0.7% | 7.4% | Bet | |
| 254 | away | Pinnacle | 4.89 | 0.2% | 0.3% | 7.3% | Bet | |
| 255 | home | Dafabet | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 7.3% | Bet | |
| 256 | away | Pinnacle | 4.44 | 0.2% | 0.3% | 7.2% | Bet | |
| 257 | away | Dafabet | 1.17 | 0.9% | 0.9% | 7.1% | Bet | |
| 258 | home | Pinnacle | 1.50 | 0.7% | 0.7% | 7.0% | Bet | |
| 259 | home | Dafabet | 1.66 | 0.6% | 0.7% | 7.0% | Bet | |
| 260 | away | Pinnacle | 9.94 | 0.1% | 0.2% | 7.0% | Bet | |
| 261 | away | Pinnacle | 5.81 | 0.2% | 0.2% | 6.8% | Bet | |
| 262 | away | Pinnacle | 3.84 | 0.3% | 0.3% | 6.8% | Bet | |
| 263 | home | Pinnacle | 2.81 | 0.4% | 0.4% | 6.8% | Bet | |
| 264 | home | Pinnacle | 1.41 | 0.7% | 0.8% | 6.8% | Bet | |
| 265 | home | Dafabet | 1.69 | 0.6% | 0.7% | 6.7% | Bet | |
| 266 | away | Pinnacle | 5.24 | 0.2% | 0.3% | 6.6% | Bet | |
| 267 | away | Pinnacle | 5.16 | 0.2% | 0.3% | 6.5% | Bet | |
| 268 | away | Pinnacle | 3.14 | 0.3% | 0.4% | 6.4% | Bet | |
| 269 | home | Pinnacle | 4.15 | 0.2% | 0.3% | 6.4% | Bet | |
| 270 | home | Dafabet | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 6.3% | Bet | |
| 271 | home | Dafabet | 1.72 | 0.6% | 0.6% | 6.3% | Bet | |
| 272 | away | Pinnacle | 5.65 | 0.2% | 0.2% | 6.2% | Bet | |
| 273 | home | Pinnacle | 3.28 | 0.3% | 0.4% | 6.2% | Bet | |
| 274 | home | 1xBet | 2.27 | 0.4% | 0.5% | 6.2% | Bet | |
| 275 | away | Pinnacle | 3.83 | 0.3% | 0.3% | 6.1% | Bet | |
| 276 | home | Pinnacle | 3.96 | 0.3% | 0.3% | 6.1% | Bet | |
| 277 | away | Pinnacle | 2.06 | 0.5% | 0.5% | 6.0% | Bet | |
| 278 | home | Pinnacle | 2.72 | 0.4% | 0.4% | 5.9% | Bet | |
| 279 | home | Pinnacle | 4.81 | 0.2% | 0.3% | 5.9% | Bet | |
| 280 | home | Pinnacle | 3.82 | 0.3% | 0.3% | 5.8% | Bet | |
| 281 | away | Dafabet | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 5.8% | Bet | |
| 282 | home | Pinnacle | 2.23 | 0.4% | 0.5% | 5.8% | Bet | |
| 283 | home | Pinnacle | 1.61 | 0.6% | 0.7% | 5.7% | Bet | |
| 284 | away | Pinnacle | 4.21 | 0.2% | 0.3% | 5.6% | Bet | |
| 285 | away | Pinnacle | 2.11 | 0.5% | 0.5% | 5.6% | Bet | |
| 286 | away | Pinnacle | 4.96 | 0.2% | 0.3% | 5.5% | Bet | |
| 287 | away | Pinnacle | 2.80 | 0.4% | 0.4% | 5.5% | Bet | |
| 288 | home | Pinnacle | 4.98 | 0.2% | 0.3% | 5.5% | Bet | |
| 289 | away | Pinnacle | 4.65 | 0.2% | 0.3% | 5.5% | Bet | |
| 290 | away | Pinnacle | 3.06 | 0.3% | 0.4% | 5.4% | Bet | |
| 291 | home | Pinnacle | 1.60 | 0.6% | 0.7% | 5.4% | Bet | |
| 292 | home | Pinnacle | 2.47 | 0.4% | 0.5% | 5.4% | Bet | |
| 293 | home | Pinnacle | 2.15 | 0.5% | 0.5% | 5.4% | Bet | |
| 294 | home | Dafabet | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 5.3% | Bet | |
| 295 | home | Dafabet | 1.71 | 0.6% | 0.6% | 5.3% | Bet | |
| 296 | home | Pinnacle | 2.38 | 0.4% | 0.5% | 5.3% | Bet | |
| 297 | home | Pinnacle | 2.99 | 0.3% | 0.4% | 5.2% | Bet | |
| 298 | home | Pinnacle | 4.06 | 0.2% | 0.3% | 5.2% | Bet | |
| 299 | home | 1xBet | 1.46 | 0.7% | 0.7% | 5.2% | Bet | |
| 300 | home | Pinnacle | 2.67 | 0.4% | 0.4% | 5.2% | Bet | |
| 301 | home | Dafabet | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 5.2% | Bet | |
| 302 | home | Pinnacle | 2.84 | 0.4% | 0.4% | 5.1% | Bet | |
| 303 | home | Dafabet | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 5.1% | Bet | |
| 304 | home | Pinnacle | 1.95 | 0.5% | 0.6% | 5.1% | Bet | |
| 305 | home | Pinnacle | 2.36 | 0.4% | 0.5% | 5.1% | Bet | |
| 306 | away | Pinnacle | 2.68 | 0.4% | 0.4% | 5.1% | Bet | |
| 307 | away | Dafabet | 1.10 | 0.9% | 1.0% | 5.0% | Bet | |
