Value Bets Today
253 Value Bets | 2026-07-15 | Updated every 15 min
Value bets occur when a sportsbook's odds imply a lower win probability than the true likelihood. We compare sharp book lines (Pinnacle, SBOBET) against recreational books to find edges where you're getting better odds than you should.
253
Value Bets
23.4%
Best Edge
Pinnacle
Top Book
What is a value bet?
A value bet exists when the odds offered by a sportsbook are higher than the true probability of the outcome. We detect these by comparing each book's implied probability against a consensus 'fair' line derived from sharp books like Pinnacle. When a recreational book prices a selection 3%+ above the sharp consensus, that's a value bet.
| # | Event | Side | Sportsbook | Odds | Impl. Prob | Sharp Prob | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | away | Pinnacle | 2.28 | 0.4% | 0.7% | 23.4% | Bet | |
| 2 | home | Pinnacle | 1.78 | 0.6% | 0.8% | 23.2% | Bet | |
| 3 | home | Dafabet | 1.62 | 0.6% | 0.8% | 21.6% | Bet | |
| 4 | home | Dafabet | 20.00 | 0.1% | 0.3% | 21.3% | Bet | |
| 5 | home | Pinnacle | 2.12 | 0.5% | 0.7% | 20.7% | Bet | |
| 6 | home | Pinnacle | 12.12 | 0.1% | 0.3% | 19.9% | Bet | |
| 7 | home | Pinnacle | 2.07 | 0.5% | 0.7% | 19.8% | Bet | |
| 8 | away | Pinnacle | 2.05 | 0.5% | 0.7% | 19.7% | Bet | |
| 9 | home | Pinnacle | 1.86 | 0.5% | 0.7% | 19.7% | Bet | |
| 10 | home | Pinnacle | 1.63 | 0.6% | 0.8% | 19.5% | Bet | |
| 11 | home | Pinnacle | 2.94 | 0.3% | 0.5% | 19.0% | Bet | |
| 12 | away | Pinnacle | 2.29 | 0.4% | 0.6% | 19.0% | Bet | |
| 13 | draw | SBOBET | 6.10 | 0.2% | 0.4% | 18.8% | Bet | |
| 14 | home | Pinnacle | 2.02 | 0.5% | 0.7% | 18.6% | Bet | |
| 15 | home | Pinnacle | 2.34 | 0.4% | 0.6% | 18.4% | Bet | |
| 16 | home | Pinnacle | 2.26 | 0.4% | 0.6% | 18.2% | Bet | |
| 17 | home | Pinnacle | 1.67 | 0.6% | 0.8% | 17.8% | Bet | |
| 18 | home | Pinnacle | 8.20 | 0.1% | 0.3% | 17.6% | Bet | |
| 19 | home | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.7% | 17.6% | Bet | |
| 20 | home | Dafabet | 9.40 | 0.1% | 0.3% | 17.5% | Bet | |
| 21 | home | Pinnacle | 1.89 | 0.5% | 0.7% | 17.5% | Bet | |
| 22 | home | Pinnacle | 2.35 | 0.4% | 0.6% | 17.5% | Bet | |
| 23 | home | Pinnacle | 1.93 | 0.5% | 0.7% | 17.4% | Bet | |
| 24 | away | Pinnacle | 2.41 | 0.4% | 0.6% | 17.4% | Bet | |
| 25 | home | Dafabet | 7.80 | 0.1% | 0.3% | 17.0% | Bet | |
| 26 | away | Pinnacle | 2.17 | 0.5% | 0.6% | 17.0% | Bet | |
| 27 | home | Pinnacle | 2.35 | 0.4% | 0.6% | 16.9% | Bet | |
| 28 | away | Pinnacle | 2.84 | 0.4% | 0.5% | 16.6% | Bet | |
| 29 | home | Dafabet | 1.32 | 0.8% | 0.9% | 16.5% | Bet | |
| 30 | away | Pinnacle | 2.28 | 0.4% | 0.6% | 16.3% | Bet | |
| 31 | home | Pinnacle | 2.37 | 0.4% | 0.6% | 15.7% | Bet | |
| 32 | home | Pinnacle | 2.41 | 0.4% | 0.6% | 15.5% | Bet | |
| 33 | home | Dafabet | 1.42 | 0.7% | 0.9% | 15.4% | Bet | |
| 34 | home | Pinnacle | 2.55 | 0.4% | 0.5% | 15.3% | Bet | |
| 35 | home | Pinnacle | 2.19 | 0.5% | 0.6% | 15.2% | Bet | |
| 36 | home | Dafabet | 1.47 | 0.7% | 0.8% | 15.1% | Bet | |
| 37 | home | Pinnacle | 3.22 | 0.3% | 0.5% | 14.9% | Bet | |
| 38 | away | Pinnacle | 2.59 | 0.4% | 0.5% | 14.9% | Bet | |
| 39 | home | Pinnacle | 2.62 | 0.4% | 0.5% | 14.8% | Bet | |
| 40 | home | Pinnacle | 2.61 | 0.4% | 0.5% | 14.5% | Bet | |
| 41 | home | 1xBet | 1.87 | 0.5% | 0.7% | 14.3% | Bet | |
| 42 | home | Dafabet | 1.54 | 0.6% | 0.8% | 14.3% | Bet | |
| 43 | away | Pinnacle | 2.50 | 0.4% | 0.5% | 14.1% | Bet | |
| 44 | home | Pinnacle | 3.12 | 0.3% | 0.5% | 13.9% | Bet | |
| 45 | away | Pinnacle | 2.93 | 0.3% | 0.5% | 13.8% | Bet | |
| 46 | home | Dafabet | 1.71 | 0.6% | 0.7% | 13.4% | Bet | |
| 47 | home | Pinnacle | 3.20 | 0.3% | 0.4% | 13.4% | Bet | |
| 48 | away | Dafabet | 1.53 | 0.7% | 0.8% | 13.3% | Bet | |
| 49 | home | Dafabet | 1.51 | 0.7% | 0.8% | 13.1% | Bet | |
| 50 | home | Pinnacle | 3.01 | 0.3% | 0.5% | 13.0% | Bet | |
| 51 | home | Pinnacle | 2.49 | 0.4% | 0.5% | 12.9% | Bet | |
| 52 | away | Pinnacle | 3.11 | 0.3% | 0.4% | 12.5% | Bet | |
| 53 | away | Pinnacle | 3.07 | 0.3% | 0.5% | 12.4% | Bet | |
| 54 | home | Dafabet | 1.62 | 0.6% | 0.7% | 12.4% | Bet | |
| 55 | away | Pinnacle | 2.70 | 0.4% | 0.5% | 12.3% | Bet | |
| 56 | home | Pinnacle | 3.25 | 0.3% | 0.4% | 11.8% | Bet | |
| 57 | away | Dafabet | 1.61 | 0.6% | 0.7% | 11.7% | Bet | |
| 58 | away | Pinnacle | 3.61 | 0.3% | 0.4% | 11.4% | Bet | |
| 59 | away | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.5% | 11.0% | Bet | |
| 60 | away | Pinnacle | 3.42 | 0.3% | 0.4% | 10.9% | Bet | |
| 61 | home | Dafabet | 2.05 | 0.5% | 0.6% | 10.8% | Bet | |
| 62 | home | Pinnacle | 2.32 | 0.4% | 0.5% | 10.8% | Bet | |
| 63 | away | Pinnacle | 4.14 | 0.2% | 0.3% | 10.5% | Bet | |
| 64 | home | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.5% | 10.3% | Bet | |
| 65 | home | Pinnacle | 3.36 | 0.3% | 0.4% | 10.1% | Bet | |
| 66 | home | Pinnacle | 2.51 | 0.4% | 0.5% | 10.0% | Bet | |
| 67 | home | Pinnacle | 3.49 | 0.3% | 0.4% | 10.0% | Bet | |
| 68 | home | Dafabet | 1.60 | 0.6% | 0.7% | 10.0% | Bet | |
| 69 | away | Pinnacle | 3.74 | 0.3% | 0.4% | 9.9% | Bet | |
| 70 | away | Pinnacle | 2.91 | 0.3% | 0.4% | 9.8% | Bet | |
| 71 | away | Pinnacle | 2.92 | 0.3% | 0.4% | 9.8% | Bet | |
| 72 | away | Pinnacle | 4.62 | 0.2% | 0.3% | 9.7% | Bet | |
| 73 | draw | 1xBet | 8.67 | 0.1% | 0.2% | 9.4% | Bet | |
| 74 | away | Pinnacle | 3.74 | 0.3% | 0.4% | 9.3% | Bet | |
| 75 | home | Dafabet | 2.33 | 0.4% | 0.5% | 9.1% | Bet | |
| 76 | home | Pinnacle | 3.73 | 0.3% | 0.4% | 9.0% | Bet | |
| 77 | home | Dafabet | 5.00 | 0.2% | 0.3% | 8.8% | Bet | |
| 78 | home | Pinnacle | 2.97 | 0.3% | 0.4% | 8.7% | Bet | |
| 79 | home | Pinnacle | 2.30 | 0.4% | 0.5% | 8.5% | Bet | |
| 80 | away | Dafabet | 2.85 | 0.4% | 0.4% | 8.5% | Bet | |
| 81 | away | Pinnacle | 3.09 | 0.3% | 0.4% | 8.4% | Bet | |
| 82 | away | Pinnacle | 3.48 | 0.3% | 0.4% | 8.3% | Bet | |
| 83 | away | Pinnacle | 2.29 | 0.4% | 0.5% | 8.1% | Bet | |
| 84 | home | Pinnacle | 3.23 | 0.3% | 0.4% | 8.1% | Bet | |
| 85 | home | Dafabet | 1.31 | 0.8% | 0.8% | 7.9% | Bet | |
| 86 | away | Pinnacle | 3.94 | 0.3% | 0.3% | 7.8% | Bet | |
| 87 | home | Pinnacle | 3.50 | 0.3% | 0.4% | 7.6% | Bet | |
| 88 | away | Pinnacle | 4.15 | 0.2% | 0.3% | 7.3% | Bet | |
| 89 | home | Dafabet | 3.45 | 0.3% | 0.4% | 7.1% | Bet | |
| 90 | away | Pinnacle | 4.21 | 0.2% | 0.3% | 7.0% | Bet | |
| 91 | home | Pinnacle | 3.40 | 0.3% | 0.4% | 6.7% | Bet | |
| 92 | home | Pinnacle | 4.51 | 0.2% | 0.3% | 6.7% | Bet | |
| 93 | draw | SBOBET | 3.46 | 0.3% | 0.4% | 6.3% | Bet | |
| 94 | away | Pinnacle | 2.68 | 0.4% | 0.4% | 6.2% | Bet | |
| 95 | home | Pinnacle | 4.16 | 0.2% | 0.3% | 6.1% | Bet | |
| 96 | away | Pinnacle | 1.45 | 0.7% | 0.7% | 6.0% | Bet | |
| 97 | home | Dafabet | 3.75 | 0.3% | 0.3% | 5.8% | Bet | |
| 98 | away | Dafabet | 9.40 | 0.1% | 0.2% | 5.7% | Bet | |
| 99 | away | Pinnacle | 4.58 | 0.2% | 0.3% | 5.7% | Bet | |
| 100 | home | Dafabet | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 5.7% | Bet | |
| 101 | home | Pinnacle | 1.79 | 0.6% | 0.6% | 5.6% | Bet | |
| 102 | away | Pinnacle | 4.44 | 0.2% | 0.3% | 5.5% | Bet | |
| 103 | home | Pinnacle | 7.00 | 0.1% | 0.2% | 5.5% | Bet | |
| 104 | away | Pinnacle | 4.42 | 0.2% | 0.3% | 5.5% | Bet | |
| 105 | home | Pinnacle | 4.68 | 0.2% | 0.3% | 5.4% | Bet | |
| 106 | away | Pinnacle | 1.41 | 0.7% | 0.8% | 5.2% | Bet | |
| 107 | home | Dafabet | 6.80 | 0.1% | 0.2% | 5.1% | Bet | |
| 108 | away | Pinnacle | 1.13 | 0.9% | 0.9% | 5.0% | Bet | |
| 109 | home | Pinnacle | 2.44 | 0.4% | 0.5% | 5.0% | Bet | |
| 110 | away | Pinnacle | 4.73 | 0.2% | 0.3% | 4.9% | Bet | |
| 111 | home | 1xBet | 3.06 | 0.3% | 0.4% | 4.8% | Bet | |
| 112 | away | Pinnacle | 4.01 | 0.2% | 0.3% | 4.8% | Bet | |
| 113 | away | Pinnacle | 8.61 | 0.1% | 0.2% | 4.7% | Bet | |
| 114 | home | Pinnacle | 2.64 | 0.4% | 0.4% | 4.7% | Bet | |
| 115 | away | Dafabet | 8.60 | 0.1% | 0.2% | 4.6% | Bet | |
| 116 | home | Dafabet | 1.59 | 0.6% | 0.7% | 4.5% | Bet | |
| 117 | home | Pinnacle | 2.07 | 0.5% | 0.5% | 4.5% | Bet | |
| 118 | away | Pinnacle | 5.36 | 0.2% | 0.2% | 4.5% | Bet | |
| 119 | away | Dafabet | 1.49 | 0.7% | 0.7% | 4.4% | Bet | |
| 120 | away | Pinnacle | 4.32 | 0.2% | 0.3% | 4.4% | Bet | |
| 121 | home | Pinnacle | 3.18 | 0.3% | 0.4% | 4.3% | Bet | |
| 122 | home | Pinnacle | 2.39 | 0.4% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 123 | home | Pinnacle | 2.40 | 0.4% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 124 | home | Pinnacle | 1.81 | 0.6% | 0.6% | 4.3% | Bet | |
| 125 | away | Pinnacle | 3.09 | 0.3% | 0.4% | 4.3% | Bet | |
| 126 | away | Pinnacle | 1.71 | 0.6% | 0.6% | 4.3% | Bet | |
| 127 | away | Pinnacle | 3.29 | 0.3% | 0.3% | 4.3% | Bet | |
| 128 | away | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.4% | 4.3% | Bet | |
| 129 | home | Pinnacle | 2.15 | 0.5% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 130 | away | Pinnacle | 5.12 | 0.2% | 0.2% | 4.2% | Bet | |
| 131 | away | Pinnacle | 2.47 | 0.4% | 0.4% | 4.2% | Bet | |
| 132 | home | Pinnacle | 2.36 | 0.4% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 133 | home | Pinnacle | 4.60 | 0.2% | 0.3% | 4.1% | Bet | |
| 134 | home | Pinnacle | 1.57 | 0.6% | 0.7% | 4.1% | Bet | |
| 135 | away | Pinnacle | 1.92 | 0.5% | 0.6% | 4.1% | Bet | |
| 136 | away | Pinnacle | 2.77 | 0.4% | 0.4% | 4.1% | Bet | |
| 137 | home | Pinnacle | 5.88 | 0.2% | 0.2% | 4.1% | Bet | |
| 138 | home | Pinnacle | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 139 | home | Pinnacle | 1.98 | 0.5% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 140 | away | Pinnacle | 5.27 | 0.2% | 0.2% | 4.0% | Bet | |
| 141 | away | Pinnacle | 2.39 | 0.4% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 142 | home | Pinnacle | 2.04 | 0.5% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 143 | away | Dafabet | 1.41 | 0.7% | 0.7% | 4.0% | Bet | |
| 144 | away | Pinnacle | 2.02 | 0.5% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 145 | away | Pinnacle | 4.38 | 0.2% | 0.3% | 4.0% | Bet | |
| 146 | home | Pinnacle | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 147 | home | Pinnacle | 1.71 | 0.6% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 148 | away | Pinnacle | 1.82 | 0.5% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 149 | away | Dafabet | 1.39 | 0.7% | 0.8% | 3.9% | Bet | |
| 150 | home | Pinnacle | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 3.9% | Bet | |
| 151 | away | Pinnacle | 1.43 | 0.7% | 0.7% | 3.9% | Bet | |
| 152 | away | Pinnacle | 1.52 | 0.7% | 0.7% | 3.9% | Bet | |
| 153 | home | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.4% | 3.9% | Bet | |
| 154 | away | Pinnacle | 2.43 | 0.4% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 155 | away | Pinnacle | 2.27 | 0.4% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 156 | away | Pinnacle | 4.52 | 0.2% | 0.3% | 3.8% | Bet | |
| 157 | home | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.4% | 3.8% | Bet | |
| 158 | home | Dafabet | 6.60 | 0.2% | 0.2% | 3.8% | Bet | |
| 159 | home | Pinnacle | 1.86 | 0.5% | 0.6% | 3.8% | Bet | |
| 160 | away | Pinnacle | 2.70 | 0.4% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 161 | away | Pinnacle | 1.98 | 0.5% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 162 | away | Pinnacle | 1.54 | 0.6% | 0.7% | 3.6% | Bet | |
| 163 | away | Pinnacle | 2.11 | 0.5% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 164 | away | Pinnacle | 4.31 | 0.2% | 0.3% | 3.6% | Bet | |
| 165 | away | Pinnacle | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 3.5% | Bet | |
| 166 | away | Pinnacle | 3.36 | 0.3% | 0.3% | 3.5% | Bet | |
| 167 | home | Pinnacle | 1.87 | 0.5% | 0.6% | 3.5% | Bet | |
| 168 | home | Pinnacle | 2.75 | 0.4% | 0.4% | 3.5% | Bet | |
| 169 | away | Pinnacle | 2.18 | 0.5% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 170 | away | Pinnacle | 6.57 | 0.2% | 0.2% | 3.4% | Bet | |
| 171 | home | Pinnacle | 1.32 | 0.8% | 0.8% | 3.4% | Bet | |
| 172 | away | Pinnacle | 2.32 | 0.4% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 173 | home | Pinnacle | 1.93 | 0.5% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 174 | away | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.4% | 3.4% | Bet | |
| 175 | home | 1xBet | 1.98 | 0.5% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 176 | home | Pinnacle | 1.66 | 0.6% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 177 | home | Pinnacle | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 178 | away | Pinnacle | 3.06 | 0.3% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 179 | home | Pinnacle | 3.05 | 0.3% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 180 | home | Pinnacle | 1.54 | 0.6% | 0.7% | 3.3% | Bet | |
| 181 | home | Pinnacle | 1.61 | 0.6% | 0.7% | 3.3% | Bet | |
| 182 | away | Pinnacle | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 3.3% | Bet | |
| 183 | home | Pinnacle | 2.73 | 0.4% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 184 | away | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.4% | 3.2% | Bet | |
| 185 | home | Pinnacle | 3.50 | 0.3% | 0.3% | 3.2% | Bet | |
| 186 | home | Pinnacle | 2.20 | 0.5% | 0.5% | 3.2% | Bet | |
| 187 | home | Pinnacle | 2.15 | 0.5% | 0.5% | 3.2% | Bet | |
| 188 | away | Pinnacle | 2.24 | 0.4% | 0.5% | 3.1% | Bet | |
| 189 | home | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.6% | 3.1% | Bet | |
| 190 | home | Pinnacle | 1.99 | 0.5% | 0.5% | 3.1% | Bet | |
| 191 | away | Pinnacle | 1.94 | 0.5% | 0.5% | 3.1% | Bet | |
| 192 | home | Pinnacle | 3.41 | 0.3% | 0.3% | 3.1% | Bet | |
| 193 | home | Pinnacle | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 3.1% | Bet | |
| 194 | home | Pinnacle | 1.47 | 0.7% | 0.7% | 3.1% | Bet | |
| 195 | home | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.6% | 3.1% | Bet | |
| 196 | away | Pinnacle | 6.44 | 0.2% | 0.2% | 3.1% | Bet | |
| 197 | home | 1xBet | 1.71 | 0.6% | 0.6% | 3.1% | Bet | |
| 198 | home | Pinnacle | 2.54 | 0.4% | 0.4% | 3.0% | Bet | |
| 199 | home | Pinnacle | 1.56 | 0.6% | 0.7% | 3.0% | Bet | |
| 200 | home | Pinnacle | 1.73 | 0.6% | 0.6% | 3.0% | Bet | |
| 201 | away | Pinnacle | 1.93 | 0.5% | 0.5% | 3.0% | Bet | |
| 202 | away | Pinnacle | 3.02 | 0.3% | 0.4% | 3.0% | Bet | |
| 203 | away | Pinnacle | 1.66 | 0.6% | 0.6% | 2.9% | Bet | |
| 204 | away | Pinnacle | 2.85 | 0.4% | 0.4% | 2.9% | Bet | |
| 205 | home | Pinnacle | 1.51 | 0.7% | 0.7% | 2.9% | Bet | |
| 206 | home | Pinnacle | 3.67 | 0.3% | 0.3% | 2.9% | Bet | |
| 207 | home | Pinnacle | 1.53 | 0.7% | 0.7% | 2.9% | Bet | |
| 208 | away | Pinnacle | 1.92 | 0.5% | 0.5% | 2.8% | Bet | |
| 209 | home | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.4% | 2.8% | Bet | |
| 210 | away | Pinnacle | 2.14 | 0.5% | 0.5% | 2.8% | Bet | |
| 211 | home | Pinnacle | 2.60 | 0.4% | 0.4% | 2.8% | Bet | |
| 212 | home | Pinnacle | 1.89 | 0.5% | 0.6% | 2.7% | Bet | |
| 213 | away | Pinnacle | 4.28 | 0.2% | 0.3% | 2.7% | Bet | |
| 214 | away | Pinnacle | 2.69 | 0.4% | 0.4% | 2.7% | Bet | |
| 215 | home | Pinnacle | 1.52 | 0.7% | 0.7% | 2.7% | Bet | |
| 216 | home | Pinnacle | 1.46 | 0.7% | 0.7% | 2.6% | Bet | |
| 217 | away | Pinnacle | 3.93 | 0.3% | 0.3% | 2.6% | Bet | |
| 218 | away | Pinnacle | 3.92 | 0.3% | 0.3% | 2.6% | Bet | |
| 219 | away | Pinnacle | 3.55 | 0.3% | 0.3% | 2.6% | Bet | |
| 220 | away | Pinnacle | 1.55 | 0.6% | 0.7% | 2.6% | Bet | |
| 221 | away | Pinnacle | 2.17 | 0.5% | 0.5% | 2.6% | Bet | |
| 222 | home | Pinnacle | 1.59 | 0.6% | 0.7% | 2.6% | Bet | |
| 223 | home | Pinnacle | 3.26 | 0.3% | 0.3% | 2.5% | Bet | |
| 224 | away | Pinnacle | 1.50 | 0.7% | 0.7% | 2.5% | Bet | |
| 225 | away | Pinnacle | 3.09 | 0.3% | 0.3% | 2.5% | Bet | |
| 226 | away | Dafabet | 5.00 | 0.2% | 0.2% | 2.5% | Bet | |
| 227 | home | Pinnacle | 1.47 | 0.7% | 0.7% | 2.5% | Bet | |
| 228 | away | Pinnacle | 2.75 | 0.4% | 0.4% | 2.5% | Bet | |
| 229 | home | Pinnacle | 1.49 | 0.7% | 0.7% | 2.5% | Bet | |
| 230 | away | Pinnacle | 4.69 | 0.2% | 0.2% | 2.5% | Bet | |
| 231 | away | Dafabet | 3.05 | 0.3% | 0.4% | 2.4% | Bet | |
| 232 | away | Pinnacle | 2.41 | 0.4% | 0.4% | 2.4% | Bet | |
| 233 | home | Pinnacle | 1.24 | 0.8% | 0.8% | 2.3% | Bet | |
| 234 | home | Pinnacle | 3.76 | 0.3% | 0.3% | 2.2% | Bet | |
| 235 | home | Pinnacle | 5.31 | 0.2% | 0.2% | 2.2% | Bet | |
| 236 | home | Pinnacle | 1.94 | 0.5% | 0.5% | 2.2% | Bet | |
| 237 | home | Pinnacle | 1.50 | 0.7% | 0.7% | 2.2% | Bet | |
| 238 | home | Pinnacle | 1.43 | 0.7% | 0.7% | 2.2% | Bet | |
| 239 | away | Pinnacle | 6.06 | 0.2% | 0.2% | 2.1% | Bet | |
| 240 | home | Pinnacle | 5.24 | 0.2% | 0.2% | 2.1% | Bet | |
| 241 | home | Pinnacle | 1.38 | 0.7% | 0.7% | 2.1% | Bet | |
| 242 | home | Pinnacle | 4.71 | 0.2% | 0.2% | 2.1% | Bet | |
| 243 | away | Pinnacle | 3.24 | 0.3% | 0.3% | 2.1% | Bet | |
| 244 | home | Pinnacle | 3.63 | 0.3% | 0.3% | 2.1% | Bet | |
| 245 | away | Dafabet | 1.09 | 0.9% | 0.9% | 2.0% | Bet | |
| 246 | home | Pinnacle | 4.04 | 0.2% | 0.3% | 2.0% | Bet | |
| 247 | away | Pinnacle | 4.47 | 0.2% | 0.2% | 2.0% | Bet | |
| 248 | away | Pinnacle | 4.73 | 0.2% | 0.2% | 2.0% | Bet | |
| 249 | home | Pinnacle | 4.20 | 0.2% | 0.3% | 2.0% | Bet | |
| 250 | home | Pinnacle | 3.07 | 0.3% | 0.3% | 2.0% | Bet | |
| 251 | away | Pinnacle | 5.76 | 0.2% | 0.2% | 2.0% | Bet | |
| 252 | home | Pinnacle | 1.40 | 0.7% | 0.7% | 2.0% | Bet | |
| 253 | away | Pinnacle | 5.27 | 0.2% | 0.2% | 2.0% | Bet |
Place bets at Dafabet — Competitive odds for Asian markets
Visit Dafabet