ScoreMon es un juego de predicción deportiva para mayores de 18. $SCORE se gana gratis jugando — ScoreMon nunca lo vende ni fija un precio — y es retirable a Solana como token SPL. Juega con responsabilidad.
¿Quién gana?
| Date | Inicio | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-04-11 | New York Knicks | 102-108 | Cleveland Cavaliers |
| 2025-04-02 | Cleveland Cavaliers | 124-105 | New York Knicks |
| 2025-02-22 | Cleveland Cavaliers | 142-105 | New York Knicks |
| 2024-10-28 | New York Knicks | 104-110 | Cleveland Cavaliers |
| 2024-03-04 | Cleveland Cavaliers | 98-107 | New York Knicks |
| 2023-11-01 | New York Knicks | 89-95 | Cleveland Cavaliers |
| 2023-10-31 | Cleveland Cavaliers | 91-109 | New York Knicks |
Probabilidad según las casas · cada pick apuesta 50 $SCORE
See Cleveland Cavaliers vs New York Knicks past meetings, recent form, and NBA standings below — updated as results come in.
Make your free 1-tap call above and see what the crowd predicts — no sign-in needed.