Probabilidad según las casas · cada pick apuesta 50 $SCORE
A call wins your stake × the best bookmaker price when you make it, up to 20× the stake. $SCORE is earned free; 18+.A call wins your stake × the best bookmaker price when you make it, up to 20× the stake. Play coins; no cash value.
Oklahoma City Thunder se enfrenta a San Antonio Spurs en NBA basketball. Compara cuotas de 2 casas de apuestas para encontrar el mejor precio para este partido.
| Casa de Apuestas | San Antonio Spurs | Empate | Oklahoma City Thunder | Margen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.75 (-133) | — | 2.08 (+108) | 5.2% | Apostar Ahora |
| Pinnacle | 1.72 (-138) | — | 2.22 (+122) | 3.0% | Apostar Ahora |
| Date | Inicio | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-03-03 | San Antonio Spurs | 132-146 | Oklahoma City Thunder |
| 2024-11-20 | San Antonio Spurs | 110-104 | Oklahoma City Thunder |
| 2024-10-31 | Oklahoma City Thunder | 105-93 | San Antonio Spurs |
| 2024-04-11 | Oklahoma City Thunder | 127-89 | San Antonio Spurs |
| 2024-03-01 | San Antonio Spurs | 132-118 | Oklahoma City Thunder |
| 2024-01-25 | San Antonio Spurs | 114-140 | Oklahoma City Thunder |
| 2023-11-15 | Oklahoma City Thunder | 123-87 | San Antonio Spurs |
Las cuotas mostradas son al momento de generar la página. Siempre verifique las cuotas actuales antes de apostar.
Las mejores cuotas para San Antonio Spurs son 1.75 en Dafabet, y para Oklahoma City Thunder son 2.22 en Pinnacle. Comparamos 2 casas cada 15 minutos.
ScoreMon compara los precios de Pinnacle & Dafabet para San Antonio Spurs vs Oklahoma City Thunder y no acepta apuestas. Dónde puedes apostar depende de tu jurisdicción — usa una casa con licencia en tu región.
El partido está programado para 2026-10-21 01:30 UTC.
Oklahoma City Thunder se enfrenta a San Antonio Spurs en NBA basketball. Compara cuotas de 2 casas de apuestas para encontrar el mejor precio para este partido.