ScoreMon es un juego de predicción deportiva para mayores de 18. $SCORE se gana gratis jugando — ScoreMon nunca lo vende ni fija un precio — y es retirable a Solana como token SPL. Juega con responsabilidad.
¿Quién gana?
| Date | Inicio | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-03-05 | Orlando Magic | 113-114 | Toronto Raptors |
| 2025-03-02 | Orlando Magic | 102-104 | Toronto Raptors |
| 2025-01-22 | Toronto Raptors | 109-93 | Orlando Magic |
| 2025-01-04 | Toronto Raptors | 97-106 | Orlando Magic |
| 2024-03-17 | Orlando Magic | 111-96 | Toronto Raptors |
| 2024-03-15 | Toronto Raptors | 103-113 | Orlando Magic |
| 2023-11-22 | Orlando Magic | 126-107 | Toronto Raptors |
Probabilidad según las casas · cada pick apuesta 50 $SCORE
See Orlando Magic vs Toronto Raptors past meetings, recent form, and NBA standings below — updated as results come in.
Make your free 1-tap call above and see what the crowd predicts — no sign-in needed.