ScoreMon es un juego de predicción deportiva para mayores de 18. $SCORE se gana gratis jugando — ScoreMon nunca lo vende ni fija un precio — y es retirable a Solana como token SPL. Juega con responsabilidad.
¿Quién gana?
| Date | Inicio | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | Houston Dynamo FC | 1-3 | Seattle Sounders FC |
| 2025-03-23 | Seattle Sounders FC | 0-0 | Houston Dynamo FC |
| 2024-11-03 | Houston Dynamo FC | 1-1 | Seattle Sounders FC |
| 2024-10-29 | Seattle Sounders FC | 0-0 | Houston Dynamo FC |
| 2024-09-29 | Seattle Sounders FC | 1-0 | Houston Dynamo FC |
| 2024-06-20 | Houston Dynamo FC | 2-2 | Seattle Sounders FC |
Probabilidad según las casas · cada pick apuesta 50 $SCORE
See Houston Dynamo vs Seattle Sounders past meetings, recent form, and MLS standings below — updated as results come in.
Make your free 1-tap call above and see what the crowd predicts — no sign-in needed.