Cleveland Guardians vs
Minnesota Twins
Mlb | Baseball | 2026-09-12 20:10 UTC
Mlb | Baseball | 2026-09-12 20:10 UTC
Parimutuel — gumagalaw ang payout kasama ng crowd. Binabayaran sa $SCORE — libreng kinita, puwedeng i-withdraw sa Solana · 18+Parimutuel — gumagalaw ang payout kasama ng crowd. Walang cash value · play-money lang · 18+
Tumaya sa laban na ito →Maglalaban ang Cleveland Guardians at Minnesota Twins sa MLB baseball. Ikumpara ang odds mula sa 2 sportsbook para mahanap ang pinakamahusay na presyo sa laban na ito.
| Sportsbook | Minnesota Twins | Tabla | Cleveland Guardians | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.93 (-107) | — | 1.95 (-105) | 3.1% | Tumaya Ngayon |
| Pinnacle | 1.97 (-102) | — | 1.95 (-104) | 2.0% | Tumaya Ngayon |
| Date | Bahay | Bisita | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | Minnesota Twins | 6-2 | Cleveland Guardians |
| 2025-09-20 | Minnesota Twins | 2-6 | Cleveland Guardians |
| 2025-08-03 | Cleveland Guardians | 4-5 | Minnesota Twins |
| 2025-08-02 | Cleveland Guardians | 5-4 | Minnesota Twins |
| 2025-08-01 | Cleveland Guardians | 3-2 | Minnesota Twins |
| 2025-05-21 | Minnesota Twins | 0-0 | Cleveland Guardians |
| 2025-05-19 | Minnesota Twins | 6-5 | Cleveland Guardians |
| 2025-05-01 | Cleveland Guardians | 4-3 | Minnesota Twins |
| 2025-04-30 | Cleveland Guardians | 4-2 | Minnesota Twins |
| 2025-04-29 | Cleveland Guardians | 2-1 | Minnesota Twins |
Odds na ipinapakita ay sa oras ng page generation. Palaging i-verify ang kasalukuyang odds bago tumaya.
Ang pinakamahusay na odds para sa Minnesota Twins ay 1.97 sa Pinnacle, at para sa Cleveland Guardians ay 1.95 sa Pinnacle. 2 sportsbook ang kinukumpara tuwing 15 minuto.
Ikinukumpara ng ScoreMon ang presyo ng Pinnacle & Dafabet para sa Minnesota Twins vs Cleveland Guardians at hindi tumatanggap ng taya. Kung saan ka pwedeng tumaya ay depende sa iyong hurisdiksyon — gumamit ng lisensyadong sportsbook sa iyong rehiyon.
Nakatakda ang laban sa 2026-09-12 20:10 UTC. Patuloy na ia-update ang odds hanggang sa kickoff.