Minnesota Twins vs
Houston Astros
Susunod na kickoff sa
Mlb | Baseball | 2026-07-01 00:10 UTC
Mlb | Baseball | 2026-07-01 00:10 UTC
Maglalaban ang Minnesota Twins at Houston Astros sa MLB baseball. Ikumpara ang odds mula sa 2 sportsbook para mahanap ang pinakamahusay na presyo sa laban na ito.
| Sportsbook | Houston Astros | Tabla | Minnesota Twins | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.98 (-102) | — | 1.86 (-116) | 4.3% | Tumaya Ngayon |
| Pinnacle | 2.01 (+100) | — | 1.89 (-111) | 2.6% | Tumaya Ngayon |
| Date | Bahay | Bisita | |
|---|---|---|---|
| 2025-06-15 | Houston Astros | 2-1 | Minnesota Twins |
| 2025-06-14 | Houston Astros | 10-3 | Minnesota Twins |
| 2025-04-06 | Minnesota Twins | 7-9 | Houston Astros |
| 2025-04-05 | Minnesota Twins | 6-1 | Houston Astros |
| 2025-04-03 | Minnesota Twins | 2-5 | Houston Astros |
| 2024-07-07 | Minnesota Twins | 3-2 | Houston Astros |
| 2024-07-06 | Minnesota Twins | 12-13 | Houston Astros |
| 2024-06-02 | Houston Astros | 3-4 | Minnesota Twins |
| 2024-06-01 | Houston Astros | 1-6 | Minnesota Twins |
Odds na ipinapakita ay sa oras ng page generation. Palaging i-verify ang kasalukuyang odds bago tumaya.
Ang pinakamahusay na odds para sa Houston Astros ay 2.01 sa Pinnacle, at para sa Minnesota Twins ay 1.89 sa Pinnacle. 2 sportsbook ang kinukumpara tuwing 15 minuto.
Pwede kang tumaya sa Dafabet, SBOBET, 1xBet, Unibet, o Bovada.
Nakatakda ang laban sa 2026-07-01 00:10 UTC. Patuloy na ia-update ang odds hanggang sa kickoff.