KHL Talaan ng Ranggo 2026
5 Koponan · Ina-update tuwing 15 min 1hr
Standings ng KHL para sa 2026 season. Nangunguna ang Estudiantes de La Plata sa talahanayan na may 31 puntos. Gamitin ang form column para makita ang mga team na panalo o talo nang sunud-sunod bago tumaya.
| # | Koponan | P | Pan | D | Tal | GF | GA | GD | Puntos | Porma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Estudiantes de La Plata | 16 | 9 | 4 | 3 | 19 | 7 | +12 | 31 | LWDWW |
| 1 | Independiente Rivadavia | 16 | 10 | 4 | 2 | 29 | 15 | +14 | 34 | LDWDW |
| 2 | Boca Juniors | 16 | 8 | 6 | 2 | 22 | 9 | +13 | 30 | LWWWD |
| 2 | River Plate | 16 | 9 | 2 | 5 | 22 | 12 | +10 | 29 | WLWLW |
| 3 | Vélez Sarsfield | 16 | 7 | 7 | 2 | 18 | 12 | +6 | 28 | LDDDW |
Paano Basahin ang Talaang Ito
P = mga laban na nilaro, W/D/L = panalo, draw, talo, GF/GA = gol na naiskor/naipasok, GD = goal difference, Pts = puntos. Ang form column ay nagpapakita ng resulta sa huling 5 laban (W = panalo, D = draw, L = talo).