Value Bets Hari Ini
284 Value Bets | 2026-05-30 | Diperbarui setiap 15 menit
Value bets muncul ketika odds sportsbook mengimplikasikan probabilitas menang yang lebih rendah dari kenyataan. Kami membandingkan odds bandar sharp (Pinnacle, SBOBET) dengan bandar umum untuk menemukan edge di mana Anda mendapat odds lebih baik dari seharusnya.
284
Value Bets
35.2%
Edge Terbaik
Pinnacle
Sportsbook Teratas
Apa itu value bet?
Value bet ada ketika odds yang ditawarkan sportsbook lebih tinggi dari probabilitas sebenarnya. Kami mendeteksinya dengan membandingkan implied probability setiap sportsbook terhadap garis fair dari bandar sharp seperti Pinnacle. Ketika bandar umum menetapkan harga 3%+ di atas konsensus sharp, itu adalah value bet.
| # | Pertandingan | Sisi | Sportsbook | Odds | Prob. Tersirat | Prob. Sharp | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | away | Pinnacle | 4.28 | 0.2% | 0.6% | 35.2% | Bet | |
| 2 | away | Pinnacle | 2.62 | 0.4% | 0.7% | 32.8% | Bet | |
| 3 | home | Pinnacle | 2.13 | 0.5% | 0.7% | 24.2% | Bet | |
| 4 | home | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.8% | 23.6% | Bet | |
| 5 | home | Pinnacle | 1.71 | 0.6% | 0.8% | 23.2% | Bet | |
| 6 | home | Pinnacle | 2.09 | 0.5% | 0.7% | 23.2% | Bet | |
| 7 | home | Pinnacle | 1.96 | 0.5% | 0.7% | 22.9% | Bet | |
| 8 | away | Pinnacle | 3.07 | 0.3% | 0.5% | 22.1% | Bet | |
| 9 | away | Pinnacle | 2.94 | 0.3% | 0.6% | 21.7% | Bet | |
| 10 | home | Pinnacle | 1.63 | 0.6% | 0.8% | 21.5% | Bet | |
| 11 | home | Pinnacle | 2.23 | 0.4% | 0.7% | 20.6% | Bet | |
| 12 | home | Pinnacle | 2.25 | 0.4% | 0.6% | 20.1% | Bet | |
| 13 | home | Pinnacle | 2.16 | 0.5% | 0.7% | 19.5% | Bet | |
| 14 | home | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.6% | 19.2% | Bet | |
| 15 | home | Pinnacle | 1.76 | 0.6% | 0.8% | 18.4% | Bet | |
| 16 | away | Pinnacle | 1.76 | 0.6% | 0.8% | 18.3% | Bet | |
| 17 | home | Pinnacle | 2.61 | 0.4% | 0.6% | 17.4% | Bet | |
| 18 | home | Pinnacle | 2.43 | 0.4% | 0.6% | 17.2% | Bet | |
| 19 | home | Pinnacle | 2.01 | 0.5% | 0.7% | 17.1% | Bet | |
| 20 | home | Pinnacle | 2.12 | 0.5% | 0.6% | 16.9% | Bet | |
| 21 | away | Pinnacle | 2.05 | 0.5% | 0.7% | 16.9% | Bet | |
| 22 | home | Pinnacle | 2.02 | 0.5% | 0.7% | 16.7% | Bet | |
| 23 | away | 1xBet | 1.82 | 0.6% | 0.7% | 16.5% | Bet | |
| 24 | home | Pinnacle | 2.31 | 0.4% | 0.6% | 16.4% | Bet | |
| 25 | away | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.6% | 16.0% | Bet | |
| 26 | home | Pinnacle | 2.71 | 0.4% | 0.5% | 15.9% | Bet | |
| 27 | home | Pinnacle | 2.11 | 0.5% | 0.6% | 15.9% | Bet | |
| 28 | home | Pinnacle | 3.12 | 0.3% | 0.5% | 15.5% | Bet | |
| 29 | away | 1xBet | 3.53 | 0.3% | 0.4% | 15.3% | Bet | |
| 30 | home | Pinnacle | 1.87 | 0.5% | 0.7% | 15.3% | Bet | |
| 31 | away | Pinnacle | 2.25 | 0.4% | 0.6% | 15.2% | Bet | |
| 32 | home | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.6% | 15.1% | Bet | |
| 33 | home | Pinnacle | 2.29 | 0.4% | 0.6% | 14.9% | Bet | |
| 34 | away | Pinnacle | 3.05 | 0.3% | 0.5% | 14.2% | Bet | |
| 35 | home | Pinnacle | 1.44 | 0.7% | 0.8% | 14.0% | Bet | |
| 36 | home | Pinnacle | 3.27 | 0.3% | 0.4% | 14.0% | Bet | |
| 37 | away | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.5% | 13.9% | Bet | |
| 38 | home | Pinnacle | 3.36 | 0.3% | 0.4% | 13.9% | Bet | |
| 39 | home | Pinnacle | 2.93 | 0.3% | 0.5% | 13.9% | Bet | |
| 40 | home | Pinnacle | 1.64 | 0.6% | 0.7% | 13.6% | Bet | |
| 41 | home | Pinnacle | 3.09 | 0.3% | 0.5% | 13.5% | Bet | |
| 42 | away | Pinnacle | 1.53 | 0.7% | 0.8% | 13.4% | Bet | |
| 43 | home | Dafabet | 7.00 | 0.1% | 0.3% | 13.3% | Bet | |
| 44 | home | Dafabet | 6.20 | 0.2% | 0.3% | 13.2% | Bet | |
| 45 | home | Pinnacle | 2.60 | 0.4% | 0.5% | 13.1% | Bet | |
| 46 | home | Pinnacle | 1.41 | 0.7% | 0.8% | 12.9% | Bet | |
| 47 | home | Pinnacle | 3.42 | 0.3% | 0.4% | 12.7% | Bet | |
| 48 | home | Pinnacle | 1.41 | 0.7% | 0.8% | 12.6% | Bet | |
| 49 | away | 1xBet | 2.54 | 0.4% | 0.5% | 12.6% | Bet | |
| 50 | away | Pinnacle | 3.61 | 0.3% | 0.4% | 12.5% | Bet | |
| 51 | away | Pinnacle | 3.07 | 0.3% | 0.5% | 12.5% | Bet | |
| 52 | away | Pinnacle | 2.29 | 0.4% | 0.6% | 12.0% | Bet | |
| 53 | away | Pinnacle | 2.59 | 0.4% | 0.5% | 12.0% | Bet | |
| 54 | away | Pinnacle | 4.19 | 0.2% | 0.4% | 11.4% | Bet | |
| 55 | home | Pinnacle | 2.81 | 0.4% | 0.5% | 11.3% | Bet | |
| 56 | home | 1xBet | 3.26 | 0.3% | 0.4% | 11.2% | Bet | |
| 57 | home | Pinnacle | 3.92 | 0.3% | 0.4% | 11.0% | Bet | |
| 58 | away | Pinnacle | 3.83 | 0.3% | 0.4% | 11.0% | Bet | |
| 59 | home | Pinnacle | 1.47 | 0.7% | 0.8% | 10.9% | Bet | |
| 60 | away | Pinnacle | 3.76 | 0.3% | 0.4% | 10.6% | Bet | |
| 61 | home | Pinnacle | 2.80 | 0.4% | 0.5% | 10.5% | Bet | |
| 62 | away | Pinnacle | 4.19 | 0.2% | 0.3% | 10.3% | Bet | |
| 63 | home | Pinnacle | 1.36 | 0.7% | 0.8% | 10.2% | Bet | |
| 64 | home | Pinnacle | 3.15 | 0.3% | 0.4% | 10.2% | Bet | |
| 65 | home | 1xBet | 2.67 | 0.4% | 0.5% | 10.2% | Bet | |
| 66 | away | Pinnacle | 1.45 | 0.7% | 0.8% | 9.9% | Bet | |
| 67 | away | Pinnacle | 1.45 | 0.7% | 0.8% | 9.9% | Bet | |
| 68 | home | Pinnacle | 3.55 | 0.3% | 0.4% | 9.8% | Bet | |
| 69 | away | Pinnacle | 3.42 | 0.3% | 0.4% | 9.7% | Bet | |
| 70 | home | Pinnacle | 1.56 | 0.6% | 0.7% | 9.3% | Bet | |
| 71 | home | Pinnacle | 3.95 | 0.3% | 0.3% | 9.1% | Bet | |
| 72 | home | Pinnacle | 1.92 | 0.5% | 0.6% | 9.1% | Bet | |
| 73 | home | Pinnacle | 1.52 | 0.7% | 0.7% | 9.1% | Bet | |
| 74 | away | Pinnacle | 4.35 | 0.2% | 0.3% | 9.0% | Bet | |
| 75 | away | Pinnacle | 1.43 | 0.7% | 0.8% | 8.9% | Bet | |
| 76 | away | 1xBet | 2.63 | 0.4% | 0.5% | 8.8% | Bet | |
| 77 | home | Pinnacle | 4.28 | 0.2% | 0.3% | 8.8% | Bet | |
| 78 | away | Pinnacle | 4.05 | 0.2% | 0.3% | 8.6% | Bet | |
| 79 | home | Dafabet | 1.36 | 0.7% | 0.8% | 8.1% | Bet | |
| 80 | home | Pinnacle | 2.11 | 0.5% | 0.6% | 8.1% | Bet | |
| 81 | away | 1xBet | 5.84 | 0.2% | 0.2% | 7.8% | Bet | |
| 82 | home | Pinnacle | 2.84 | 0.4% | 0.4% | 7.6% | Bet | |
| 83 | home | Pinnacle | 1.86 | 0.5% | 0.6% | 7.5% | Bet | |
| 84 | home | Pinnacle | 1.86 | 0.5% | 0.6% | 7.5% | Bet | |
| 85 | away | Pinnacle | 4.36 | 0.2% | 0.3% | 7.5% | Bet | |
| 86 | away | SBOBET | 2.90 | 0.3% | 0.4% | 7.3% | Bet | |
| 87 | home | Pinnacle | 3.53 | 0.3% | 0.4% | 7.2% | Bet | |
| 88 | away | 1xBet | 1.90 | 0.5% | 0.6% | 7.2% | Bet | |
| 89 | home | Pinnacle | 1.56 | 0.6% | 0.7% | 7.1% | Bet | |
| 90 | away | 1xBet | 3.54 | 0.3% | 0.4% | 7.0% | Bet | |
| 91 | away | Pinnacle | 3.93 | 0.3% | 0.3% | 6.8% | Bet | |
| 92 | away | Pinnacle | 3.80 | 0.3% | 0.3% | 6.8% | Bet | |
| 93 | home | Pinnacle | 1.47 | 0.7% | 0.7% | 6.7% | Bet | |
| 94 | home | Pinnacle | 2.18 | 0.5% | 0.5% | 6.6% | Bet | |
| 95 | away | Pinnacle | 4.80 | 0.2% | 0.3% | 6.6% | Bet | |
| 96 | home | Pinnacle | 1.38 | 0.7% | 0.8% | 6.5% | Bet | |
| 97 | home | Pinnacle | 2.17 | 0.5% | 0.5% | 6.4% | Bet | |
| 98 | home | Pinnacle | 1.61 | 0.6% | 0.7% | 6.3% | Bet | |
| 99 | home | Pinnacle | 1.95 | 0.5% | 0.6% | 6.2% | Bet | |
| 100 | away | Pinnacle | 4.37 | 0.2% | 0.3% | 6.2% | Bet | |
| 101 | home | 1xBet | 1.45 | 0.7% | 0.7% | 5.9% | Bet | |
| 102 | away | Pinnacle | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 5.8% | Bet | |
| 103 | home | Dafabet | 1.24 | 0.8% | 0.9% | 5.7% | Bet | |
| 104 | away | Dafabet | 1.36 | 0.7% | 0.8% | 5.7% | Bet | |
| 105 | home | Pinnacle | 3.24 | 0.3% | 0.4% | 5.6% | Bet | |
| 106 | home | Dafabet | 1.26 | 0.8% | 0.8% | 5.6% | Bet | |
| 107 | home | Pinnacle | 2.23 | 0.4% | 0.5% | 5.5% | Bet | |
| 108 | away | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.4% | 5.4% | Bet | |
| 109 | home | Pinnacle | 4.39 | 0.2% | 0.3% | 5.4% | Bet | |
| 110 | home | Dafabet | 1.47 | 0.7% | 0.7% | 5.3% | Bet | |
| 111 | home | Pinnacle | 2.61 | 0.4% | 0.4% | 5.3% | Bet | |
| 112 | away | Pinnacle | 2.27 | 0.4% | 0.5% | 5.3% | Bet | |
| 113 | away | 1xBet | 1.52 | 0.7% | 0.7% | 5.2% | Bet | |
| 114 | home | Pinnacle | 2.54 | 0.4% | 0.4% | 5.2% | Bet | |
| 115 | away | Pinnacle | 1.92 | 0.5% | 0.6% | 5.2% | Bet | |
| 116 | away | Dafabet | 1.39 | 0.7% | 0.8% | 5.2% | Bet | |
| 117 | away | Pinnacle | 4.31 | 0.2% | 0.3% | 5.2% | Bet | |
| 118 | away | Pinnacle | 3.13 | 0.3% | 0.4% | 5.1% | Bet | |
| 119 | away | Pinnacle | 1.96 | 0.5% | 0.6% | 5.0% | Bet | |
| 120 | home | Pinnacle | 1.71 | 0.6% | 0.6% | 5.0% | Bet | |
| 121 | home | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.5% | 5.0% | Bet | |
| 122 | home | Pinnacle | 1.81 | 0.6% | 0.6% | 5.0% | Bet | |
| 123 | home | Pinnacle | 2.71 | 0.4% | 0.4% | 5.0% | Bet | |
| 124 | away | Pinnacle | 2.04 | 0.5% | 0.5% | 4.9% | Bet | |
| 125 | away | Pinnacle | 4.67 | 0.2% | 0.3% | 4.9% | Bet | |
| 126 | away | Pinnacle | 3.41 | 0.3% | 0.3% | 4.9% | Bet | |
| 127 | away | Pinnacle | 2.16 | 0.5% | 0.5% | 4.9% | Bet | |
| 128 | home | Pinnacle | 1.88 | 0.5% | 0.6% | 4.8% | Bet | |
| 129 | away | Pinnacle | 3.51 | 0.3% | 0.3% | 4.8% | Bet | |
| 130 | home | Pinnacle | 1.43 | 0.7% | 0.7% | 4.8% | Bet | |
| 131 | away | Pinnacle | 3.52 | 0.3% | 0.3% | 4.8% | Bet | |
| 132 | away | Pinnacle | 3.27 | 0.3% | 0.4% | 4.7% | Bet | |
| 133 | away | Pinnacle | 4.65 | 0.2% | 0.3% | 4.7% | Bet | |
| 134 | home | Pinnacle | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 4.7% | Bet | |
| 135 | home | Pinnacle | 2.05 | 0.5% | 0.5% | 4.6% | Bet | |
| 136 | home | Pinnacle | 1.89 | 0.5% | 0.6% | 4.6% | Bet | |
| 137 | home | Pinnacle | 2.19 | 0.5% | 0.5% | 4.6% | Bet | |
| 138 | home | Pinnacle | 1.72 | 0.6% | 0.6% | 4.5% | Bet | |
| 139 | away | 1xBet | 9.03 | 0.1% | 0.2% | 4.5% | Bet | |
| 140 | home | Dafabet | 1.21 | 0.8% | 0.9% | 4.5% | Bet | |
| 141 | away | Pinnacle | 3.69 | 0.3% | 0.3% | 4.5% | Bet | |
| 142 | away | Pinnacle | 4.38 | 0.2% | 0.3% | 4.5% | Bet | |
| 143 | home | Pinnacle | 2.32 | 0.4% | 0.5% | 4.5% | Bet | |
| 144 | home | Pinnacle | 1.95 | 0.5% | 0.6% | 4.5% | Bet | |
| 145 | away | Dafabet | 1.65 | 0.6% | 0.7% | 4.4% | Bet | |
| 146 | home | Pinnacle | 1.88 | 0.5% | 0.6% | 4.4% | Bet | |
| 147 | away | Pinnacle | 1.55 | 0.6% | 0.7% | 4.4% | Bet | |
| 148 | away | Dafabet | 1.21 | 0.8% | 0.9% | 4.3% | Bet | |
| 149 | away | Pinnacle | 2.29 | 0.4% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 150 | home | Pinnacle | 3.17 | 0.3% | 0.4% | 4.3% | Bet | |
| 151 | home | Pinnacle | 1.34 | 0.7% | 0.8% | 4.3% | Bet | |
| 152 | home | Pinnacle | 2.69 | 0.4% | 0.4% | 4.3% | Bet | |
| 153 | away | Pinnacle | 2.34 | 0.4% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 154 | away | Pinnacle | 3.90 | 0.3% | 0.3% | 4.3% | Bet | |
| 155 | home | Pinnacle | 2.13 | 0.5% | 0.5% | 4.2% | Bet | |
| 156 | home | Dafabet | 1.71 | 0.6% | 0.6% | 4.2% | Bet | |
| 157 | home | Dafabet | 1.68 | 0.6% | 0.6% | 4.2% | Bet | |
| 158 | home | Pinnacle | 1.63 | 0.6% | 0.7% | 4.1% | Bet | |
| 159 | away | Pinnacle | 3.58 | 0.3% | 0.3% | 4.1% | Bet | |
| 160 | home | Pinnacle | 2.05 | 0.5% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 161 | away | Pinnacle | 2.44 | 0.4% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 162 | home | Pinnacle | 3.54 | 0.3% | 0.3% | 4.0% | Bet | |
| 163 | away | Dafabet | 7.80 | 0.1% | 0.2% | 4.0% | Bet | |
| 164 | away | Pinnacle | 6.25 | 0.2% | 0.2% | 4.0% | Bet | |
| 165 | home | Pinnacle | 3.28 | 0.3% | 0.3% | 4.0% | Bet | |
| 166 | home | Pinnacle | 3.64 | 0.3% | 0.3% | 4.0% | Bet | |
| 167 | home | Pinnacle | 1.87 | 0.5% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 168 | home | Pinnacle | 2.27 | 0.4% | 0.5% | 3.9% | Bet | |
| 169 | home | Pinnacle | 2.48 | 0.4% | 0.4% | 3.9% | Bet | |
| 170 | away | Pinnacle | 3.00 | 0.3% | 0.4% | 3.9% | Bet | |
| 171 | home | Pinnacle | 2.28 | 0.4% | 0.5% | 3.9% | Bet | |
| 172 | home | Pinnacle | 1.63 | 0.6% | 0.7% | 3.9% | Bet | |
| 173 | away | Pinnacle | 2.51 | 0.4% | 0.4% | 3.9% | Bet | |
| 174 | away | 1xBet | 1.82 | 0.5% | 0.6% | 3.8% | Bet | |
| 175 | home | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.6% | 3.8% | Bet | |
| 176 | away | Pinnacle | 2.19 | 0.5% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 177 | home | Dafabet | 1.55 | 0.6% | 0.7% | 3.8% | Bet | |
| 178 | home | Pinnacle | 1.92 | 0.5% | 0.6% | 3.7% | Bet | |
| 179 | away | Pinnacle | 2.13 | 0.5% | 0.5% | 3.7% | Bet | |
| 180 | home | Pinnacle | 2.92 | 0.3% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 181 | away | Pinnacle | 3.12 | 0.3% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 182 | home | Pinnacle | 2.09 | 0.5% | 0.5% | 3.7% | Bet | |
| 183 | home | Pinnacle | 3.12 | 0.3% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 184 | away | Pinnacle | 2.98 | 0.3% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 185 | away | Pinnacle | 2.13 | 0.5% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 186 | home | Pinnacle | 2.18 | 0.5% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 187 | home | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.6% | 3.6% | Bet | |
| 188 | home | Pinnacle | 4.10 | 0.2% | 0.3% | 3.6% | Bet | |
| 189 | home | Pinnacle | 1.51 | 0.7% | 0.7% | 3.6% | Bet | |
| 190 | away | Dafabet | 1.42 | 0.7% | 0.7% | 3.6% | Bet | |
| 191 | home | Pinnacle | 2.57 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 192 | home | Pinnacle | 1.61 | 0.6% | 0.7% | 3.6% | Bet | |
| 193 | away | Pinnacle | 4.00 | 0.3% | 0.3% | 3.5% | Bet | |
| 194 | home | Pinnacle | 1.42 | 0.7% | 0.7% | 3.5% | Bet | |
| 195 | home | Pinnacle | 1.85 | 0.5% | 0.6% | 3.5% | Bet | |
| 196 | away | Pinnacle | 1.88 | 0.5% | 0.6% | 3.5% | Bet | |
| 197 | home | Pinnacle | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 3.5% | Bet | |
| 198 | home | Pinnacle | 1.53 | 0.7% | 0.7% | 3.5% | Bet | |
| 199 | home | Pinnacle | 2.07 | 0.5% | 0.5% | 3.5% | Bet | |
| 200 | away | Pinnacle | 2.82 | 0.4% | 0.4% | 3.4% | Bet | |
| 201 | away | Pinnacle | 2.36 | 0.4% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 202 | away | Pinnacle | 2.44 | 0.4% | 0.4% | 3.4% | Bet | |
| 203 | home | Pinnacle | 3.11 | 0.3% | 0.4% | 3.4% | Bet | |
| 204 | home | Pinnacle | 1.54 | 0.7% | 0.7% | 3.4% | Bet | |
| 205 | home | Pinnacle | 3.22 | 0.3% | 0.3% | 3.4% | Bet | |
| 206 | away | Pinnacle | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 207 | away | Pinnacle | 4.16 | 0.2% | 0.3% | 3.4% | Bet | |
| 208 | home | Pinnacle | 1.57 | 0.6% | 0.7% | 3.3% | Bet | |
| 209 | home | Pinnacle | 3.50 | 0.3% | 0.3% | 3.3% | Bet | |
| 210 | home | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.6% | 3.3% | Bet | |
| 211 | away | Pinnacle | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 3.3% | Bet | |
| 212 | away | Pinnacle | 3.69 | 0.3% | 0.3% | 3.3% | Bet | |
| 213 | away | Pinnacle | 3.15 | 0.3% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 214 | home | Pinnacle | 2.46 | 0.4% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 215 | away | Pinnacle | 2.77 | 0.4% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 216 | home | Pinnacle | 2.18 | 0.5% | 0.5% | 3.3% | Bet | |
| 217 | away | Pinnacle | 4.76 | 0.2% | 0.2% | 3.2% | Bet | |
| 218 | home | Pinnacle | 1.81 | 0.6% | 0.6% | 3.2% | Bet | |
| 219 | away | Pinnacle | 4.40 | 0.2% | 0.3% | 3.2% | Bet | |
| 220 | home | Pinnacle | 3.35 | 0.3% | 0.3% | 3.2% | Bet | |
| 221 | away | Pinnacle | 3.94 | 0.3% | 0.3% | 3.2% | Bet | |
| 222 | away | Pinnacle | 4.89 | 0.2% | 0.2% | 3.2% | Bet | |
| 223 | home | Pinnacle | 1.66 | 0.6% | 0.6% | 3.2% | Bet | |
| 224 | home | Pinnacle | 1.58 | 0.6% | 0.7% | 3.1% | Bet | |
| 225 | home | Pinnacle | 3.71 | 0.3% | 0.3% | 3.1% | Bet | |
| 226 | away | Pinnacle | 1.84 | 0.5% | 0.6% | 3.1% | Bet | |
| 227 | away | Pinnacle | 4.33 | 0.2% | 0.3% | 3.1% | Bet | |
| 228 | home | Pinnacle | 2.43 | 0.4% | 0.4% | 3.1% | Bet | |
| 229 | away | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.4% | 3.0% | Bet | |
| 230 | home | Pinnacle | 1.66 | 0.6% | 0.6% | 3.0% | Bet | |
| 231 | draw | Pinnacle | 4.08 | 0.2% | 0.3% | 3.0% | Bet | |
| 232 | home | Pinnacle | 3.05 | 0.3% | 0.4% | 3.0% | Bet | |
| 233 | home | Pinnacle | 2.28 | 0.4% | 0.5% | 3.0% | Bet | |
| 234 | home | Pinnacle | 4.93 | 0.2% | 0.2% | 3.0% | Bet | |
| 235 | away | 1xBet | 6.05 | 0.2% | 0.2% | 3.0% | Bet | |
| 236 | home | Pinnacle | 1.81 | 0.6% | 0.6% | 3.0% | Bet | |
| 237 | home | Dafabet | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 3.0% | Bet | |
| 238 | away | Pinnacle | 3.31 | 0.3% | 0.3% | 2.9% | Bet | |
| 239 | away | Pinnacle | 4.10 | 0.2% | 0.3% | 2.9% | Bet | |
| 240 | away | Pinnacle | 1.59 | 0.6% | 0.7% | 2.9% | Bet | |
| 241 | home | Pinnacle | 2.09 | 0.5% | 0.5% | 2.9% | Bet | |
| 242 | home | Pinnacle | 3.59 | 0.3% | 0.3% | 2.9% | Bet | |
| 243 | away | Pinnacle | 6.30 | 0.2% | 0.2% | 2.9% | Bet | |
| 244 | away | Pinnacle | 3.03 | 0.3% | 0.4% | 2.9% | Bet | |
| 245 | home | Pinnacle | 2.81 | 0.4% | 0.4% | 2.9% | Bet | |
| 246 | home | Pinnacle | 1.45 | 0.7% | 0.7% | 2.8% | Bet | |
| 247 | away | Pinnacle | 1.21 | 0.8% | 0.9% | 2.8% | Bet | |
| 248 | away | Pinnacle | 7.05 | 0.1% | 0.2% | 2.8% | Bet | |
| 249 | home | Pinnacle | 1.38 | 0.7% | 0.8% | 2.8% | Bet | |
| 250 | away | Pinnacle | 4.30 | 0.2% | 0.3% | 2.8% | Bet | |
| 251 | away | Pinnacle | 3.80 | 0.3% | 0.3% | 2.7% | Bet | |
| 252 | away | Pinnacle | 1.59 | 0.6% | 0.7% | 2.7% | Bet | |
| 253 | away | Pinnacle | 1.99 | 0.5% | 0.5% | 2.7% | Bet | |
| 254 | home | 1xBet | 4.54 | 0.2% | 0.2% | 2.7% | Bet | |
| 255 | away | Pinnacle | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 2.7% | Bet | |
| 256 | away | Pinnacle | 4.90 | 0.2% | 0.2% | 2.7% | Bet | |
| 257 | home | Dafabet | 3.25 | 0.3% | 0.3% | 2.7% | Bet | |
| 258 | home | 1xBet | 1.98 | 0.5% | 0.5% | 2.7% | Bet | |
| 259 | home | Pinnacle | 1.63 | 0.6% | 0.6% | 2.6% | Bet | |
| 260 | away | Pinnacle | 2.54 | 0.4% | 0.4% | 2.6% | Bet | |
| 261 | home | Pinnacle | 3.91 | 0.3% | 0.3% | 2.6% | Bet | |
| 262 | home | Pinnacle | 3.99 | 0.3% | 0.3% | 2.6% | Bet | |
| 263 | away | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.6% | 2.5% | Bet | |
| 264 | away | Pinnacle | 3.03 | 0.3% | 0.4% | 2.5% | Bet | |
| 265 | home | Pinnacle | 3.91 | 0.3% | 0.3% | 2.4% | Bet | |
| 266 | home | Pinnacle | 1.51 | 0.7% | 0.7% | 2.4% | Bet | |
| 267 | away | Pinnacle | 5.28 | 0.2% | 0.2% | 2.4% | Bet | |
| 268 | home | Pinnacle | 1.26 | 0.8% | 0.8% | 2.3% | Bet | |
| 269 | away | Pinnacle | 4.38 | 0.2% | 0.3% | 2.3% | Bet | |
| 270 | away | Pinnacle | 4.16 | 0.2% | 0.3% | 2.2% | Bet | |
| 271 | away | Pinnacle | 4.92 | 0.2% | 0.2% | 2.2% | Bet | |
| 272 | away | Pinnacle | 3.13 | 0.3% | 0.3% | 2.2% | Bet | |
| 273 | home | Pinnacle | 1.23 | 0.8% | 0.8% | 2.2% | Bet | |
| 274 | away | Pinnacle | 4.66 | 0.2% | 0.2% | 2.2% | Bet | |
| 275 | home | Pinnacle | 2.27 | 0.4% | 0.5% | 2.1% | Bet | |
| 276 | away | Pinnacle | 6.01 | 0.2% | 0.2% | 2.1% | Bet | |
| 277 | away | Pinnacle | 5.59 | 0.2% | 0.2% | 2.1% | Bet | |
| 278 | away | Pinnacle | 1.69 | 0.6% | 0.6% | 2.1% | Bet | |
| 279 | home | Dafabet | 14.00 | 0.1% | 0.1% | 2.1% | Bet | |
| 280 | home | Pinnacle | 2.64 | 0.4% | 0.4% | 2.1% | Bet | |
| 281 | away | Pinnacle | 1.37 | 0.7% | 0.8% | 2.0% | Bet | |
| 282 | home | Pinnacle | 1.59 | 0.6% | 0.7% | 2.0% | Bet | |
| 283 | home | Dafabet | 1.80 | 0.6% | 0.6% | 2.0% | Bet | |
| 284 | away | Dafabet | 1.48 | 0.7% | 0.7% | 2.0% | Bet |
Pasang taruhan di Dafabet — Odds Kompetitif untuk Pasar Asia
Kunjungi Dafabet