Value Bets Hari Ini
37 Value Bets | 2026-09-15 | Diperbarui setiap 15 menit
Value bets muncul ketika odds sportsbook mengimplikasikan probabilitas menang yang lebih rendah dari kenyataan. Kami membandingkan garis bandar sharp (Pinnacle) dengan garis bandar umum (Dafabet) untuk menemukan edge di mana Anda mendapat odds lebih baik dari seharusnya.
37
Value Bets
18.6%
Edge Terbaik
Dafabet
Sportsbook Teratas
Apa itu value bet?
Value bet ada ketika odds yang ditawarkan sportsbook lebih tinggi dari probabilitas sebenarnya. Kami mendeteksinya dengan membandingkan implied probability setiap sportsbook terhadap garis fair dari bandar sharp seperti Pinnacle. Ketika bandar umum menetapkan harga 3%+ di atas konsensus sharp, itu adalah value bet.
| # | Pertandingan | Sisi | Sportsbook | Odds | Prob. Tersirat | Prob. Sharp | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | away | Dafabet | 1.42 | 0.7% | 0.9% | 18.6% | Bet | |
| 2 | home | Dafabet | 2.13 | 0.5% | 0.6% | 17.9% | Bet | |
| 3 | home | Dafabet | 1.40 | 0.7% | 0.9% | 16.7% | Bet | |
| 4 | away | Dafabet | 1.58 | 0.6% | 0.8% | 13.4% | Bet | |
| 5 | home | Dafabet | 1.58 | 0.6% | 0.8% | 12.7% | Bet | |
| 6 | home | Dafabet | 1.66 | 0.6% | 0.7% | 12.2% | Bet | |
| 7 | home | Pinnacle | 1.30 | 0.8% | 0.9% | 9.0% | Bet | |
| 8 | home | Dafabet | 1.71 | 0.6% | 0.7% | 8.9% | Bet | |
| 9 | away | Pinnacle | 1.24 | 0.8% | 0.9% | 8.6% | Bet | |
| 10 | home | Dafabet | 1.24 | 0.8% | 0.9% | 8.2% | Bet | |
| 11 | home | Dafabet | 1.73 | 0.6% | 0.7% | 7.3% | Bet | |
| 12 | home | Dafabet | 1.72 | 0.6% | 0.7% | 7.0% | Bet | |
| 13 | away | Pinnacle | 2.85 | 0.4% | 0.4% | 5.8% | Bet | |
| 14 | home | Dafabet | 1.51 | 0.7% | 0.7% | 5.2% | Bet | |
| 15 | away | Pinnacle | 1.52 | 0.7% | 0.7% | 4.7% | Bet | |
| 16 | home | Dafabet | 1.23 | 0.8% | 0.9% | 4.5% | Bet | |
| 17 | home | Dafabet | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 4.5% | Bet | |
| 18 | away | Pinnacle | 1.26 | 0.8% | 0.8% | 4.4% | Bet | |
| 19 | away | Dafabet | 1.77 | 0.6% | 0.6% | 4.4% | Bet | |
| 20 | away | Dafabet | 5.80 | 0.2% | 0.2% | 4.3% | Bet | |
| 21 | home | Pinnacle | 1.36 | 0.7% | 0.8% | 4.1% | Bet | |
| 22 | home | Dafabet | 1.36 | 0.7% | 0.8% | 3.9% | Bet | |
| 23 | away | Dafabet | 1.25 | 0.8% | 0.8% | 3.6% | Bet | |
| 24 | home | Dafabet | 1.58 | 0.6% | 0.7% | 3.4% | Bet | |
| 25 | home | Dafabet | 3.65 | 0.3% | 0.3% | 3.4% | Bet | |
| 26 | home | Pinnacle | 1.56 | 0.6% | 0.7% | 3.3% | Bet | |
| 27 | home | Dafabet | 7.00 | 0.1% | 0.2% | 3.3% | Bet | |
| 28 | home | Pinnacle | 1.17 | 0.9% | 0.9% | 3.1% | Bet | |
| 29 | away | Dafabet | 1.48 | 0.7% | 0.7% | 3.0% | Bet | |
| 30 | home | Pinnacle | 1.14 | 0.9% | 0.9% | 2.5% | Bet | |
| 31 | away | Pinnacle | 1.56 | 0.6% | 0.7% | 2.3% | Bet | |
| 32 | home | Dafabet | 1.53 | 0.7% | 0.7% | 2.3% | Bet | |
| 33 | away | Dafabet | 10.00 | 0.1% | 0.1% | 2.2% | Bet | |
| 34 | away | Pinnacle | 2.58 | 0.4% | 0.4% | 2.2% | Bet | |
| 35 | away | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.6% | 2.1% | Bet | |
| 36 | away | Dafabet | 2.04 | 0.5% | 0.5% | 2.1% | Bet | |
| 37 | home | Dafabet | 1.65 | 0.6% | 0.6% | 2.0% | Bet |
Pasang taruhan di Dafabet — Odds Kompetitif untuk Pasar Asia
Kunjungi Dafabet