本日のバリューベット
405 バリューベット | 2026-08-17 | 15分ごとに更新
バリューベットは、ブックメーカーのオッズが実際の勝率よりも低い確率を反映している場合に発生します。シャープブック(Pinnacle、SBOBET)のラインとレクリエーションブックを比較し、本来より良いオッズを得られるエッジを見つけます。
405
バリューベット
35.9%
最高エッジ
Pinnacle
トップブック
バリューベットとは?
バリューベットは、ブックメーカーが提供するオッズが結果の実際の確率よりも高い場合に存在します。Pinnacleなどのシャープブックから導出したコンセンサス「公正」ラインと各ブックの暗示確率を比較して検出します。レクリエーションブックがシャープコンセンサスより3%以上高い価格を設定している場合、それがバリューベットです。
| # | イベント | サイド | ブックメーカー | オッズ | 暗示確率 | シャープ確率 | エッジ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | home | Pinnacle | 7.95 | 0.1% | 0.5% | 35.9% | Bet | |
| 2 | home | Pinnacle | 1.86 | 0.5% | 0.8% | 24.4% | Bet | |
| 3 | home | Pinnacle | 1.79 | 0.6% | 0.8% | 23.5% | Bet | |
| 4 | home | Pinnacle | 1.85 | 0.5% | 0.8% | 21.1% | Bet | |
| 5 | away | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.8% | 21.1% | Bet | |
| 6 | home | Pinnacle | 2.49 | 0.4% | 0.6% | 20.3% | Bet | |
| 7 | home | Pinnacle | 2.08 | 0.5% | 0.7% | 20.3% | Bet | |
| 8 | away | Pinnacle | 2.41 | 0.4% | 0.6% | 19.9% | Bet | |
| 9 | home | Pinnacle | 1.51 | 0.7% | 0.9% | 19.7% | Bet | |
| 10 | away | Pinnacle | 1.68 | 0.6% | 0.8% | 19.5% | Bet | |
| 11 | away | Pinnacle | 2.10 | 0.5% | 0.7% | 19.4% | Bet | |
| 12 | away | Pinnacle | 2.53 | 0.4% | 0.6% | 19.2% | Bet | |
| 13 | away | Pinnacle | 2.33 | 0.4% | 0.6% | 19.2% | Bet | |
| 14 | home | Pinnacle | 1.99 | 0.5% | 0.7% | 19.1% | Bet | |
| 15 | home | Pinnacle | 1.53 | 0.7% | 0.8% | 18.7% | Bet | |
| 16 | home | Pinnacle | 2.07 | 0.5% | 0.7% | 18.4% | Bet | |
| 17 | away | Pinnacle | 3.05 | 0.3% | 0.5% | 18.3% | Bet | |
| 18 | home | Pinnacle | 2.22 | 0.5% | 0.6% | 18.2% | Bet | |
| 19 | home | Dafabet | 1.44 | 0.7% | 0.9% | 17.8% | Bet | |
| 20 | away | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.5% | 17.8% | Bet | |
| 21 | home | Dafabet | 2.04 | 0.5% | 0.7% | 17.6% | Bet | |
| 22 | home | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.6% | 17.5% | Bet | |
| 23 | home | Pinnacle | 2.43 | 0.4% | 0.6% | 17.5% | Bet | |
| 24 | away | Pinnacle | 3.98 | 0.3% | 0.4% | 17.4% | Bet | |
| 25 | home | Pinnacle | 2.02 | 0.5% | 0.7% | 17.3% | Bet | |
| 26 | home | Pinnacle | 1.92 | 0.5% | 0.7% | 17.1% | Bet | |
| 27 | home | Pinnacle | 2.19 | 0.5% | 0.6% | 17.0% | Bet | |
| 28 | home | Pinnacle | 1.89 | 0.5% | 0.7% | 16.9% | Bet | |
| 29 | away | Pinnacle | 2.71 | 0.4% | 0.5% | 16.8% | Bet | |
| 30 | away | Pinnacle | 1.49 | 0.7% | 0.8% | 16.5% | Bet | |
| 31 | away | Pinnacle | 2.36 | 0.4% | 0.6% | 16.4% | Bet | |
| 32 | away | Pinnacle | 2.23 | 0.4% | 0.6% | 16.4% | Bet | |
| 33 | home | Pinnacle | 2.22 | 0.5% | 0.6% | 16.2% | Bet | |
| 34 | home | Pinnacle | 1.93 | 0.5% | 0.7% | 16.1% | Bet | |
| 35 | home | Pinnacle | 2.50 | 0.4% | 0.6% | 15.7% | Bet | |
| 36 | home | Pinnacle | 2.60 | 0.4% | 0.5% | 15.5% | Bet | |
| 37 | home | Pinnacle | 2.60 | 0.4% | 0.5% | 15.5% | Bet | |
| 38 | home | Pinnacle | 1.94 | 0.5% | 0.7% | 15.4% | Bet | |
| 39 | home | Pinnacle | 2.90 | 0.3% | 0.5% | 15.3% | Bet | |
| 40 | away | Pinnacle | 3.19 | 0.3% | 0.5% | 15.3% | Bet | |
| 41 | home | Pinnacle | 3.14 | 0.3% | 0.5% | 15.2% | Bet | |
| 42 | home | Pinnacle | 3.31 | 0.3% | 0.5% | 14.8% | Bet | |
| 43 | away | Dafabet | 1.51 | 0.7% | 0.8% | 14.8% | Bet | |
| 44 | home | Pinnacle | 2.85 | 0.4% | 0.5% | 14.7% | Bet | |
| 45 | away | Pinnacle | 2.48 | 0.4% | 0.5% | 14.6% | Bet | |
| 46 | home | Dafabet | 3.90 | 0.3% | 0.4% | 14.3% | Bet | |
| 47 | home | Pinnacle | 2.58 | 0.4% | 0.5% | 14.0% | Bet | |
| 48 | home | Pinnacle | 2.55 | 0.4% | 0.5% | 13.9% | Bet | |
| 49 | away | Pinnacle | 2.35 | 0.4% | 0.6% | 13.7% | Bet | |
| 50 | home | Pinnacle | 2.89 | 0.3% | 0.5% | 13.6% | Bet | |
| 51 | home | Pinnacle | 2.63 | 0.4% | 0.5% | 13.6% | Bet | |
| 52 | home | Pinnacle | 15.78 | 0.1% | 0.2% | 13.5% | Bet | |
| 53 | home | Pinnacle | 2.78 | 0.4% | 0.5% | 13.4% | Bet | |
| 54 | home | Pinnacle | 3.49 | 0.3% | 0.4% | 13.3% | Bet | |
| 55 | away | Pinnacle | 2.66 | 0.4% | 0.5% | 13.2% | Bet | |
| 56 | away | Pinnacle | 3.19 | 0.3% | 0.4% | 13.1% | Bet | |
| 57 | home | Dafabet | 1.28 | 0.8% | 0.9% | 13.0% | Bet | |
| 58 | home | Pinnacle | 2.81 | 0.4% | 0.5% | 13.0% | Bet | |
| 59 | home | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.5% | 12.9% | Bet | |
| 60 | away | Pinnacle | 7.89 | 0.1% | 0.3% | 12.8% | Bet | |
| 61 | away | Pinnacle | 2.68 | 0.4% | 0.5% | 12.8% | Bet | |
| 62 | home | Pinnacle | 2.49 | 0.4% | 0.5% | 12.7% | Bet | |
| 63 | home | Pinnacle | 2.69 | 0.4% | 0.5% | 12.6% | Bet | |
| 64 | away | Pinnacle | 3.12 | 0.3% | 0.4% | 12.5% | Bet | |
| 65 | home | Pinnacle | 2.51 | 0.4% | 0.5% | 12.5% | Bet | |
| 66 | away | Pinnacle | 2.32 | 0.4% | 0.6% | 12.5% | Bet | |
| 67 | away | Pinnacle | 3.32 | 0.3% | 0.4% | 12.4% | Bet | |
| 68 | home | Pinnacle | 2.51 | 0.4% | 0.5% | 12.4% | Bet | |
| 69 | home | Dafabet | 2.05 | 0.5% | 0.6% | 12.3% | Bet | |
| 70 | home | Pinnacle | 2.78 | 0.4% | 0.5% | 12.3% | Bet | |
| 71 | away | Pinnacle | 7.55 | 0.1% | 0.3% | 12.2% | Bet | |
| 72 | away | Pinnacle | 4.91 | 0.2% | 0.3% | 12.2% | Bet | |
| 73 | home | Pinnacle | 3.21 | 0.3% | 0.4% | 12.1% | Bet | |
| 74 | away | Pinnacle | 2.69 | 0.4% | 0.5% | 12.0% | Bet | |
| 75 | away | Pinnacle | 3.77 | 0.3% | 0.4% | 11.9% | Bet | |
| 76 | home | Pinnacle | 2.03 | 0.5% | 0.6% | 11.9% | Bet | |
| 77 | away | Pinnacle | 2.32 | 0.4% | 0.5% | 11.8% | Bet | |
| 78 | home | Pinnacle | 2.85 | 0.4% | 0.5% | 11.8% | Bet | |
| 79 | home | Pinnacle | 2.49 | 0.4% | 0.5% | 11.8% | Bet | |
| 80 | away | Pinnacle | 2.65 | 0.4% | 0.5% | 11.7% | Bet | |
| 81 | away | Pinnacle | 3.18 | 0.3% | 0.4% | 11.6% | Bet | |
| 82 | home | Pinnacle | 3.21 | 0.3% | 0.4% | 11.5% | Bet | |
| 83 | away | Pinnacle | 6.60 | 0.2% | 0.3% | 11.5% | Bet | |
| 84 | home | Pinnacle | 3.00 | 0.3% | 0.4% | 11.5% | Bet | |
| 85 | home | Pinnacle | 2.77 | 0.4% | 0.5% | 11.5% | Bet | |
| 86 | away | Pinnacle | 3.34 | 0.3% | 0.4% | 11.3% | Bet | |
| 87 | away | Pinnacle | 2.94 | 0.3% | 0.5% | 11.1% | Bet | |
| 88 | away | Pinnacle | 3.22 | 0.3% | 0.4% | 11.0% | Bet | |
| 89 | away | Pinnacle | 2.51 | 0.4% | 0.5% | 11.0% | Bet | |
| 90 | home | Pinnacle | 3.21 | 0.3% | 0.4% | 10.9% | Bet | |
| 91 | away | Pinnacle | 3.28 | 0.3% | 0.4% | 10.9% | Bet | |
| 92 | away | Pinnacle | 6.21 | 0.2% | 0.3% | 10.6% | Bet | |
| 93 | home | Pinnacle | 3.20 | 0.3% | 0.4% | 10.5% | Bet | |
| 94 | away | Pinnacle | 3.04 | 0.3% | 0.4% | 10.3% | Bet | |
| 95 | home | Pinnacle | 2.88 | 0.3% | 0.5% | 10.3% | Bet | |
| 96 | home | Pinnacle | 3.72 | 0.3% | 0.4% | 10.3% | Bet | |
| 97 | away | Pinnacle | 4.09 | 0.2% | 0.3% | 9.8% | Bet | |
| 98 | home | Pinnacle | 3.73 | 0.3% | 0.4% | 9.8% | Bet | |
| 99 | away | Pinnacle | 3.47 | 0.3% | 0.4% | 9.8% | Bet | |
| 100 | away | Pinnacle | 2.92 | 0.3% | 0.4% | 9.7% | Bet | |
| 101 | away | Pinnacle | 4.29 | 0.2% | 0.3% | 9.6% | Bet | |
| 102 | home | Pinnacle | 1.75 | 0.6% | 0.7% | 9.6% | Bet | |
| 103 | away | Pinnacle | 3.34 | 0.3% | 0.4% | 9.5% | Bet | |
| 104 | home | Pinnacle | 2.94 | 0.3% | 0.4% | 9.5% | Bet | |
| 105 | home | Pinnacle | 4.47 | 0.2% | 0.3% | 9.2% | Bet | |
| 106 | away | Pinnacle | 1.41 | 0.7% | 0.8% | 9.1% | Bet | |
| 107 | away | Pinnacle | 3.76 | 0.3% | 0.4% | 9.0% | Bet | |
| 108 | away | Pinnacle | 3.02 | 0.3% | 0.4% | 8.9% | Bet | |
| 109 | home | Pinnacle | 2.92 | 0.3% | 0.4% | 8.9% | Bet | |
| 110 | away | Pinnacle | 3.53 | 0.3% | 0.4% | 8.8% | Bet | |
| 111 | away | Pinnacle | 3.73 | 0.3% | 0.4% | 8.7% | Bet | |
| 112 | home | Pinnacle | 3.13 | 0.3% | 0.4% | 8.4% | Bet | |
| 113 | home | Pinnacle | 3.10 | 0.3% | 0.4% | 8.3% | Bet | |
| 114 | home | Dafabet | 1.66 | 0.6% | 0.7% | 8.0% | Bet | |
| 115 | away | Pinnacle | 3.41 | 0.3% | 0.4% | 8.0% | Bet | |
| 116 | away | Dafabet | 1.21 | 0.8% | 0.9% | 8.0% | Bet | |
| 117 | home | Pinnacle | 3.42 | 0.3% | 0.4% | 7.9% | Bet | |
| 118 | away | Pinnacle | 4.06 | 0.2% | 0.3% | 7.9% | Bet | |
| 119 | away | Pinnacle | 3.68 | 0.3% | 0.4% | 7.8% | Bet | |
| 120 | away | Pinnacle | 3.41 | 0.3% | 0.4% | 7.7% | Bet | |
| 121 | home | Pinnacle | 3.49 | 0.3% | 0.4% | 7.5% | Bet | |
| 122 | home | Dafabet | 1.70 | 0.6% | 0.7% | 7.4% | Bet | |
| 123 | away | Pinnacle | 2.29 | 0.4% | 0.5% | 7.4% | Bet | |
| 124 | home | Pinnacle | 4.09 | 0.2% | 0.3% | 7.3% | Bet | |
| 125 | away | Pinnacle | 3.33 | 0.3% | 0.4% | 7.2% | Bet | |
| 126 | home | Pinnacle | 3.66 | 0.3% | 0.3% | 7.2% | Bet | |
| 127 | home | Pinnacle | 3.76 | 0.3% | 0.3% | 7.1% | Bet | |
| 128 | home | Pinnacle | 3.45 | 0.3% | 0.4% | 7.1% | Bet | |
| 129 | away | Pinnacle | 3.59 | 0.3% | 0.3% | 7.0% | Bet | |
| 130 | away | Pinnacle | 4.40 | 0.2% | 0.3% | 7.0% | Bet | |
| 131 | away | Pinnacle | 3.44 | 0.3% | 0.4% | 7.0% | Bet | |
| 132 | home | Pinnacle | 3.97 | 0.3% | 0.3% | 6.9% | Bet | |
| 133 | away | Pinnacle | 3.78 | 0.3% | 0.3% | 6.7% | Bet | |
| 134 | home | Pinnacle | 4.43 | 0.2% | 0.3% | 6.7% | Bet | |
| 135 | home | Pinnacle | 4.14 | 0.2% | 0.3% | 6.6% | Bet | |
| 136 | away | Pinnacle | 1.19 | 0.8% | 0.9% | 6.6% | Bet | |
| 137 | home | Pinnacle | 1.31 | 0.8% | 0.8% | 6.5% | Bet | |
| 138 | away | Pinnacle | 5.00 | 0.2% | 0.3% | 6.5% | Bet | |
| 139 | home | Pinnacle | 2.73 | 0.4% | 0.4% | 6.5% | Bet | |
| 140 | away | Pinnacle | 4.04 | 0.2% | 0.3% | 6.5% | Bet | |
| 141 | away | Dafabet | 1.37 | 0.7% | 0.8% | 6.4% | Bet | |
| 142 | home | Pinnacle | 1.15 | 0.9% | 0.9% | 6.3% | Bet | |
| 143 | away | Pinnacle | 4.19 | 0.2% | 0.3% | 6.3% | Bet | |
| 144 | away | Pinnacle | 3.82 | 0.3% | 0.3% | 6.2% | Bet | |
| 145 | away | Pinnacle | 3.57 | 0.3% | 0.3% | 6.1% | Bet | |
| 146 | home | Pinnacle | 1.39 | 0.7% | 0.8% | 6.1% | Bet | |
| 147 | away | Pinnacle | 3.73 | 0.3% | 0.3% | 5.9% | Bet | |
| 148 | away | Pinnacle | 4.98 | 0.2% | 0.3% | 5.9% | Bet | |
| 149 | home | Pinnacle | 3.50 | 0.3% | 0.3% | 5.8% | Bet | |
| 150 | away | Pinnacle | 3.50 | 0.3% | 0.3% | 5.8% | Bet | |
| 151 | home | Pinnacle | 4.27 | 0.2% | 0.3% | 5.8% | Bet | |
| 152 | home | Pinnacle | 2.37 | 0.4% | 0.5% | 5.8% | Bet | |
| 153 | away | Pinnacle | 4.43 | 0.2% | 0.3% | 5.7% | Bet | |
| 154 | home | Pinnacle | 1.91 | 0.5% | 0.6% | 5.5% | Bet | |
| 155 | away | Pinnacle | 5.73 | 0.2% | 0.2% | 5.5% | Bet | |
| 156 | away | Dafabet | 1.77 | 0.6% | 0.6% | 5.3% | Bet | |
| 157 | home | Pinnacle | 3.18 | 0.3% | 0.4% | 5.2% | Bet | |
| 158 | home | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.4% | 5.1% | Bet | |
| 159 | home | Pinnacle | 1.69 | 0.6% | 0.6% | 5.0% | Bet | |
| 160 | away | Pinnacle | 2.40 | 0.4% | 0.5% | 5.0% | Bet | |
| 161 | home | Pinnacle | 2.49 | 0.4% | 0.5% | 4.9% | Bet | |
| 162 | home | Pinnacle | 1.50 | 0.7% | 0.7% | 4.9% | Bet | |
| 163 | away | Pinnacle | 5.12 | 0.2% | 0.2% | 4.8% | Bet | |
| 164 | home | Pinnacle | 2.37 | 0.4% | 0.5% | 4.8% | Bet | |
| 165 | away | Pinnacle | 1.81 | 0.6% | 0.6% | 4.8% | Bet | |
| 166 | home | Pinnacle | 2.22 | 0.5% | 0.5% | 4.8% | Bet | |
| 167 | home | Pinnacle | 1.79 | 0.6% | 0.6% | 4.7% | Bet | |
| 168 | away | Pinnacle | 2.67 | 0.4% | 0.4% | 4.6% | Bet | |
| 169 | home | Pinnacle | 1.29 | 0.8% | 0.8% | 4.6% | Bet | |
| 170 | away | Pinnacle | 2.02 | 0.5% | 0.5% | 4.6% | Bet | |
| 171 | away | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.7% | 4.6% | Bet | |
| 172 | home | Pinnacle | 2.67 | 0.4% | 0.4% | 4.5% | Bet | |
| 173 | home | Pinnacle | 1.98 | 0.5% | 0.6% | 4.5% | Bet | |
| 174 | home | Pinnacle | 2.23 | 0.4% | 0.5% | 4.5% | Bet | |
| 175 | away | Pinnacle | 2.46 | 0.4% | 0.5% | 4.4% | Bet | |
| 176 | home | Pinnacle | 3.68 | 0.3% | 0.3% | 4.4% | Bet | |
| 177 | home | Pinnacle | 1.94 | 0.5% | 0.6% | 4.4% | Bet | |
| 178 | home | Pinnacle | 2.28 | 0.4% | 0.5% | 4.4% | Bet | |
| 179 | home | Pinnacle | 2.47 | 0.4% | 0.4% | 4.4% | Bet | |
| 180 | home | Pinnacle | 2.06 | 0.5% | 0.5% | 4.4% | Bet | |
| 181 | home | Pinnacle | 2.20 | 0.5% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 182 | home | Pinnacle | 5.86 | 0.2% | 0.2% | 4.3% | Bet | |
| 183 | home | Pinnacle | 4.36 | 0.2% | 0.3% | 4.3% | Bet | |
| 184 | home | Pinnacle | 2.20 | 0.5% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 185 | home | Pinnacle | 2.48 | 0.4% | 0.4% | 4.3% | Bet | |
| 186 | home | Pinnacle | 5.32 | 0.2% | 0.2% | 4.3% | Bet | |
| 187 | home | Pinnacle | 4.06 | 0.2% | 0.3% | 4.3% | Bet | |
| 188 | home | Pinnacle | 2.32 | 0.4% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 189 | home | Pinnacle | 1.94 | 0.5% | 0.6% | 4.3% | Bet | |
| 190 | home | Pinnacle | 1.66 | 0.6% | 0.6% | 4.3% | Bet | |
| 191 | home | Pinnacle | 1.57 | 0.6% | 0.7% | 4.3% | Bet | |
| 192 | away | Pinnacle | 2.92 | 0.3% | 0.4% | 4.2% | Bet | |
| 193 | away | Pinnacle | 2.11 | 0.5% | 0.5% | 4.2% | Bet | |
| 194 | home | Pinnacle | 2.27 | 0.4% | 0.5% | 4.2% | Bet | |
| 195 | home | Pinnacle | 2.34 | 0.4% | 0.5% | 4.2% | Bet | |
| 196 | away | Pinnacle | 3.08 | 0.3% | 0.4% | 4.2% | Bet | |
| 197 | home | Pinnacle | 1.85 | 0.5% | 0.6% | 4.2% | Bet | |
| 198 | away | Pinnacle | 2.48 | 0.4% | 0.4% | 4.2% | Bet | |
| 199 | away | Pinnacle | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 4.2% | Bet | |
| 200 | home | Pinnacle | 2.67 | 0.4% | 0.4% | 4.1% | Bet | |
| 201 | away | Dafabet | 12.00 | 0.1% | 0.1% | 4.1% | Bet | |
| 202 | home | Pinnacle | 3.08 | 0.3% | 0.4% | 4.1% | Bet | |
| 203 | away | Pinnacle | 2.47 | 0.4% | 0.4% | 4.1% | Bet | |
| 204 | away | Pinnacle | 2.21 | 0.5% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 205 | home | Pinnacle | 2.21 | 0.5% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 206 | away | Pinnacle | 1.72 | 0.6% | 0.6% | 4.1% | Bet | |
| 207 | home | Pinnacle | 2.19 | 0.5% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 208 | home | Pinnacle | 2.63 | 0.4% | 0.4% | 4.1% | Bet | |
| 209 | home | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.6% | 4.1% | Bet | |
| 210 | home | Pinnacle | 2.55 | 0.4% | 0.4% | 4.0% | Bet | |
| 211 | home | Pinnacle | 3.02 | 0.3% | 0.4% | 4.0% | Bet | |
| 212 | home | Pinnacle | 2.25 | 0.4% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 213 | away | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 214 | home | Pinnacle | 2.65 | 0.4% | 0.4% | 4.0% | Bet | |
| 215 | away | Dafabet | 1.48 | 0.7% | 0.7% | 4.0% | Bet | |
| 216 | home | Pinnacle | 5.46 | 0.2% | 0.2% | 4.0% | Bet | |
| 217 | home | Pinnacle | 1.95 | 0.5% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 218 | home | Pinnacle | 2.24 | 0.4% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 219 | home | Pinnacle | 2.10 | 0.5% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 220 | away | Pinnacle | 2.68 | 0.4% | 0.4% | 4.0% | Bet | |
| 221 | home | Pinnacle | 2.58 | 0.4% | 0.4% | 3.9% | Bet | |
| 222 | away | Pinnacle | 1.58 | 0.6% | 0.7% | 3.9% | Bet | |
| 223 | home | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.6% | 3.9% | Bet | |
| 224 | away | Pinnacle | 2.67 | 0.4% | 0.4% | 3.9% | Bet | |
| 225 | away | Pinnacle | 3.45 | 0.3% | 0.3% | 3.9% | Bet | |
| 226 | away | Pinnacle | 3.29 | 0.3% | 0.3% | 3.9% | Bet | |
| 227 | home | Pinnacle | 2.28 | 0.4% | 0.5% | 3.9% | Bet | |
| 228 | away | Pinnacle | 3.87 | 0.3% | 0.3% | 3.9% | Bet | |
| 229 | home | Pinnacle | 1.48 | 0.7% | 0.7% | 3.9% | Bet | |
| 230 | away | Pinnacle | 3.15 | 0.3% | 0.4% | 3.9% | Bet | |
| 231 | away | Pinnacle | 2.92 | 0.3% | 0.4% | 3.8% | Bet | |
| 232 | away | Pinnacle | 4.85 | 0.2% | 0.2% | 3.8% | Bet | |
| 233 | home | Pinnacle | 2.32 | 0.4% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 234 | home | Pinnacle | 2.03 | 0.5% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 235 | away | Pinnacle | 2.13 | 0.5% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 236 | home | Pinnacle | 2.04 | 0.5% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 237 | away | Pinnacle | 2.19 | 0.5% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 238 | away | Pinnacle | 2.86 | 0.3% | 0.4% | 3.8% | Bet | |
| 239 | away | Pinnacle | 2.61 | 0.4% | 0.4% | 3.8% | Bet | |
| 240 | away | Pinnacle | 1.70 | 0.6% | 0.6% | 3.8% | Bet | |
| 241 | away | Pinnacle | 1.47 | 0.7% | 0.7% | 3.7% | Bet | |
| 242 | home | Pinnacle | 1.90 | 0.5% | 0.6% | 3.7% | Bet | |
| 243 | home | Pinnacle | 2.06 | 0.5% | 0.5% | 3.7% | Bet | |
| 244 | away | Pinnacle | 2.54 | 0.4% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 245 | away | Pinnacle | 2.07 | 0.5% | 0.5% | 3.7% | Bet | |
| 246 | away | Pinnacle | 1.81 | 0.6% | 0.6% | 3.6% | Bet | |
| 247 | away | Pinnacle | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 3.6% | Bet | |
| 248 | away | Pinnacle | 2.65 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 249 | home | Pinnacle | 2.03 | 0.5% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 250 | home | Pinnacle | 1.92 | 0.5% | 0.6% | 3.6% | Bet | |
| 251 | away | Pinnacle | 2.29 | 0.4% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 252 | home | Pinnacle | 3.68 | 0.3% | 0.3% | 3.6% | Bet | |
| 253 | away | Pinnacle | 2.79 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 254 | home | Pinnacle | 2.34 | 0.4% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 255 | home | Pinnacle | 1.58 | 0.6% | 0.7% | 3.6% | Bet | |
| 256 | away | Pinnacle | 2.15 | 0.5% | 0.5% | 3.5% | Bet | |
| 257 | home | Pinnacle | 2.41 | 0.4% | 0.5% | 3.5% | Bet | |
| 258 | home | Pinnacle | 2.16 | 0.5% | 0.5% | 3.5% | Bet | |
| 259 | home | Pinnacle | 2.03 | 0.5% | 0.5% | 3.5% | Bet | |
| 260 | home | Pinnacle | 3.12 | 0.3% | 0.4% | 3.5% | Bet | |
| 261 | away | Pinnacle | 3.36 | 0.3% | 0.3% | 3.5% | Bet | |
| 262 | away | Pinnacle | 1.31 | 0.8% | 0.8% | 3.5% | Bet | |
| 263 | home | Pinnacle | 2.66 | 0.4% | 0.4% | 3.5% | Bet | |
| 264 | away | Pinnacle | 1.99 | 0.5% | 0.5% | 3.5% | Bet | |
| 265 | home | Pinnacle | 1.67 | 0.6% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 266 | home | Pinnacle | 2.02 | 0.5% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 267 | home | Pinnacle | 1.54 | 0.6% | 0.7% | 3.4% | Bet | |
| 268 | home | Pinnacle | 2.96 | 0.3% | 0.4% | 3.4% | Bet | |
| 269 | away | Pinnacle | 2.18 | 0.5% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 270 | away | Pinnacle | 2.51 | 0.4% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 271 | away | Pinnacle | 2.58 | 0.4% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 272 | home | Pinnacle | 2.49 | 0.4% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 273 | home | Pinnacle | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 3.3% | Bet | |
| 274 | away | Pinnacle | 2.00 | 0.5% | 0.5% | 3.3% | Bet | |
| 275 | home | Dafabet | 1.51 | 0.7% | 0.7% | 3.3% | Bet | |
| 276 | home | Pinnacle | 1.68 | 0.6% | 0.6% | 3.3% | Bet | |
| 277 | away | Pinnacle | 2.94 | 0.3% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 278 | away | Dafabet | 12.00 | 0.1% | 0.1% | 3.3% | Bet | |
| 279 | home | Pinnacle | 2.51 | 0.4% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 280 | away | Pinnacle | 3.45 | 0.3% | 0.3% | 3.3% | Bet | |
| 281 | away | Pinnacle | 2.46 | 0.4% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 282 | home | Pinnacle | 4.44 | 0.2% | 0.3% | 3.3% | Bet | |
| 283 | home | Pinnacle | 3.00 | 0.3% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 284 | home | Pinnacle | 3.24 | 0.3% | 0.3% | 3.2% | Bet | |
| 285 | home | Pinnacle | 3.21 | 0.3% | 0.3% | 3.2% | Bet | |
| 286 | away | Pinnacle | 3.09 | 0.3% | 0.4% | 3.2% | Bet | |
| 287 | away | Pinnacle | 2.78 | 0.4% | 0.4% | 3.2% | Bet | |
| 288 | home | Pinnacle | 3.83 | 0.3% | 0.3% | 3.2% | Bet | |
| 289 | home | Pinnacle | 1.88 | 0.5% | 0.6% | 3.1% | Bet | |
| 290 | home | Pinnacle | 2.05 | 0.5% | 0.5% | 3.1% | Bet | |
| 291 | away | Pinnacle | 3.70 | 0.3% | 0.3% | 3.1% | Bet | |
| 292 | away | Pinnacle | 3.40 | 0.3% | 0.3% | 3.1% | Bet | |
| 293 | home | Pinnacle | 2.00 | 0.5% | 0.5% | 3.1% | Bet | |
| 294 | home | Pinnacle | 2.03 | 0.5% | 0.5% | 3.1% | Bet | |
| 295 | away | Pinnacle | 3.89 | 0.3% | 0.3% | 3.1% | Bet | |
| 296 | home | Pinnacle | 1.72 | 0.6% | 0.6% | 3.1% | Bet | |
| 297 | home | Pinnacle | 1.51 | 0.7% | 0.7% | 3.1% | Bet | |
| 298 | away | Pinnacle | 1.54 | 0.7% | 0.7% | 3.1% | Bet | |
| 299 | home | Pinnacle | 3.03 | 0.3% | 0.4% | 3.1% | Bet | |
| 300 | away | Pinnacle | 2.89 | 0.3% | 0.4% | 3.1% | Bet | |
| 301 | away | Pinnacle | 2.07 | 0.5% | 0.5% | 3.1% | Bet | |
| 302 | away | Pinnacle | 3.32 | 0.3% | 0.3% | 3.1% | Bet | |
| 303 | away | Pinnacle | 2.97 | 0.3% | 0.4% | 3.0% | Bet | |
| 304 | home | 1xBet | 4.01 | 0.2% | 0.3% | 3.0% | Bet | |
| 305 | home | Pinnacle | 3.02 | 0.3% | 0.4% | 3.0% | Bet | |
| 306 | home | Pinnacle | 2.19 | 0.5% | 0.5% | 3.0% | Bet | |
| 307 | home | Pinnacle | 3.18 | 0.3% | 0.3% | 3.0% | Bet | |
| 308 | away | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.4% | 3.0% | Bet | |
| 309 | home | Pinnacle | 2.42 | 0.4% | 0.4% | 3.0% | Bet | |
