오늘의 밸류 베팅
417 밸류 베팅 | 2026-04-16 | 15분마다 업데이트
밸류 베팅은 스포츠북의 배당이 실제 승률보다 낮은 확률을 반영할 때 발생합니다. 샤프 북(Pinnacle, SBOBET) 라인과 레크리에이션 북을 비교하여 실제보다 좋은 배당을 받을 수 있는 에지를 찾습니다.
417
밸류 베팅
43.6%
최고 에지
Pinnacle
최고 북
밸류 베팅이란?
밸류 베팅은 스포츠북이 제공하는 배당이 실제 결과 확률보다 높을 때 존재합니다. Pinnacle 같은 샤프 북에서 도출한 합의 '공정' 라인과 각 북의 내재 확률을 비교하여 감지합니다. 레크리에이션 북이 샤프 합의보다 3% 이상 높은 가격을 책정하면 밸류 베팅입니다.
| # | 이벤트 | 팀 | 스포츠북 | 배당률 | 암시 확률 | 샤프 확률 | 에지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | home | Pinnacle | 9.73 | 0.1% | 0.5% | 43.6% | Bet | |
| 2 | home | Dafabet | 9.00 | 0.1% | 0.5% | 42.8% | Bet | |
| 3 | home | Dafabet | 3.85 | 0.3% | 0.6% | 30.7% | Bet | |
| 4 | home | Pinnacle | 3.80 | 0.3% | 0.6% | 30.4% | Bet | |
| 5 | home | Pinnacle | 7.20 | 0.1% | 0.4% | 28.3% | Bet | |
| 6 | away | Pinnacle | 2.63 | 0.4% | 0.6% | 24.7% | Bet | |
| 7 | home | Pinnacle | 2.13 | 0.5% | 0.7% | 22.6% | Bet | |
| 8 | home | Pinnacle | 2.67 | 0.4% | 0.6% | 22.4% | Bet | |
| 9 | home | Pinnacle | 1.67 | 0.6% | 0.8% | 22.2% | Bet | |
| 10 | home | Pinnacle | 1.60 | 0.6% | 0.8% | 22.1% | Bet | |
| 11 | home | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.8% | 22.1% | Bet | |
| 12 | home | Pinnacle | 1.53 | 0.7% | 0.9% | 21.6% | Bet | |
| 13 | home | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.8% | 21.6% | Bet | |
| 14 | home | Pinnacle | 1.99 | 0.5% | 0.7% | 21.4% | Bet | |
| 15 | home | Pinnacle | 2.12 | 0.5% | 0.7% | 21.0% | Bet | |
| 16 | home | Dafabet | 18.00 | 0.1% | 0.3% | 20.8% | Bet | |
| 17 | home | Pinnacle | 2.06 | 0.5% | 0.7% | 20.1% | Bet | |
| 18 | home | Pinnacle | 1.40 | 0.7% | 0.9% | 20.0% | Bet | |
| 19 | home | Pinnacle | 1.99 | 0.5% | 0.7% | 19.7% | Bet | |
| 20 | home | Pinnacle | 2.11 | 0.5% | 0.7% | 19.6% | Bet | |
| 21 | away | Pinnacle | 1.93 | 0.5% | 0.7% | 19.2% | Bet | |
| 22 | home | Pinnacle | 2.74 | 0.4% | 0.6% | 19.1% | Bet | |
| 23 | home | Pinnacle | 2.16 | 0.5% | 0.7% | 19.1% | Bet | |
| 24 | away | Pinnacle | 2.26 | 0.4% | 0.6% | 18.6% | Bet | |
| 25 | home | Pinnacle | 1.94 | 0.5% | 0.7% | 18.3% | Bet | |
| 26 | away | Pinnacle | 2.03 | 0.5% | 0.7% | 18.1% | Bet | |
| 27 | home | Dafabet | 1.38 | 0.7% | 0.9% | 18.0% | Bet | |
| 28 | home | Pinnacle | 2.17 | 0.5% | 0.6% | 18.0% | Bet | |
| 29 | away | Pinnacle | 2.54 | 0.4% | 0.6% | 18.0% | Bet | |
| 30 | home | Pinnacle | 2.09 | 0.5% | 0.7% | 17.8% | Bet | |
| 31 | home | Dafabet | 1.46 | 0.7% | 0.9% | 17.7% | Bet | |
| 32 | home | Dafabet | 1.40 | 0.7% | 0.9% | 17.7% | Bet | |
| 33 | home | Dafabet | 1.36 | 0.7% | 0.9% | 17.7% | Bet | |
| 34 | home | Dafabet | 1.43 | 0.7% | 0.9% | 17.7% | Bet | |
| 35 | away | Dafabet | 1.42 | 0.7% | 0.9% | 17.5% | Bet | |
| 36 | home | Dafabet | 1.44 | 0.7% | 0.9% | 17.5% | Bet | |
| 37 | home | Pinnacle | 2.19 | 0.5% | 0.6% | 17.2% | Bet | |
| 38 | home | Dafabet | 1.43 | 0.7% | 0.9% | 17.2% | Bet | |
| 39 | home | Pinnacle | 2.15 | 0.5% | 0.6% | 17.1% | Bet | |
| 40 | away | Pinnacle | 2.41 | 0.4% | 0.6% | 17.1% | Bet | |
| 41 | home | Dafabet | 1.54 | 0.6% | 0.8% | 17.0% | Bet | |
| 42 | home | Pinnacle | 2.47 | 0.4% | 0.6% | 16.8% | Bet | |
| 43 | home | Pinnacle | 2.62 | 0.4% | 0.5% | 16.8% | Bet | |
| 44 | home | Dafabet | 1.46 | 0.7% | 0.9% | 16.8% | Bet | |
| 45 | home | Dafabet | 1.43 | 0.7% | 0.9% | 16.8% | Bet | |
| 46 | away | Dafabet | 1.46 | 0.7% | 0.9% | 16.8% | Bet | |
| 47 | home | Pinnacle | 2.98 | 0.3% | 0.5% | 16.5% | Bet | |
| 48 | home | Pinnacle | 2.85 | 0.4% | 0.5% | 16.4% | Bet | |
| 49 | home | Dafabet | 1.62 | 0.6% | 0.8% | 16.4% | Bet | |
| 50 | home | Pinnacle | 2.47 | 0.4% | 0.6% | 16.4% | Bet | |
| 51 | home | Dafabet | 3.15 | 0.3% | 0.5% | 16.1% | Bet | |
| 52 | home | Dafabet | 1.46 | 0.7% | 0.8% | 16.1% | Bet | |
| 53 | home | Dafabet | 1.38 | 0.7% | 0.9% | 16.1% | Bet | |
| 54 | home | Pinnacle | 2.40 | 0.4% | 0.6% | 15.9% | Bet | |
| 55 | home | Dafabet | 1.44 | 0.7% | 0.9% | 15.9% | Bet | |
| 56 | home | Dafabet | 1.51 | 0.7% | 0.8% | 15.8% | Bet | |
| 57 | home | Pinnacle | 2.60 | 0.4% | 0.5% | 15.7% | Bet | |
| 58 | away | Dafabet | 1.61 | 0.6% | 0.8% | 15.7% | Bet | |
| 59 | home | Dafabet | 1.56 | 0.6% | 0.8% | 15.5% | Bet | |
| 60 | home | Pinnacle | 2.46 | 0.4% | 0.6% | 15.5% | Bet | |
| 61 | home | Dafabet | 1.47 | 0.7% | 0.8% | 15.4% | Bet | |
| 62 | home | Dafabet | 1.32 | 0.8% | 0.9% | 15.3% | Bet | |
| 63 | home | Dafabet | 1.32 | 0.8% | 0.9% | 15.3% | Bet | |
| 64 | away | Dafabet | 1.50 | 0.7% | 0.8% | 15.2% | Bet | |
| 65 | home | Dafabet | 1.54 | 0.6% | 0.8% | 15.1% | Bet | |
| 66 | away | Pinnacle | 4.55 | 0.2% | 0.4% | 14.9% | Bet | |
| 67 | home | Dafabet | 2.24 | 0.4% | 0.6% | 14.8% | Bet | |
| 68 | home | Dafabet | 1.54 | 0.6% | 0.8% | 14.8% | Bet | |
| 69 | home | Dafabet | 1.73 | 0.6% | 0.7% | 14.6% | Bet | |
| 70 | home | Pinnacle | 2.54 | 0.4% | 0.5% | 14.6% | Bet | |
| 71 | away | Dafabet | 1.56 | 0.6% | 0.8% | 14.4% | Bet | |
| 72 | away | Pinnacle | 4.44 | 0.2% | 0.4% | 14.4% | Bet | |
| 73 | home | Dafabet | 1.47 | 0.7% | 0.8% | 14.1% | Bet | |
| 74 | home | Dafabet | 1.47 | 0.7% | 0.8% | 14.1% | Bet | |
| 75 | home | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.5% | 14.1% | Bet | |
| 76 | away | Dafabet | 1.55 | 0.6% | 0.8% | 14.0% | Bet | |
| 77 | home | Pinnacle | 1.75 | 0.6% | 0.7% | 13.8% | Bet | |
| 78 | home | Pinnacle | 2.33 | 0.4% | 0.6% | 13.8% | Bet | |
| 79 | home | Dafabet | 1.49 | 0.7% | 0.8% | 13.7% | Bet | |
| 80 | away | Pinnacle | 3.13 | 0.3% | 0.5% | 13.7% | Bet | |
| 81 | home | Dafabet | 1.48 | 0.7% | 0.8% | 13.7% | Bet | |
| 82 | home | Pinnacle | 2.52 | 0.4% | 0.5% | 13.7% | Bet | |
| 83 | home | Dafabet | 1.25 | 0.8% | 0.9% | 13.6% | Bet | |
| 84 | home | Dafabet | 1.59 | 0.6% | 0.8% | 13.5% | Bet | |
| 85 | home | Pinnacle | 2.78 | 0.4% | 0.5% | 13.5% | Bet | |
| 86 | home | Pinnacle | 3.08 | 0.3% | 0.5% | 13.5% | Bet | |
| 87 | home | Pinnacle | 3.00 | 0.3% | 0.5% | 13.2% | Bet | |
| 88 | home | Pinnacle | 2.88 | 0.3% | 0.5% | 13.1% | Bet | |
| 89 | home | Dafabet | 1.51 | 0.7% | 0.8% | 13.1% | Bet | |
| 90 | home | Pinnacle | 2.28 | 0.4% | 0.6% | 13.1% | Bet | |
| 91 | home | Pinnacle | 3.59 | 0.3% | 0.4% | 13.1% | Bet | |
| 92 | home | Dafabet | 1.60 | 0.6% | 0.8% | 12.9% | Bet | |
| 93 | home | Dafabet | 1.56 | 0.6% | 0.8% | 12.9% | Bet | |
| 94 | home | Pinnacle | 2.35 | 0.4% | 0.6% | 12.8% | Bet | |
| 95 | home | Dafabet | 1.57 | 0.6% | 0.8% | 12.7% | Bet | |
| 96 | away | Pinnacle | 3.79 | 0.3% | 0.4% | 12.7% | Bet | |
| 97 | away | Dafabet | 1.59 | 0.6% | 0.8% | 12.6% | Bet | |
| 98 | away | Dafabet | 1.59 | 0.6% | 0.8% | 12.6% | Bet | |
| 99 | home | Dafabet | 1.56 | 0.6% | 0.8% | 12.3% | Bet | |
| 100 | home | Pinnacle | 2.81 | 0.4% | 0.5% | 12.3% | Bet | |
| 101 | away | Pinnacle | 1.98 | 0.5% | 0.6% | 12.2% | Bet | |
| 102 | home | Pinnacle | 2.97 | 0.3% | 0.5% | 12.0% | Bet | |
| 103 | home | Pinnacle | 2.83 | 0.4% | 0.5% | 12.0% | Bet | |
| 104 | away | Dafabet | 1.60 | 0.6% | 0.7% | 11.9% | Bet | |
| 105 | home | Dafabet | 1.56 | 0.6% | 0.8% | 11.8% | Bet | |
| 106 | away | Pinnacle | 3.14 | 0.3% | 0.4% | 11.8% | Bet | |
| 107 | home | Pinnacle | 2.63 | 0.4% | 0.5% | 11.8% | Bet | |
| 108 | home | Dafabet | 1.60 | 0.6% | 0.7% | 11.7% | Bet | |
| 109 | home | Pinnacle | 3.01 | 0.3% | 0.4% | 11.7% | Bet | |
| 110 | home | Pinnacle | 3.08 | 0.3% | 0.4% | 11.4% | Bet | |
| 111 | home | Pinnacle | 3.24 | 0.3% | 0.4% | 11.4% | Bet | |
| 112 | home | Dafabet | 1.62 | 0.6% | 0.7% | 11.2% | Bet | |
| 113 | away | Pinnacle | 3.94 | 0.3% | 0.4% | 10.9% | Bet | |
| 114 | home | Dafabet | 1.64 | 0.6% | 0.7% | 10.7% | Bet | |
| 115 | away | Pinnacle | 3.64 | 0.3% | 0.4% | 10.6% | Bet | |
| 116 | away | Pinnacle | 29.89 | 0.0% | 0.1% | 10.5% | Bet | |
| 117 | away | Pinnacle | 4.36 | 0.2% | 0.3% | 10.5% | Bet | |
| 118 | away | Pinnacle | 2.99 | 0.3% | 0.4% | 10.4% | Bet | |
| 119 | away | Dafabet | 1.66 | 0.6% | 0.7% | 10.4% | Bet | |
| 120 | away | Pinnacle | 3.30 | 0.3% | 0.4% | 10.3% | Bet | |
| 121 | home | Dafabet | 8.20 | 0.1% | 0.2% | 10.2% | Bet | |
| 122 | home | Dafabet | 1.73 | 0.6% | 0.7% | 10.1% | Bet | |
| 123 | away | Pinnacle | 3.41 | 0.3% | 0.4% | 10.0% | Bet | |
| 124 | home | Dafabet | 1.65 | 0.6% | 0.7% | 9.9% | Bet | |
| 125 | away | Dafabet | 1.58 | 0.6% | 0.7% | 9.9% | Bet | |
| 126 | away | Pinnacle | 3.64 | 0.3% | 0.4% | 9.9% | Bet | |
| 127 | home | Pinnacle | 3.85 | 0.3% | 0.4% | 9.8% | Bet | |
| 128 | away | Pinnacle | 3.13 | 0.3% | 0.4% | 9.8% | Bet | |
| 129 | away | Pinnacle | 4.06 | 0.2% | 0.3% | 9.7% | Bet | |
| 130 | away | Pinnacle | 4.83 | 0.2% | 0.3% | 9.7% | Bet | |
| 131 | home | Dafabet | 1.72 | 0.6% | 0.7% | 9.6% | Bet | |
| 132 | home | Pinnacle | 2.69 | 0.4% | 0.5% | 9.6% | Bet | |
| 133 | home | Pinnacle | 3.07 | 0.3% | 0.4% | 9.5% | Bet | |
| 134 | home | Dafabet | 1.65 | 0.6% | 0.7% | 9.3% | Bet | |
| 135 | home | Pinnacle | 2.59 | 0.4% | 0.5% | 9.3% | Bet | |
| 136 | home | Dafabet | 1.62 | 0.6% | 0.7% | 9.2% | Bet | |
| 137 | home | Dafabet | 1.60 | 0.6% | 0.7% | 9.2% | Bet | |
| 138 | away | Pinnacle | 3.84 | 0.3% | 0.4% | 9.2% | Bet | |
| 139 | away | Pinnacle | 3.20 | 0.3% | 0.4% | 9.1% | Bet | |
| 140 | away | Pinnacle | 3.32 | 0.3% | 0.4% | 8.9% | Bet | |
| 141 | away | Pinnacle | 3.82 | 0.3% | 0.4% | 8.9% | Bet | |
| 142 | home | Dafabet | 1.49 | 0.7% | 0.8% | 8.9% | Bet | |
| 143 | away | Pinnacle | 4.21 | 0.2% | 0.3% | 8.8% | Bet | |
| 144 | away | Pinnacle | 3.82 | 0.3% | 0.3% | 8.7% | Bet | |
| 145 | home | Dafabet | 1.67 | 0.6% | 0.7% | 8.7% | Bet | |
| 146 | home | Pinnacle | 2.98 | 0.3% | 0.4% | 8.6% | Bet | |
| 147 | home | Dafabet | 1.70 | 0.6% | 0.7% | 8.4% | Bet | |
| 148 | home | Dafabet | 1.61 | 0.6% | 0.7% | 8.4% | Bet | |
| 149 | home | Pinnacle | 2.52 | 0.4% | 0.5% | 8.3% | Bet | |
| 150 | away | Dafabet | 18.00 | 0.1% | 0.1% | 8.3% | Bet | |
| 151 | home | Pinnacle | 3.20 | 0.3% | 0.4% | 8.2% | Bet | |
| 152 | away | Pinnacle | 3.60 | 0.3% | 0.4% | 8.1% | Bet | |
| 153 | away | Pinnacle | 7.39 | 0.1% | 0.2% | 8.0% | Bet | |
| 154 | home | Dafabet | 1.74 | 0.6% | 0.7% | 8.0% | Bet | |
| 155 | away | Pinnacle | 3.62 | 0.3% | 0.4% | 7.9% | Bet | |
| 156 | away | Dafabet | 1.74 | 0.6% | 0.7% | 7.8% | Bet | |
| 157 | away | Pinnacle | 7.24 | 0.1% | 0.2% | 7.7% | Bet | |
| 158 | away | Pinnacle | 3.74 | 0.3% | 0.3% | 7.7% | Bet | |
| 159 | away | Dafabet | 1.71 | 0.6% | 0.7% | 7.5% | Bet | |
| 160 | home | Dafabet | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 7.5% | Bet | |
| 161 | away | Pinnacle | 4.94 | 0.2% | 0.3% | 7.3% | Bet | |
| 162 | away | Pinnacle | 5.83 | 0.2% | 0.2% | 7.3% | Bet | |
| 163 | home | Dafabet | 1.72 | 0.6% | 0.7% | 7.3% | Bet | |
| 164 | home | Dafabet | 1.72 | 0.6% | 0.7% | 7.3% | Bet | |
| 165 | home | Dafabet | 1.66 | 0.6% | 0.7% | 7.3% | Bet | |
| 166 | home | Dafabet | 1.41 | 0.7% | 0.8% | 7.2% | Bet | |
| 167 | home | Dafabet | 1.68 | 0.6% | 0.7% | 7.2% | Bet | |
| 168 | home | Dafabet | 1.35 | 0.7% | 0.8% | 7.0% | Bet | |
| 169 | away | Pinnacle | 3.02 | 0.3% | 0.4% | 6.9% | Bet | |
| 170 | home | Dafabet | 1.73 | 0.6% | 0.6% | 6.9% | Bet | |
| 171 | home | Dafabet | 1.72 | 0.6% | 0.7% | 6.9% | Bet | |
| 172 | home | Pinnacle | 4.74 | 0.2% | 0.3% | 6.7% | Bet | |
| 173 | away | Dafabet | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 6.6% | Bet | |
| 174 | away | Pinnacle | 3.74 | 0.3% | 0.3% | 6.6% | Bet | |
| 175 | home | Dafabet | 1.33 | 0.8% | 0.8% | 6.5% | Bet | |
| 176 | home | Dafabet | 1.15 | 0.9% | 0.9% | 6.4% | Bet | |
| 177 | home | Pinnacle | 2.29 | 0.4% | 0.5% | 6.4% | Bet | |
| 178 | draw | 1xBet | 5.52 | 0.2% | 0.2% | 6.4% | Bet | |
| 179 | home | 1xBet | 1.65 | 0.6% | 0.7% | 6.3% | Bet | |
| 180 | away | Pinnacle | 4.01 | 0.2% | 0.3% | 6.2% | Bet | |
| 181 | away | Pinnacle | 3.52 | 0.3% | 0.3% | 6.2% | Bet | |
| 182 | away | Pinnacle | 4.09 | 0.2% | 0.3% | 6.0% | Bet | |
| 183 | home | Pinnacle | 4.82 | 0.2% | 0.3% | 5.9% | Bet | |
| 184 | away | Pinnacle | 4.43 | 0.2% | 0.3% | 5.8% | Bet | |
| 185 | home | Pinnacle | 2.84 | 0.4% | 0.4% | 5.7% | Bet | |
| 186 | home | Pinnacle | 1.93 | 0.5% | 0.6% | 5.7% | Bet | |
| 187 | away | Pinnacle | 1.53 | 0.7% | 0.7% | 5.5% | Bet | |
| 188 | away | Dafabet | 1.71 | 0.6% | 0.6% | 5.5% | Bet | |
| 189 | away | Pinnacle | 4.69 | 0.2% | 0.3% | 5.4% | Bet | |
| 190 | home | Dafabet | 1.18 | 0.8% | 0.9% | 5.4% | Bet | |
| 191 | home | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.6% | 5.3% | Bet | |
| 192 | home | Pinnacle | 1.68 | 0.6% | 0.6% | 5.2% | Bet | |
| 193 | home | Pinnacle | 1.53 | 0.7% | 0.7% | 5.2% | Bet | |
| 194 | away | Pinnacle | 2.63 | 0.4% | 0.4% | 5.1% | Bet | |
| 195 | away | Pinnacle | 1.18 | 0.9% | 0.9% | 5.1% | Bet | |
| 196 | home | Pinnacle | 1.45 | 0.7% | 0.7% | 5.1% | Bet | |
| 197 | away | Pinnacle | 3.20 | 0.3% | 0.4% | 5.0% | Bet | |
| 198 | away | Pinnacle | 1.59 | 0.6% | 0.7% | 5.0% | Bet | |
| 199 | away | Pinnacle | 1.45 | 0.7% | 0.7% | 4.9% | Bet | |
| 200 | away | Pinnacle | 4.70 | 0.2% | 0.3% | 4.9% | Bet | |
| 201 | away | Pinnacle | 3.81 | 0.3% | 0.3% | 4.9% | Bet | |
| 202 | home | Pinnacle | 2.75 | 0.4% | 0.4% | 4.8% | Bet | |
| 203 | home | Pinnacle | 2.25 | 0.4% | 0.5% | 4.8% | Bet | |
| 204 | away | Pinnacle | 1.26 | 0.8% | 0.8% | 4.8% | Bet | |
| 205 | away | Pinnacle | 2.39 | 0.4% | 0.5% | 4.7% | Bet | |
| 206 | home | Pinnacle | 1.81 | 0.6% | 0.6% | 4.7% | Bet | |
| 207 | away | Pinnacle | 2.23 | 0.4% | 0.5% | 4.7% | Bet | |
| 208 | away | Pinnacle | 4.80 | 0.2% | 0.3% | 4.7% | Bet | |
| 209 | away | Pinnacle | 5.30 | 0.2% | 0.2% | 4.7% | Bet | |
| 210 | home | Pinnacle | 3.25 | 0.3% | 0.4% | 4.7% | Bet | |
| 211 | home | Pinnacle | 1.96 | 0.5% | 0.6% | 4.7% | Bet | |
| 212 | home | Pinnacle | 2.13 | 0.5% | 0.5% | 4.6% | Bet | |
| 213 | away | Pinnacle | 5.27 | 0.2% | 0.2% | 4.6% | Bet | |
| 214 | away | Pinnacle | 2.26 | 0.4% | 0.5% | 4.6% | Bet | |
| 215 | home | Dafabet | 1.09 | 0.9% | 1.0% | 4.5% | Bet | |
| 216 | away | Dafabet | 1.09 | 0.9% | 1.0% | 4.5% | Bet | |
| 217 | home | Dafabet | 5.80 | 0.2% | 0.2% | 4.5% | Bet | |
| 218 | home | Pinnacle | 2.41 | 0.4% | 0.5% | 4.5% | Bet | |
| 219 | away | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.5% | 4.5% | Bet | |
| 220 | away | Pinnacle | 3.92 | 0.3% | 0.3% | 4.4% | Bet | |
| 221 | home | Pinnacle | 1.57 | 0.6% | 0.7% | 4.4% | Bet | |
| 222 | away | Dafabet | 6.80 | 0.1% | 0.2% | 4.4% | Bet | |
| 223 | home | Pinnacle | 1.12 | 0.9% | 0.9% | 4.4% | Bet | |
| 224 | home | Pinnacle | 2.94 | 0.3% | 0.4% | 4.4% | Bet | |
| 225 | away | Pinnacle | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 4.3% | Bet | |
| 226 | away | Pinnacle | 2.42 | 0.4% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 227 | away | Dafabet | 1.54 | 0.6% | 0.7% | 4.3% | Bet | |
| 228 | away | Pinnacle | 2.53 | 0.4% | 0.4% | 4.3% | Bet | |
| 229 | away | Dafabet | 1.08 | 0.9% | 1.0% | 4.3% | Bet | |
| 230 | home | Pinnacle | 2.46 | 0.4% | 0.4% | 4.2% | Bet | |
| 231 | home | Pinnacle | 1.97 | 0.5% | 0.5% | 4.2% | Bet | |
| 232 | away | Pinnacle | 3.26 | 0.3% | 0.3% | 4.2% | Bet | |
| 233 | home | Dafabet | 1.77 | 0.6% | 0.6% | 4.2% | Bet | |
| 234 | away | Dafabet | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 4.2% | Bet | |
| 235 | away | Pinnacle | 2.82 | 0.4% | 0.4% | 4.2% | Bet | |
| 236 | home | Pinnacle | 2.50 | 0.4% | 0.4% | 4.2% | Bet | |
| 237 | away | Pinnacle | 2.40 | 0.4% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 238 | home | Pinnacle | 2.36 | 0.4% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 239 | home | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.4% | 4.1% | Bet | |
| 240 | away | Pinnacle | 2.80 | 0.4% | 0.4% | 4.1% | Bet | |
| 241 | home | Pinnacle | 2.21 | 0.5% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 242 | home | Pinnacle | 2.07 | 0.5% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 243 | home | Pinnacle | 1.88 | 0.5% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 244 | home | Pinnacle | 2.28 | 0.4% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 245 | home | Pinnacle | 2.61 | 0.4% | 0.4% | 4.0% | Bet | |
| 246 | home | Dafabet | 2.27 | 0.4% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 247 | away | Pinnacle | 3.21 | 0.3% | 0.4% | 4.0% | Bet | |
| 248 | home | Pinnacle | 1.92 | 0.5% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 249 | away | Pinnacle | 3.29 | 0.3% | 0.3% | 3.9% | Bet | |
| 250 | home | Pinnacle | 2.62 | 0.4% | 0.4% | 3.9% | Bet | |
| 251 | home | Pinnacle | 3.14 | 0.3% | 0.4% | 3.9% | Bet | |
| 252 | home | Pinnacle | 1.52 | 0.7% | 0.7% | 3.9% | Bet | |
| 253 | home | Pinnacle | 2.50 | 0.4% | 0.4% | 3.9% | Bet | |
| 254 | away | Pinnacle | 1.72 | 0.6% | 0.6% | 3.9% | Bet | |
| 255 | home | Dafabet | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 3.9% | Bet | |
| 256 | away | Pinnacle | 4.81 | 0.2% | 0.2% | 3.9% | Bet | |
| 257 | away | Pinnacle | 5.42 | 0.2% | 0.2% | 3.9% | Bet | |
| 258 | home | Pinnacle | 2.22 | 0.5% | 0.5% | 3.9% | Bet | |
| 259 | home | Pinnacle | 2.05 | 0.5% | 0.5% | 3.9% | Bet | |
| 260 | away | Pinnacle | 1.87 | 0.5% | 0.6% | 3.8% | Bet | |
| 261 | home | Pinnacle | 1.88 | 0.5% | 0.6% | 3.8% | Bet | |
| 262 | home | Pinnacle | 2.39 | 0.4% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 263 | away | Pinnacle | 4.21 | 0.2% | 0.3% | 3.8% | Bet | |
| 264 | home | Pinnacle | 2.38 | 0.4% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 265 | away | Pinnacle | 3.58 | 0.3% | 0.3% | 3.8% | Bet | |
| 266 | home | Dafabet | 1.45 | 0.7% | 0.7% | 3.7% | Bet | |
| 267 | away | Pinnacle | 2.71 | 0.4% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 268 | home | Pinnacle | 2.65 | 0.4% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 269 | home | Pinnacle | 5.27 | 0.2% | 0.2% | 3.7% | Bet | |
| 270 | home | Pinnacle | 1.62 | 0.6% | 0.7% | 3.7% | Bet | |
| 271 | away | Pinnacle | 1.18 | 0.8% | 0.9% | 3.7% | Bet | |
| 272 | away | Pinnacle | 2.97 | 0.3% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 273 | away | Dafabet | 6.60 | 0.2% | 0.2% | 3.7% | Bet | |
| 274 | away | Pinnacle | 2.98 | 0.3% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 275 | away | Pinnacle | 2.80 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 276 | away | Pinnacle | 2.58 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 277 | away | Pinnacle | 1.69 | 0.6% | 0.6% | 3.6% | Bet | |
| 278 | away | Pinnacle | 2.40 | 0.4% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 279 | home | Pinnacle | 2.26 | 0.4% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 280 | home | Pinnacle | 2.91 | 0.3% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 281 | home | Pinnacle | 1.47 | 0.7% | 0.7% | 3.6% | Bet | |
| 282 | home | Pinnacle | 1.38 | 0.7% | 0.8% | 3.6% | Bet | |
| 283 | away | Pinnacle | 4.43 | 0.2% | 0.3% | 3.6% | Bet | |
| 284 | home | Pinnacle | 2.01 | 0.5% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 285 | away | Pinnacle | 3.13 | 0.3% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 286 | away | Pinnacle | 3.50 | 0.3% | 0.3% | 3.6% | Bet | |
| 287 | away | Pinnacle | 1.52 | 0.7% | 0.7% | 3.5% | Bet | |
| 288 | home | Dafabet | 4.80 | 0.2% | 0.2% | 3.5% | Bet | |
| 289 | home | Pinnacle | 1.53 | 0.7% | 0.7% | 3.5% | Bet | |
| 290 | home | Pinnacle | 1.63 | 0.6% | 0.6% | 3.5% | Bet | |
| 291 | away | Dafabet | 1.55 | 0.6% | 0.7% | 3.5% | Bet | |
| 292 | away | Pinnacle | 3.23 | 0.3% | 0.3% | 3.5% | Bet | |
| 293 | home | Pinnacle | 3.31 | 0.3% | 0.3% | 3.5% | Bet | |
| 294 | home | Dafabet | 1.63 | 0.6% | 0.6% | 3.5% | Bet | |
| 295 | home | Dafabet | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 3.5% | Bet | |
| 296 | home | Pinnacle | 2.28 | 0.4% | 0.5% | 3.5% | Bet | |
| 297 | away | Pinnacle | 1.93 | 0.5% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 298 | home | Pinnacle | 1.85 | 0.5% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 299 | away | Pinnacle | 3.21 | 0.3% | 0.3% | 3.4% | Bet | |
| 300 | home | Pinnacle | 2.17 | 0.5% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 301 | away | Pinnacle | 1.81 | 0.6% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 302 | home | Pinnacle | 1.61 | 0.6% | 0.7% | 3.4% | Bet | |
| 303 | away | Pinnacle | 1.56 | 0.6% | 0.7% | 3.4% | Bet | |
| 304 | home | Dafabet | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
