오늘의 밸류 베팅
35 밸류 베팅 | 2026-09-18 | 15분마다 업데이트
밸류 베팅은 스포츠북의 배당이 실제 승률보다 낮은 확률을 반영할 때 발생합니다. 샤프 북(Pinnacle)의 라인과 레크리에이션 북(Dafabet)의 라인을 비교해 실제보다 좋은 배당을 받을 수 있는 에지를 찾습니다.
35
밸류 베팅
19.2%
최고 에지
1xBet
최고 북
밸류 베팅이란?
밸류 베팅은 스포츠북이 제공하는 배당이 실제 결과 확률보다 높을 때 존재합니다. Pinnacle 같은 샤프 북에서 도출한 합의 '공정' 라인과 각 북의 내재 확률을 비교하여 감지합니다. 레크리에이션 북이 샤프 합의보다 3% 이상 높은 가격을 책정하면 밸류 베팅입니다.
| # | 이벤트 | 팀 | 스포츠북 | 배당률 | 암시 확률 | 샤프 확률 | 에지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | home | 1xBet | 3.80 | 0.3% | 0.5% | 19.2% | Bet | |
| 2 | home | 1xBet | 2.63 | 0.4% | 0.5% | 16.5% | Bet | |
| 3 | away | 1xBet | 6.99 | 0.1% | 0.3% | 15.5% | Bet | |
| 4 | home | 1xBet | 1.70 | 0.6% | 0.7% | 12.4% | Bet | |
| 5 | home | 1xBet | 2.10 | 0.5% | 0.6% | 12.3% | Bet | |
| 6 | home | Pinnacle | 1.60 | 0.6% | 0.7% | 12.1% | Bet | |
| 7 | home | Pinnacle | 1.29 | 0.8% | 0.9% | 10.9% | Bet | |
| 8 | away | Pinnacle | 2.09 | 0.5% | 0.6% | 10.4% | Bet | |
| 9 | away | Pinnacle | 2.07 | 0.5% | 0.6% | 9.9% | Bet | |
| 10 | away | Pinnacle | 2.38 | 0.4% | 0.5% | 9.0% | Bet | |
| 11 | home | Pinnacle | 1.28 | 0.8% | 0.9% | 8.9% | Bet | |
| 12 | home | Pinnacle | 1.50 | 0.7% | 0.7% | 8.1% | Bet | |
| 13 | away | Pinnacle | 2.28 | 0.4% | 0.5% | 7.1% | Bet | |
| 14 | away | 1xBet | 12.50 | 0.1% | 0.2% | 7.1% | Bet | |
| 15 | away | Pinnacle | 3.70 | 0.3% | 0.3% | 6.5% | Bet | |
| 16 | home | Pinnacle | 1.79 | 0.6% | 0.6% | 6.3% | Bet | |
| 17 | away | Pinnacle | 2.42 | 0.4% | 0.5% | 5.4% | Bet | |
| 18 | home | Dafabet | 1.39 | 0.7% | 0.8% | 5.0% | Bet | |
| 19 | home | Pinnacle | 1.19 | 0.8% | 0.9% | 4.3% | Bet | |
| 20 | home | Pinnacle | 1.38 | 0.7% | 0.8% | 4.3% | Bet | |
| 21 | home | Dafabet | 1.47 | 0.7% | 0.7% | 4.1% | Bet | |
| 22 | away | 1xBet | 6.98 | 0.1% | 0.2% | 4.1% | Bet | |
| 23 | home | Dafabet | 2.36 | 0.4% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 24 | home | Dafabet | 1.59 | 0.6% | 0.7% | 4.0% | Bet | |
| 25 | away | Pinnacle | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 3.8% | Bet | |
| 26 | home | Dafabet | 1.12 | 0.9% | 0.9% | 3.5% | Bet | |
| 27 | away | 1xBet | 2.51 | 0.4% | 0.4% | 3.5% | Bet | |
| 28 | home | Pinnacle | 1.70 | 0.6% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 29 | away | Dafabet | 2.26 | 0.4% | 0.5% | 3.3% | Bet | |
| 30 | home | Pinnacle | 1.19 | 0.8% | 0.9% | 2.8% | Bet | |
| 31 | away | Dafabet | 1.52 | 0.7% | 0.7% | 2.6% | Bet | |
| 32 | home | Pinnacle | 1.68 | 0.6% | 0.6% | 2.5% | Bet | |
| 33 | home | Pinnacle | 1.63 | 0.6% | 0.6% | 2.4% | Bet | |
| 34 | home | Pinnacle | 1.50 | 0.7% | 0.7% | 2.2% | Bet | |
| 35 | home | Dafabet | 1.50 | 0.7% | 0.7% | 2.1% | Bet |
Dafabet에서 베팅하기 — 아시안 시장의 경쟁력 있는 배당
Dafabet 방문하기