오늘의 밸류 베팅
258 밸류 베팅 | 2026-07-15 | 15분마다 업데이트
밸류 베팅은 스포츠북의 배당이 실제 승률보다 낮은 확률을 반영할 때 발생합니다. 샤프 북(Pinnacle, SBOBET) 라인과 레크리에이션 북을 비교하여 실제보다 좋은 배당을 받을 수 있는 에지를 찾습니다.
258
밸류 베팅
24.3%
최고 에지
Pinnacle
최고 북
밸류 베팅이란?
밸류 베팅은 스포츠북이 제공하는 배당이 실제 결과 확률보다 높을 때 존재합니다. Pinnacle 같은 샤프 북에서 도출한 합의 '공정' 라인과 각 북의 내재 확률을 비교하여 감지합니다. 레크리에이션 북이 샤프 합의보다 3% 이상 높은 가격을 책정하면 밸류 베팅입니다.
| # | 이벤트 | 팀 | 스포츠북 | 배당률 | 암시 확률 | 샤프 확률 | 에지 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | home | Pinnacle | 1.78 | 0.6% | 0.8% | 24.3% | Bet | |
| 2 | home | Dafabet | 1.62 | 0.6% | 0.8% | 21.6% | Bet | |
| 3 | home | Dafabet | 20.00 | 0.1% | 0.3% | 21.3% | Bet | |
| 4 | home | Pinnacle | 2.12 | 0.5% | 0.7% | 20.5% | Bet | |
| 5 | away | Pinnacle | 2.16 | 0.5% | 0.7% | 20.0% | Bet | |
| 6 | home | Pinnacle | 12.12 | 0.1% | 0.3% | 19.9% | Bet | |
| 7 | home | Pinnacle | 2.07 | 0.5% | 0.7% | 19.8% | Bet | |
| 8 | home | Pinnacle | 1.63 | 0.6% | 0.8% | 19.7% | Bet | |
| 9 | away | Pinnacle | 2.05 | 0.5% | 0.7% | 19.7% | Bet | |
| 10 | home | Pinnacle | 1.86 | 0.5% | 0.7% | 19.7% | Bet | |
| 11 | home | Pinnacle | 1.46 | 0.7% | 0.9% | 19.0% | Bet | |
| 12 | away | Pinnacle | 2.29 | 0.4% | 0.6% | 19.0% | Bet | |
| 13 | home | Pinnacle | 2.02 | 0.5% | 0.7% | 18.6% | Bet | |
| 14 | home | Pinnacle | 2.34 | 0.4% | 0.6% | 18.4% | Bet | |
| 15 | away | Pinnacle | 2.09 | 0.5% | 0.7% | 18.1% | Bet | |
| 16 | draw | SBOBET | 6.00 | 0.2% | 0.3% | 18.1% | Bet | |
| 17 | home | Pinnacle | 2.37 | 0.4% | 0.6% | 17.8% | Bet | |
| 18 | home | Pinnacle | 1.67 | 0.6% | 0.8% | 17.8% | Bet | |
| 19 | home | Pinnacle | 8.20 | 0.1% | 0.3% | 17.6% | Bet | |
| 20 | home | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.7% | 17.6% | Bet | |
| 21 | home | Pinnacle | 2.20 | 0.5% | 0.6% | 17.6% | Bet | |
| 22 | home | Dafabet | 9.40 | 0.1% | 0.3% | 17.5% | Bet | |
| 23 | home | Pinnacle | 1.89 | 0.5% | 0.7% | 17.5% | Bet | |
| 24 | home | Pinnacle | 2.35 | 0.4% | 0.6% | 17.5% | Bet | |
| 25 | home | Pinnacle | 1.93 | 0.5% | 0.7% | 17.4% | Bet | |
| 26 | away | Pinnacle | 2.41 | 0.4% | 0.6% | 17.4% | Bet | |
| 27 | home | Dafabet | 7.80 | 0.1% | 0.3% | 17.0% | Bet | |
| 28 | home | Pinnacle | 1.88 | 0.5% | 0.7% | 17.0% | Bet | |
| 29 | away | Pinnacle | 2.18 | 0.5% | 0.6% | 17.0% | Bet | |
| 30 | away | Pinnacle | 4.16 | 0.2% | 0.4% | 16.7% | Bet | |
| 31 | away | Pinnacle | 2.84 | 0.4% | 0.5% | 16.6% | Bet | |
| 32 | home | Dafabet | 1.32 | 0.8% | 0.9% | 16.5% | Bet | |
| 33 | home | Pinnacle | 2.37 | 0.4% | 0.6% | 16.4% | Bet | |
| 34 | away | Pinnacle | 2.28 | 0.4% | 0.6% | 16.3% | Bet | |
| 35 | home | Pinnacle | 2.37 | 0.4% | 0.6% | 15.7% | Bet | |
| 36 | home | Pinnacle | 2.41 | 0.4% | 0.6% | 15.5% | Bet | |
| 37 | home | Dafabet | 1.42 | 0.7% | 0.9% | 15.4% | Bet | |
| 38 | home | Pinnacle | 2.55 | 0.4% | 0.5% | 15.3% | Bet | |
| 39 | home | Dafabet | 1.71 | 0.6% | 0.7% | 15.3% | Bet | |
| 40 | home | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.6% | 15.2% | Bet | |
| 41 | home | Pinnacle | 2.19 | 0.5% | 0.6% | 15.2% | Bet | |
| 42 | home | Dafabet | 1.47 | 0.7% | 0.8% | 15.1% | Bet | |
| 43 | home | Pinnacle | 3.22 | 0.3% | 0.5% | 14.9% | Bet | |
| 44 | away | Pinnacle | 2.59 | 0.4% | 0.5% | 14.9% | Bet | |
| 45 | home | Pinnacle | 2.36 | 0.4% | 0.6% | 14.7% | Bet | |
| 46 | home | Pinnacle | 2.61 | 0.4% | 0.5% | 14.5% | Bet | |
| 47 | home | Dafabet | 1.54 | 0.6% | 0.8% | 14.3% | Bet | |
| 48 | away | Pinnacle | 2.50 | 0.4% | 0.5% | 14.1% | Bet | |
| 49 | home | Pinnacle | 3.12 | 0.3% | 0.5% | 13.9% | Bet | |
| 50 | away | Pinnacle | 2.93 | 0.3% | 0.5% | 13.8% | Bet | |
| 51 | home | Pinnacle | 3.20 | 0.3% | 0.4% | 13.4% | Bet | |
| 52 | home | Pinnacle | 2.69 | 0.4% | 0.5% | 13.4% | Bet | |
| 53 | away | Dafabet | 1.53 | 0.7% | 0.8% | 13.3% | Bet | |
| 54 | home | Dafabet | 1.51 | 0.7% | 0.8% | 13.1% | Bet | |
| 55 | home | Pinnacle | 3.01 | 0.3% | 0.5% | 13.0% | Bet | |
| 56 | away | Pinnacle | 4.21 | 0.2% | 0.4% | 12.7% | Bet | |
| 57 | home | Pinnacle | 2.94 | 0.3% | 0.5% | 12.6% | Bet | |
| 58 | away | Pinnacle | 3.03 | 0.3% | 0.5% | 12.6% | Bet | |
| 59 | away | Pinnacle | 3.07 | 0.3% | 0.5% | 12.4% | Bet | |
| 60 | away | Pinnacle | 2.70 | 0.4% | 0.5% | 12.3% | Bet | |
| 61 | home | Pinnacle | 3.25 | 0.3% | 0.4% | 12.1% | Bet | |
| 62 | away | Dafabet | 1.61 | 0.6% | 0.7% | 11.7% | Bet | |
| 63 | away | Pinnacle | 3.61 | 0.3% | 0.4% | 11.4% | Bet | |
| 64 | away | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.5% | 11.0% | Bet | |
| 65 | home | Dafabet | 2.05 | 0.5% | 0.6% | 10.8% | Bet | |
| 66 | away | Pinnacle | 4.14 | 0.2% | 0.3% | 10.5% | Bet | |
| 67 | away | Pinnacle | 3.42 | 0.3% | 0.4% | 10.5% | Bet | |
| 68 | away | Pinnacle | 2.94 | 0.3% | 0.4% | 10.3% | Bet | |
| 69 | home | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.5% | 10.3% | Bet | |
| 70 | away | Pinnacle | 3.28 | 0.3% | 0.4% | 10.2% | Bet | |
| 71 | home | Pinnacle | 3.36 | 0.3% | 0.4% | 10.1% | Bet | |
| 72 | home | Pinnacle | 2.51 | 0.4% | 0.5% | 10.0% | Bet | |
| 73 | away | Pinnacle | 3.74 | 0.3% | 0.4% | 9.9% | Bet | |
| 74 | away | Pinnacle | 2.91 | 0.3% | 0.4% | 9.8% | Bet | |
| 75 | home | Dafabet | 1.59 | 0.6% | 0.7% | 9.7% | Bet | |
| 76 | home | Pinnacle | 3.41 | 0.3% | 0.4% | 9.4% | Bet | |
| 77 | away | Pinnacle | 3.74 | 0.3% | 0.4% | 9.3% | Bet | |
| 78 | home | Dafabet | 2.33 | 0.4% | 0.5% | 9.1% | Bet | |
| 79 | home | Pinnacle | 3.73 | 0.3% | 0.4% | 9.0% | Bet | |
| 80 | home | Dafabet | 5.00 | 0.2% | 0.3% | 8.8% | Bet | |
| 81 | home | Pinnacle | 2.97 | 0.3% | 0.4% | 8.7% | Bet | |
| 82 | home | Pinnacle | 2.30 | 0.4% | 0.5% | 8.5% | Bet | |
| 83 | away | Dafabet | 2.85 | 0.4% | 0.4% | 8.5% | Bet | |
| 84 | away | Pinnacle | 3.09 | 0.3% | 0.4% | 8.4% | Bet | |
| 85 | home | Pinnacle | 2.62 | 0.4% | 0.5% | 8.4% | Bet | |
| 86 | away | Pinnacle | 2.29 | 0.4% | 0.5% | 8.1% | Bet | |
| 87 | away | Pinnacle | 3.53 | 0.3% | 0.4% | 8.1% | Bet | |
| 88 | home | Pinnacle | 3.23 | 0.3% | 0.4% | 8.1% | Bet | |
| 89 | home | Dafabet | 3.60 | 0.3% | 0.4% | 8.0% | Bet | |
| 90 | home | Pinnacle | 3.03 | 0.3% | 0.4% | 8.0% | Bet | |
| 91 | home | Dafabet | 1.31 | 0.8% | 0.8% | 7.9% | Bet | |
| 92 | away | Pinnacle | 3.89 | 0.3% | 0.3% | 7.8% | Bet | |
| 93 | home | Pinnacle | 3.53 | 0.3% | 0.4% | 7.8% | Bet | |
| 94 | away | Pinnacle | 3.69 | 0.3% | 0.3% | 7.4% | Bet | |
| 95 | home | Pinnacle | 4.51 | 0.2% | 0.3% | 6.7% | Bet | |
| 96 | home | Pinnacle | 2.49 | 0.4% | 0.5% | 6.4% | Bet | |
| 97 | home | Pinnacle | 3.40 | 0.3% | 0.4% | 6.3% | Bet | |
| 98 | away | Pinnacle | 2.68 | 0.4% | 0.4% | 6.2% | Bet | |
| 99 | home | Pinnacle | 4.16 | 0.2% | 0.3% | 6.1% | Bet | |
| 100 | home | Pinnacle | 1.56 | 0.6% | 0.7% | 6.0% | Bet | |
| 101 | away | Pinnacle | 1.45 | 0.7% | 0.7% | 6.0% | Bet | |
| 102 | home | Dafabet | 3.75 | 0.3% | 0.3% | 5.8% | Bet | |
| 103 | away | Dafabet | 9.40 | 0.1% | 0.2% | 5.7% | Bet | |
| 104 | away | Pinnacle | 4.33 | 0.2% | 0.3% | 5.7% | Bet | |
| 105 | away | Pinnacle | 4.58 | 0.2% | 0.3% | 5.7% | Bet | |
| 106 | home | Dafabet | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 5.7% | Bet | |
| 107 | home | Pinnacle | 7.00 | 0.1% | 0.2% | 5.7% | Bet | |
| 108 | away | Pinnacle | 4.44 | 0.2% | 0.3% | 5.5% | Bet | |
| 109 | away | Pinnacle | 4.16 | 0.2% | 0.3% | 5.5% | Bet | |
| 110 | draw | SBOBET | 3.42 | 0.3% | 0.3% | 5.5% | Bet | |
| 111 | away | Pinnacle | 4.42 | 0.2% | 0.3% | 5.5% | Bet | |
| 112 | home | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.6% | 5.5% | Bet | |
| 113 | home | Pinnacle | 4.68 | 0.2% | 0.3% | 5.4% | Bet | |
| 114 | away | Pinnacle | 3.22 | 0.3% | 0.4% | 5.4% | Bet | |
| 115 | away | Pinnacle | 1.41 | 0.7% | 0.8% | 5.2% | Bet | |
| 116 | home | Pinnacle | 2.64 | 0.4% | 0.4% | 5.0% | Bet | |
| 117 | away | Pinnacle | 1.13 | 0.9% | 0.9% | 5.0% | Bet | |
| 118 | home | Pinnacle | 2.44 | 0.4% | 0.5% | 5.0% | Bet | |
| 119 | away | Pinnacle | 4.67 | 0.2% | 0.3% | 5.0% | Bet | |
| 120 | home | Dafabet | 6.60 | 0.2% | 0.2% | 4.8% | Bet | |
| 121 | away | Pinnacle | 1.98 | 0.5% | 0.6% | 4.8% | Bet | |
| 122 | away | Pinnacle | 4.01 | 0.2% | 0.3% | 4.8% | Bet | |
| 123 | home | Dafabet | 1.52 | 0.7% | 0.7% | 4.7% | Bet | |
| 124 | away | Pinnacle | 8.61 | 0.1% | 0.2% | 4.7% | Bet | |
| 125 | away | Pinnacle | 3.87 | 0.3% | 0.3% | 4.7% | Bet | |
| 126 | home | Dafabet | 2.75 | 0.4% | 0.4% | 4.6% | Bet | |
| 127 | away | Pinnacle | 5.27 | 0.2% | 0.2% | 4.6% | Bet | |
| 128 | away | Dafabet | 8.60 | 0.1% | 0.2% | 4.6% | Bet | |
| 129 | home | Pinnacle | 1.32 | 0.8% | 0.8% | 4.5% | Bet | |
| 130 | home | Dafabet | 1.59 | 0.6% | 0.7% | 4.5% | Bet | |
| 131 | home | Pinnacle | 2.07 | 0.5% | 0.5% | 4.5% | Bet | |
| 132 | away | Dafabet | 1.49 | 0.7% | 0.7% | 4.4% | Bet | |
| 133 | away | Pinnacle | 4.32 | 0.2% | 0.3% | 4.4% | Bet | |
| 134 | home | Pinnacle | 3.18 | 0.3% | 0.4% | 4.3% | Bet | |
| 135 | home | Pinnacle | 2.39 | 0.4% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 136 | home | Pinnacle | 2.40 | 0.4% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 137 | away | Pinnacle | 3.09 | 0.3% | 0.4% | 4.3% | Bet | |
| 138 | away | Pinnacle | 1.71 | 0.6% | 0.6% | 4.3% | Bet | |
| 139 | away | Pinnacle | 3.29 | 0.3% | 0.3% | 4.3% | Bet | |
| 140 | away | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.4% | 4.3% | Bet | |
| 141 | home | Pinnacle | 2.15 | 0.5% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 142 | away | Pinnacle | 5.12 | 0.2% | 0.2% | 4.2% | Bet | |
| 143 | away | Pinnacle | 2.42 | 0.4% | 0.5% | 4.2% | Bet | |
| 144 | home | Pinnacle | 2.36 | 0.4% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 145 | home | Pinnacle | 4.60 | 0.2% | 0.3% | 4.1% | Bet | |
| 146 | draw | Pinnacle | 3.64 | 0.3% | 0.3% | 4.1% | Bet | |
| 147 | home | Pinnacle | 5.88 | 0.2% | 0.2% | 4.1% | Bet | |
| 148 | home | Pinnacle | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 149 | home | Pinnacle | 2.15 | 0.5% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 150 | home | Pinnacle | 1.98 | 0.5% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 151 | away | Pinnacle | 5.27 | 0.2% | 0.2% | 4.0% | Bet | |
| 152 | away | Pinnacle | 2.39 | 0.4% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 153 | away | Pinnacle | 1.61 | 0.6% | 0.7% | 4.0% | Bet | |
| 154 | away | Dafabet | 1.41 | 0.7% | 0.7% | 4.0% | Bet | |
| 155 | away | Pinnacle | 2.02 | 0.5% | 0.5% | 4.0% | Bet | |
| 156 | away | Pinnacle | 4.38 | 0.2% | 0.3% | 4.0% | Bet | |
| 157 | home | Pinnacle | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 158 | away | Pinnacle | 1.82 | 0.5% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 159 | home | Pinnacle | 1.57 | 0.6% | 0.7% | 3.9% | Bet | |
| 160 | away | Dafabet | 1.39 | 0.7% | 0.8% | 3.9% | Bet | |
| 161 | home | Pinnacle | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 3.9% | Bet | |
| 162 | away | Pinnacle | 1.43 | 0.7% | 0.7% | 3.9% | Bet | |
| 163 | away | Pinnacle | 1.52 | 0.7% | 0.7% | 3.9% | Bet | |
| 164 | home | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.4% | 3.9% | Bet | |
| 165 | away | Pinnacle | 2.43 | 0.4% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 166 | away | Pinnacle | 2.27 | 0.4% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 167 | away | Pinnacle | 4.52 | 0.2% | 0.3% | 3.8% | Bet | |
| 168 | home | Dafabet | 6.60 | 0.2% | 0.2% | 3.8% | Bet | |
| 169 | away | Pinnacle | 2.70 | 0.4% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 170 | home | Dafabet | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 3.7% | Bet | |
| 171 | away | Pinnacle | 2.46 | 0.4% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 172 | home | Pinnacle | 1.91 | 0.5% | 0.6% | 3.7% | Bet | |
| 173 | away | Pinnacle | 2.77 | 0.4% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 174 | away | Pinnacle | 1.98 | 0.5% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 175 | away | Pinnacle | 1.54 | 0.6% | 0.7% | 3.6% | Bet | |
| 176 | away | Pinnacle | 2.11 | 0.5% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 177 | away | Pinnacle | 4.31 | 0.2% | 0.3% | 3.6% | Bet | |
| 178 | away | Pinnacle | 3.36 | 0.3% | 0.3% | 3.5% | Bet | |
| 179 | home | Pinnacle | 1.87 | 0.5% | 0.6% | 3.5% | Bet | |
| 180 | away | Pinnacle | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 3.5% | Bet | |
| 181 | away | Pinnacle | 1.60 | 0.6% | 0.7% | 3.5% | Bet | |
| 182 | away | Pinnacle | 6.48 | 0.2% | 0.2% | 3.4% | Bet | |
| 183 | away | Pinnacle | 2.18 | 0.5% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 184 | away | Pinnacle | 6.44 | 0.2% | 0.2% | 3.4% | Bet | |
| 185 | home | Pinnacle | 1.93 | 0.5% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 186 | away | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.4% | 3.4% | Bet | |
| 187 | home | Pinnacle | 1.66 | 0.6% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 188 | home | Pinnacle | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 189 | home | Pinnacle | 1.68 | 0.6% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 190 | home | Pinnacle | 2.82 | 0.4% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 191 | away | Pinnacle | 3.06 | 0.3% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 192 | home | Pinnacle | 1.54 | 0.6% | 0.7% | 3.3% | Bet | |
| 193 | away | Pinnacle | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 3.3% | Bet | |
| 194 | home | Pinnacle | 2.73 | 0.4% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 195 | home | Pinnacle | 1.81 | 0.6% | 0.6% | 3.2% | Bet | |
| 196 | home | Pinnacle | 3.50 | 0.3% | 0.3% | 3.2% | Bet | |
| 197 | home | Pinnacle | 3.07 | 0.3% | 0.4% | 3.2% | Bet | |
| 198 | home | Pinnacle | 2.15 | 0.5% | 0.5% | 3.2% | Bet | |
| 199 | away | Pinnacle | 3.19 | 0.3% | 0.3% | 3.2% | Bet | |
| 200 | home | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.6% | 3.1% | Bet | |
| 201 | away | Pinnacle | 1.94 | 0.5% | 0.5% | 3.1% | Bet | |
| 202 | home | Pinnacle | 3.41 | 0.3% | 0.3% | 3.1% | Bet | |
| 203 | home | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.6% | 3.1% | Bet | |
| 204 | home | Pinnacle | 2.54 | 0.4% | 0.4% | 3.0% | Bet | |
| 205 | home | Pinnacle | 1.56 | 0.6% | 0.7% | 3.0% | Bet | |
| 206 | home | Pinnacle | 1.73 | 0.6% | 0.6% | 3.0% | Bet | |
| 207 | away | Pinnacle | 1.67 | 0.6% | 0.6% | 3.0% | Bet | |
| 208 | away | Pinnacle | 3.63 | 0.3% | 0.3% | 3.0% | Bet | |
| 209 | home | Pinnacle | 1.61 | 0.6% | 0.7% | 3.0% | Bet | |
| 210 | home | Pinnacle | 1.72 | 0.6% | 0.6% | 3.0% | Bet | |
| 211 | home | Pinnacle | 1.51 | 0.7% | 0.7% | 2.9% | Bet | |
| 212 | home | Pinnacle | 5.71 | 0.2% | 0.2% | 2.9% | Bet | |
| 213 | home | Pinnacle | 3.67 | 0.3% | 0.3% | 2.9% | Bet | |
| 214 | home | Pinnacle | 1.53 | 0.7% | 0.7% | 2.9% | Bet | |
| 215 | away | Pinnacle | 1.92 | 0.5% | 0.5% | 2.8% | Bet | |
| 216 | home | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.4% | 2.8% | Bet | |
| 217 | away | Pinnacle | 2.14 | 0.5% | 0.5% | 2.8% | Bet | |
| 218 | home | Pinnacle | 1.52 | 0.7% | 0.7% | 2.7% | Bet | |
| 219 | home | Pinnacle | 1.46 | 0.7% | 0.7% | 2.6% | Bet | |
| 220 | away | Pinnacle | 3.93 | 0.3% | 0.3% | 2.6% | Bet | |
| 221 | away | Pinnacle | 3.92 | 0.3% | 0.3% | 2.6% | Bet | |
| 222 | home | Pinnacle | 2.03 | 0.5% | 0.5% | 2.6% | Bet | |
| 223 | away | Pinnacle | 4.21 | 0.2% | 0.3% | 2.6% | Bet | |
| 224 | away | Pinnacle | 2.17 | 0.5% | 0.5% | 2.6% | Bet | |
| 225 | home | Pinnacle | 3.26 | 0.3% | 0.3% | 2.5% | Bet | |
| 226 | away | Pinnacle | 1.50 | 0.7% | 0.7% | 2.5% | Bet | |
| 227 | away | Dafabet | 5.00 | 0.2% | 0.2% | 2.5% | Bet | |
| 228 | home | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.6% | 2.5% | Bet | |
| 229 | home | Pinnacle | 1.47 | 0.7% | 0.7% | 2.5% | Bet | |
| 230 | away | Pinnacle | 2.75 | 0.4% | 0.4% | 2.5% | Bet | |
| 231 | home | Pinnacle | 1.38 | 0.7% | 0.7% | 2.5% | Bet | |
| 232 | home | Pinnacle | 1.49 | 0.7% | 0.7% | 2.5% | Bet | |
| 233 | away | Pinnacle | 4.69 | 0.2% | 0.2% | 2.5% | Bet | |
| 234 | away | Dafabet | 2.29 | 0.4% | 0.5% | 2.4% | Bet | |
| 235 | away | Pinnacle | 4.71 | 0.2% | 0.2% | 2.4% | Bet | |
| 236 | away | Pinnacle | 3.67 | 0.3% | 0.3% | 2.3% | Bet | |
| 237 | away | Dafabet | 3.45 | 0.3% | 0.3% | 2.3% | Bet | |
| 238 | away | Dafabet | 3.25 | 0.3% | 0.3% | 2.3% | Bet | |
| 239 | home | Pinnacle | 1.24 | 0.8% | 0.8% | 2.3% | Bet | |
| 240 | away | Pinnacle | 2.66 | 0.4% | 0.4% | 2.3% | Bet | |
| 241 | home | Pinnacle | 3.76 | 0.3% | 0.3% | 2.2% | Bet | |
| 242 | home | Pinnacle | 5.31 | 0.2% | 0.2% | 2.2% | Bet | |
| 243 | home | Pinnacle | 5.05 | 0.2% | 0.2% | 2.2% | Bet | |
| 244 | home | Pinnacle | 1.43 | 0.7% | 0.7% | 2.2% | Bet | |
| 245 | home | Pinnacle | 1.27 | 0.8% | 0.8% | 2.2% | Bet | |
| 246 | home | Pinnacle | 5.24 | 0.2% | 0.2% | 2.1% | Bet | |
| 247 | home | Pinnacle | 4.71 | 0.2% | 0.2% | 2.1% | Bet | |
| 248 | home | Pinnacle | 3.64 | 0.3% | 0.3% | 2.1% | Bet | |
| 249 | away | Pinnacle | 5.95 | 0.2% | 0.2% | 2.1% | Bet | |
| 250 | away | Pinnacle | 3.24 | 0.3% | 0.3% | 2.1% | Bet | |
| 251 | away | Pinnacle | 5.93 | 0.2% | 0.2% | 2.0% | Bet | |
| 252 | away | Dafabet | 1.09 | 0.9% | 0.9% | 2.0% | Bet | |
| 253 | home | Pinnacle | 4.04 | 0.2% | 0.3% | 2.0% | Bet | |
| 254 | away | Pinnacle | 4.47 | 0.2% | 0.2% | 2.0% | Bet | |
| 255 | home | Pinnacle | 4.20 | 0.2% | 0.3% | 2.0% | Bet | |
| 256 | away | Pinnacle | 5.76 | 0.2% | 0.2% | 2.0% | Bet | |
| 257 | home | Pinnacle | 1.40 | 0.7% | 0.7% | 2.0% | Bet | |
| 258 | away | Pinnacle | 5.27 | 0.2% | 0.2% | 2.0% | Bet |
Dafabet에서 베팅하기 — 아시안 시장의 경쟁력 있는 배당
Dafabet 방문하기