Chicago Cubs vs
Milwaukee Brewers
Mlb | Beisebol | 2026-09-07 18:10 UTC
Mlb | Beisebol | 2026-09-07 18:10 UTC
Parimutuel — o pagamento acompanha a multidão. Pago em $SCORE — ganho de graça, sacável para a Solana · 18+Parimutuel — o pagamento se move com a galera. Sem valor em dinheiro · só play-money · 18+
Aposte nesta partida →Chicago Cubs enfrenta Milwaukee Brewers em MLB baseball. Compare odds de 2 casas de apostas para encontrar o melhor preço para este confronto.
| Casa de Apostas | Milwaukee Brewers | Empate | Chicago Cubs | Margem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.81 (-123) | — | 2.09 (+108) | 3.1% | Apostar Agora |
| Pinnacle | 1.81 (-123) | — | 2.11 (+110) | 2.5% | Apostar Agora |
| Date | Início | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-08-21 | Chicago Cubs | 4-3 | Milwaukee Brewers |
| 2025-08-20 | Chicago Cubs | 4-1 | Milwaukee Brewers |
| 2025-08-19 | Chicago Cubs | 0-0 | Milwaukee Brewers |
| 2025-08-18 | Chicago Cubs | 0-7 | Milwaukee Brewers |
| 2025-07-30 | Milwaukee Brewers | 3-10 | Chicago Cubs |
| 2025-07-29 | Milwaukee Brewers | 9-3 | Chicago Cubs |
| 2025-07-28 | Milwaukee Brewers | 8-4 | Chicago Cubs |
| 2025-06-19 | Chicago Cubs | 0-0 | Milwaukee Brewers |
| 2025-06-18 | Chicago Cubs | 5-3 | Milwaukee Brewers |
| 2025-05-04 | Milwaukee Brewers | 4-0 | Chicago Cubs |
As odds mostradas são do momento da geração da página. Sempre verifique as odds atuais antes de apostar.
Melhores odds para Milwaukee Brewers: 1.81 na Pinnacle. Para Chicago Cubs: 2.11 na Pinnacle. Comparamos 2 casas a cada 15 minutos.
A ScoreMon compara os preços de Pinnacle & Dafabet para Milwaukee Brewers vs Chicago Cubs e não aceita apostas. Onde você pode apostar depende da sua jurisdição — use uma casa licenciada na sua região.
O jogo está programado para 2026-09-07 18:10 UTC.