Chicago White Sox vs
Cleveland Guardians
Mlb | Beisebol | 2026-09-15 22:40 UTC
Mlb | Beisebol | 2026-09-15 22:40 UTC
Parimutuel — o pagamento acompanha a multidão. Pago em $SCORE — ganho de graça, sacável para a Solana · 18+Parimutuel — o pagamento se move com a galera. Sem valor em dinheiro · só play-money · 18+
Aposte nesta partida →Chicago White Sox enfrenta Cleveland Guardians em MLB baseball. Compare odds de 2 casas de apostas para encontrar o melhor preço para este confronto.
| Casa de Apostas | Cleveland Guardians | Empate | Chicago White Sox | Margem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.78 (-128) | — | 2.09 (+108) | 4.0% | Apostar Agora |
| Pinnacle | 1.79 (-125) | — | 2.14 (+114) | 2.5% | Apostar Agora |
| Date | Início | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | Cleveland Guardians | 3-2 | Chicago White Sox |
| 2025-09-13 | Cleveland Guardians | 3-1 | Chicago White Sox |
| 2025-09-12 | Cleveland Guardians | 4-0 | Chicago White Sox |
| 2025-08-10 | Chicago White Sox | 6-4 | Cleveland Guardians |
| 2025-08-09 | Chicago White Sox | 1-3 | Cleveland Guardians |
| 2025-08-08 | Chicago White Sox | 5-9 | Cleveland Guardians |
| 2025-07-13 | Chicago White Sox | 5-6 | Cleveland Guardians |
| 2025-07-12 | Chicago White Sox | 5-4 | Cleveland Guardians |
| 2025-07-11 | Chicago White Sox | 2-4 | Cleveland Guardians |
| 2025-07-10 | Chicago White Sox | 0-0 | Cleveland Guardians |
As odds mostradas são do momento da geração da página. Sempre verifique as odds atuais antes de apostar.
Melhores odds para Cleveland Guardians: 1.79 na Pinnacle. Para Chicago White Sox: 2.14 na Pinnacle. Comparamos 2 casas a cada 15 minutos.
A ScoreMon compara os preços de Pinnacle & Dafabet para Cleveland Guardians vs Chicago White Sox e não aceita apostas. Onde você pode apostar depende da sua jurisdição — use uma casa licenciada na sua região.
O jogo está programado para 2026-09-15 22:40 UTC.