Chance segundo as casas · cada palpite aposta 50 $SCORE
A call wins your stake × the best bookmaker price when you make it, up to 20× the stake. $SCORE is earned free; 18+.A call wins your stake × the best bookmaker price when you make it, up to 20× the stake. Play coins; no cash value.
Cleveland Guardians enfrenta Chicago White Sox em MLB baseball. Compare odds de 1 casas de apostas para encontrar o melhor preço para este confronto.
| Casa de Apostas | Chicago White Sox | Empate | Cleveland Guardians | Margem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.95 (-105) | — | 1.90 (-111) | 3.9% | Apostar Agora |
| Date | Início | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | Cleveland Guardians | 3-2 | Chicago White Sox |
| 2025-09-13 | Cleveland Guardians | 3-1 | Chicago White Sox |
| 2025-09-12 | Cleveland Guardians | 4-0 | Chicago White Sox |
| 2025-08-10 | Chicago White Sox | 6-4 | Cleveland Guardians |
| 2025-08-09 | Chicago White Sox | 1-3 | Cleveland Guardians |
| 2025-08-08 | Chicago White Sox | 5-9 | Cleveland Guardians |
| 2025-07-13 | Chicago White Sox | 5-6 | Cleveland Guardians |
| 2025-07-12 | Chicago White Sox | 5-4 | Cleveland Guardians |
| 2025-07-11 | Chicago White Sox | 2-4 | Cleveland Guardians |
| 2025-07-10 | Chicago White Sox | 0-0 | Cleveland Guardians |
Chicago White Sox1W 0L
Cleveland Guardians0W 1L
As odds mostradas são do momento da geração da página. Sempre verifique as odds atuais antes de apostar.
Melhores odds para Chicago White Sox: 1.95 na Dafabet. Para Cleveland Guardians: 1.90 na Dafabet. Comparamos 1 casas a cada 15 minutos.
A ScoreMon compara os preços de Pinnacle & Dafabet para Chicago White Sox vs Cleveland Guardians e não aceita apostas. Onde você pode apostar depende da sua jurisdição — use uma casa licenciada na sua região.
O jogo está programado para 2026-10-08 21:00 UTC.
Cleveland Guardians enfrenta Chicago White Sox em MLB baseball. Compare odds de 1 casas de apostas para encontrar o melhor preço para este confronto.