A ScoreMon é um jogo de previsão esportiva para maiores de 18. $SCORE é ganho de graça jogando — nunca vendido pela ScoreMon, sem preço definido — e sacável para a Solana como token SPL. Jogue com responsabilidade.
Quem vence?
| Date | Início | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | Chicago Bulls | 94-110 | Atlanta Hawks |
| 2024-12-27 | Atlanta Hawks | 141-133 | Chicago Bulls |
| 2024-11-23 | Chicago Bulls | 136-122 | Atlanta Hawks |
| 2024-11-10 | Atlanta Hawks | 113-125 | Chicago Bulls |
| 2024-04-02 | Chicago Bulls | 101-113 | Atlanta Hawks |
| 2024-02-13 | Atlanta Hawks | 126-136 | Chicago Bulls |
| 2023-12-27 | Chicago Bulls | 118-113 | Atlanta Hawks |
Chance segundo as casas · cada palpite aposta 50 $SCORE
See Atlanta Hawks vs Chicago Bulls past meetings, recent form, and NBA standings below — updated as results come in.
Make your free 1-tap call above and see what the crowd predicts — no sign-in needed.