A ScoreMon é um jogo de previsão esportiva para maiores de 18. $SCORE é ganho de graça jogando — nunca vendido pela ScoreMon, sem preço definido — e sacável para a Solana como token SPL. Jogue com responsabilidade.
Quem vence?
| Date | Início | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | Chicago Bulls | 119-89 | Washington Wizards |
| 2025-01-11 | Chicago Bulls | 138-105 | Washington Wizards |
| 2025-01-02 | Washington Wizards | 125-107 | Chicago Bulls |
| 2024-11-27 | Washington Wizards | 108-127 | Chicago Bulls |
| 2024-04-12 | Washington Wizards | 127-129 | Chicago Bulls |
| 2024-03-26 | Chicago Bulls | 105-107 | Washington Wizards |
| 2024-03-17 | Chicago Bulls | 127-98 | Washington Wizards |
Chance segundo as casas · cada palpite aposta 50 $SCORE
See Washington Wizards vs Chicago Bulls past meetings, recent form, and NBA standings below — updated as results come in.
Make your free 1-tap call above and see what the crowd predicts — no sign-in needed.