A ScoreMon é um jogo de previsão esportiva para maiores de 18. $SCORE é ganho de graça jogando — nunca vendido pela ScoreMon, sem preço definido — e sacável para a Solana como token SPL. Jogue com responsabilidade.
Quem vence?
| Date | Início | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-05-11 | Houston Dynamo FC | 1-3 | Seattle Sounders FC |
| 2025-03-23 | Seattle Sounders FC | 0-0 | Houston Dynamo FC |
| 2024-11-03 | Houston Dynamo FC | 1-1 | Seattle Sounders FC |
| 2024-10-29 | Seattle Sounders FC | 0-0 | Houston Dynamo FC |
| 2024-09-29 | Seattle Sounders FC | 1-0 | Houston Dynamo FC |
| 2024-06-20 | Houston Dynamo FC | 2-2 | Seattle Sounders FC |
Chance segundo as casas · cada palpite aposta 50 $SCORE
See Houston Dynamo vs Seattle Sounders past meetings, recent form, and MLS standings below — updated as results come in.
Make your free 1-tap call above and see what the crowd predicts — no sign-in needed.