Premier League Classificação 2026
5 Time · Atualizado a cada 15 min 1hr
Classificação de Premier League temporada 2026. Arsenal lidera a tabela com 79 pontos. Use a coluna de forma para identificar sequências de vitórias ou derrotas antes de apostar.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Football Club Maseru | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | +42 | 79 | WWWLL |
| 2 | Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | +43 | 77 | WWDWW |
| 3 | Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | +15 | 65 | DWWWL |
| 4 | Liverpool | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | +12 | 59 | DLWWW |
| 5 | Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 46 | +4 | 59 | DLLWD |
Como Ler Esta Tabela
P = jogos, W/D/L = vitórias, empates, derrotas, GF/GA = gols marcados e sofridos, GD = saldo de gols, Pts = pontos. A coluna de forma mostra os resultados dos últimos 5 jogos (W = vitória, D = empate, L = derrota).