Primeira Liga Classificação 2026
5 Time · Atualizado a cada 15 min 1hr
Classificação de Primeira Liga temporada 2026. Porto lidera a tabela com 88 pontos. Use a coluna de forma para identificar sequências de vitórias ou derrotas antes de apostar.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porto | 34 | 28 | 4 | 2 | 66 | 18 | +48 | 88 | WLWWW |
| 2 | Sporting Clube de Portugal | 34 | 25 | 7 | 2 | 89 | 24 | +65 | 82 | WWWDD |
| 3 | Benfica | 34 | 23 | 11 | 0 | 74 | 25 | +49 | 80 | WDDWW |
| 4 | Braga | 34 | 16 | 11 | 7 | 64 | 36 | +28 | 59 | DDDLW |
| 5 | Famalicao | 34 | 15 | 11 | 8 | 42 | 29 | +13 | 56 | WDDWD |
Como Ler Esta Tabela
P = jogos, W/D/L = vitórias, empates, derrotas, GF/GA = gols marcados e sofridos, GD = saldo de gols, Pts = pontos. A coluna de forma mostra os resultados dos últimos 5 jogos (W = vitória, D = empate, L = derrota).