Primeira Liga Classificação 2026
5 Time · Atualizado a cada 15 min 1hr
Classificação de Primeira Liga temporada 2026. FC Porto lidera a tabela com 85 pontos. Use a coluna de forma para identificar sequências de vitórias ou derrotas antes de apostar.
| # | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Futebol Clube do Porto | 33 | 27 | 4 | 2 | 65 | 18 | +47 | 85 | LWWWW |
| 2 | Sporting Clube de Portugal | 33 | 24 | 7 | 2 | 86 | 24 | +62 | 79 | WWDDL |
| 3 | Benfica | 33 | 22 | 11 | 0 | 71 | 24 | +47 | 77 | DDWWW |
| 4 | Braga | 33 | 16 | 10 | 7 | 62 | 34 | +28 | 58 | DDLWD |
| 5 | Famalicao | 33 | 14 | 11 | 8 | 41 | 29 | +12 | 53 | DDWDD |
Como Ler Esta Tabela
P = jogos, W/D/L = vitórias, empates, derrotas, GF/GA = gols marcados e sofridos, GD = saldo de gols, Pts = pontos. A coluna de forma mostra os resultados dos últimos 5 jogos (W = vitória, D = empate, L = derrota).