Ang ScoreMon ay isang 18+ sports-prediction game. Libreng kinikita ang $SCORE sa paglalaro — hindi ibinebenta ng ScoreMon, walang itinatakdang presyo — at puwedeng i-withdraw sa Solana bilang SPL token. Maglaro nang responsable.
Sino ang mananalo?
| Date | Bahay | Bisita | |
|---|---|---|---|
| 2025-01-16 | Chicago Bulls | 94-110 | Atlanta Hawks |
| 2024-12-27 | Atlanta Hawks | 141-133 | Chicago Bulls |
| 2024-11-23 | Chicago Bulls | 136-122 | Atlanta Hawks |
| 2024-11-10 | Atlanta Hawks | 113-125 | Chicago Bulls |
| 2024-04-02 | Chicago Bulls | 101-113 | Atlanta Hawks |
| 2024-02-13 | Atlanta Hawks | 126-136 | Chicago Bulls |
| 2023-12-27 | Chicago Bulls | 118-113 | Atlanta Hawks |
Tsansa mula sa bookmakers · 50 $SCORE ang taya ng bawat pick
See Atlanta Hawks vs Chicago Bulls past meetings, recent form, and NBA standings below — updated as results come in.
Make your free 1-tap call above and see what the crowd predicts — no sign-in needed.