Los Angeles Angels vs
Seattle Mariners
Mlb | Bisbol | 2026-09-26 02:10 UTC
Mlb | Bisbol | 2026-09-26 02:10 UTC
Parimutuel — pembayaran bergerak mengikuti kerumunan. Dibayar dalam $SCORE — didapat gratis, bisa ditarik ke Solana · 18+Parimutuel — bayaran bergerak dengan kerumunan. Tanpa nilai tunai · hanya play-money · 18+
Pertaruhkan di laga ini →Los Angeles Angels menghadapi Seattle Mariners di MLB baseball. Bandingkan odds dari 2 sportsbook untuk menemukan harga terbaik pada pertandingan ini.
| Sportsbook | Seattle Mariners | Seri | Los Angeles Angels | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.76 (-131) | — | 2.12 (+112) | 4.0% | Taruhan Sekarang |
| Pinnacle | 1.77 (-130) | — | 2.18 (+118) | 2.4% | Taruhan Sekarang |
| Date | Beranda | Tandang | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-14 | Seattle Mariners | 5-3 | Los Angeles Angels |
| 2025-09-13 | Seattle Mariners | 2-1 | Los Angeles Angels |
| 2025-09-12 | Seattle Mariners | 7-6 | Los Angeles Angels |
| 2025-07-27 | Los Angeles Angels | 2-7 | Seattle Mariners |
| 2025-07-26 | Los Angeles Angels | 3-2 | Seattle Mariners |
| 2025-07-25 | Los Angeles Angels | 2-4 | Seattle Mariners |
| 2025-06-08 | Los Angeles Angels | 8-6 | Seattle Mariners |
| 2025-06-07 | Los Angeles Angels | 5-4 | Seattle Mariners |
| 2025-04-30 | Seattle Mariners | 5-3 | Los Angeles Angels |
| 2024-09-01 | Los Angeles Angels | 5-4 | Seattle Mariners |
Odds yang ditampilkan pada saat halaman dibuat. Selalu verifikasi odds saat ini sebelum memasang taruhan.
Odds terbaik untuk Seattle Mariners adalah 1.77 di Pinnacle, dan odds terbaik untuk Los Angeles Angels adalah 2.18 di Pinnacle. Kami membandingkan odds dari 2 sportsbook yang diperbarui setiap 15 menit.
ScoreMon membandingkan harga Pinnacle & Dafabet untuk Seattle Mariners vs Los Angeles Angels dan tidak menerima taruhan. Di mana Anda bisa bertaruh bergantung pada yurisdiksi Anda — gunakan sportsbook berlisensi di wilayah Anda.
Pertandingan dijadwalkan pada 2026-09-26 02:10 UTC. Odds akan terus diperbarui hingga kick-off. Kunjungi kembali untuk pergerakan garis terbaru.