Philadelphia Phillies vs
New York Mets
Mlb | Bisbol | 2026-09-18 23:15 UTC
Mlb | Bisbol | 2026-09-18 23:15 UTC
Parimutuel — pembayaran bergerak mengikuti kerumunan. Dibayar dalam $SCORE — didapat gratis, bisa ditarik ke Solana · 18+Parimutuel — bayaran bergerak dengan kerumunan. Tanpa nilai tunai · hanya play-money · 18+
Pertaruhkan di laga ini →Philadelphia Phillies menghadapi New York Mets di MLB baseball. Bandingkan odds dari 2 sportsbook untuk menemukan harga terbaik pada pertandingan ini.
| Sportsbook | New York Mets | Seri | Philadelphia Phillies | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.93 (-106) | — | 1.97 (-102) | 2.4% | Taruhan Sekarang |
| Dafabet | 1.90 (-111) | — | 1.98 (-102) | 3.1% | Taruhan Sekarang |
| Date | Beranda | Tandang | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-11 | Philadelphia Phillies | 6-4 | New York Mets |
| 2025-09-10 | Philadelphia Phillies | 11-3 | New York Mets |
| 2025-09-09 | Philadelphia Phillies | 9-3 | New York Mets |
| 2025-09-08 | Philadelphia Phillies | 1-0 | New York Mets |
| 2025-08-27 | New York Mets | 6-0 | Philadelphia Phillies |
| 2025-08-26 | New York Mets | 6-5 | Philadelphia Phillies |
| 2025-08-25 | New York Mets | 13-3 | Philadelphia Phillies |
| 2025-06-22 | Philadelphia Phillies | 7-1 | New York Mets |
| 2025-06-21 | Philadelphia Phillies | 4-11 | New York Mets |
| 2025-06-20 | Philadelphia Phillies | 10-2 | New York Mets |
Odds yang ditampilkan pada saat halaman dibuat. Selalu verifikasi odds saat ini sebelum memasang taruhan.
Odds terbaik untuk New York Mets adalah 1.93 di Pinnacle, dan odds terbaik untuk Philadelphia Phillies adalah 1.98 di Dafabet. Kami membandingkan odds dari 2 sportsbook yang diperbarui setiap 15 menit.
ScoreMon membandingkan harga Pinnacle & Dafabet untuk New York Mets vs Philadelphia Phillies dan tidak menerima taruhan. Di mana Anda bisa bertaruh bergantung pada yurisdiksi Anda — gunakan sportsbook berlisensi di wilayah Anda.
Pertandingan dijadwalkan pada 2026-09-18 23:15 UTC. Odds akan terus diperbarui hingga kick-off. Kunjungi kembali untuk pergerakan garis terbaru.