Los Angeles Lakers vs
Oklahoma City Thunder
Nba | Bola Basket | 2026-04-03 01:30 UTC
Los Angeles Lakers menghadapi Oklahoma City Thunder di NBA basketball. Bandingkan odds dari 3 sportsbook untuk menemukan harga terbaik pada pertandingan ini.
Odds Terbaik 3 Sportsbook
| Sportsbook | Oklahoma City Thunder | Seri | Los Angeles Lakers | Margin | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.31 (-322) | — | 3.65 (+265) | 3.7% | Taruhan Sekarang |
| kambi:ub | 1.29 (-344) | — | 3.60 (+260) | 5.3% | Taruhan Sekarang |
| Pinnacle | 1.29 (-342) | — | 3.82 (+282) | 3.6% | Taruhan Sekarang |
Nilai Terbaik
Konsensus Pasar
Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers
| Date | Beranda | Tandang | |
|---|---|---|---|
| 2025-04-09 | Oklahoma City Thunder | 136-120 | Los Angeles Lakers |
| 2025-04-06 | Oklahoma City Thunder | 99-126 | Los Angeles Lakers |
| 2024-11-30 | Los Angeles Lakers | 93-101 | Oklahoma City Thunder |
| 2024-03-05 | Los Angeles Lakers | 116-104 | Oklahoma City Thunder |
| 2024-01-16 | Los Angeles Lakers | 112-105 | Oklahoma City Thunder |
| 2023-12-24 | Oklahoma City Thunder | 120-129 | Los Angeles Lakers |
| 2023-12-01 | Oklahoma City Thunder | 133-110 | Los Angeles Lakers |
Odds shown at time of page generation. Always verify current odds before placing a bet.
Los Angeles Lakers vs Oklahoma City Thunder Pertanyaan Umum
What are the best odds for Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers?
The best odds for Oklahoma City Thunder are 1.31 at Dafabet, and the best odds for Los Angeles Lakers are 3.82 at Pinnacle. We compare odds across 3 sportsbooks updated every 15 minutes.
Where can I bet on Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers?
You can bet on Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers at Dafabet, SBOBET, 1xBet, Unibet, or Bovada. For Asian Handicap betting, Dafabet and SBOBET offer the widest range of markets.
When does Oklahoma City Thunder vs Los Angeles Lakers start?
The match is scheduled for 2026-04-03 01:30 UTC. Odds will continue to update until kickoff. Check back for the latest line movements.