ScoreMonは18歳以上向けのスポーツ予想ゲームです。$SCOREはプレイで無料獲得 — ScoreMonは販売せず、価格も設定しません — SPLトークンとしてSolanaへ出金できます。責任を持ってプレイしてください。
勝つのは?
| Date | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|
| 2025-04-12 | Chicago Bulls | 119-89 | Washington Wizards |
| 2025-01-11 | Chicago Bulls | 138-105 | Washington Wizards |
| 2025-01-02 | Washington Wizards | 125-107 | Chicago Bulls |
| 2024-11-27 | Washington Wizards | 108-127 | Chicago Bulls |
| 2024-04-12 | Washington Wizards | 127-129 | Chicago Bulls |
| 2024-03-26 | Chicago Bulls | 105-107 | Washington Wizards |
| 2024-03-17 | Chicago Bulls | 127-98 | Washington Wizards |
確率はブックメーカー由来 · 1ピック50 $SCORE
See ワシントン・ウィザーズ vs シカゴ・ブルズ past meetings, recent form, and NBA standings below — updated as results come in.
Make your free 1-tap call above and see what the crowd predicts — no sign-in needed.