Aリーグ (1995–2004) 順位表 2026
5 チーム · 15分ごとに更新 1hr
2026シーズンAリーグ (1995–2004)順位表。Newcastle Jetsが48ポイントで首位。ベット前にフォーム欄で連勝・連敗中のチームをチェックしましょう。
| # | チーム | 試合 | 勝 | D | 敗 | GF | GA | GD | Pts | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 39 | +16 | 48 | WDDLW |
| 2 | Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 43 | WWDDW |
| 3 | Auckland FC | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 29 | +13 | 42 | DLDDL |
| 4 | メルボルン・ビクトリー | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 33 | +11 | 40 | WDDLW |
| 5 | シドニー FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 25 | +8 | 39 | DDWDL |
この表の読み方
P = 試合数、W/D/L = 勝/引/敗、GF/GA = 得失点、GD = 得失点差、Pts = ポイント。フォーム欄は直近5試合の結果を表示します(W = 勝利、D = 引き分け、L = 敗北)。