ブンデスリーガ 順位表 2026
5 チーム · 15分ごとに更新 1hr
2026シーズンブンデスリーガ順位表。Borussia Dortmundが12ポイントで首位。ベット前にフォーム欄で連勝・連敗中のチームをチェックしましょう。
| # | チーム | 試合 | 勝 | D | 敗 | GF | GA | GD | Pts | フォーム |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ボルシア・ドルトムント | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 2 | +7 | 12 | WWWW |
| 2 | バイエルン・ミュンヘン | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 2 | +12 | 10 | WWDW |
| 3 | Freiburg | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 10 | DWWW |
| 4 | Augsburg | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | +5 | 7 | LDWW |
| 5 | Bayer Leverkusen | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 5 | +5 | 7 | WDWL |
この表の読み方
P = 試合数、W/D/L = 勝/引/敗、GF/GA = 得失点、GD = 得失点差、Pts = ポイント。フォーム欄は直近5試合の結果を表示します(W = 勝利、D = 引き分け、L = 敗北)。