누가 이길까?
| Date | 홈 | 원정 | |
|---|---|---|---|
| 2025-07-20 | Los Angeles Dodgers | 7-8 | Milwaukee Brewers |
| 2025-07-19 | Los Angeles Dodgers | 0-2 | Milwaukee Brewers |
| 2025-07-09 | Milwaukee Brewers | 3-2 | Los Angeles Dodgers |
| 2025-07-08 | Milwaukee Brewers | 3-1 | Los Angeles Dodgers |
| 2025-07-07 | Milwaukee Brewers | 9-1 | Los Angeles Dodgers |
| 2024-08-15 | Milwaukee Brewers | 5-4 | Los Angeles Dodgers |
| 2024-08-14 | Milwaukee Brewers | 2-7 | Los Angeles Dodgers |
| 2024-08-13 | Milwaukee Brewers | 2-5 | Los Angeles Dodgers |
| 2024-07-07 | Los Angeles Dodgers | 2-9 | Milwaukee Brewers |
| 2024-07-06 | Los Angeles Dodgers | 8-5 | Milwaukee Brewers |
밀워키 브루어스1W 0L
로스앤젤레스 다저스0W 1L
북메이커 기준 확률 · 픽 1회 50 $SCORE
See 로스앤젤레스 다저스 vs 밀워키 브루어스 past meetings, recent form, and MLB standings below — updated as results come in.
Make your free 1-tap call above and see what the crowd predicts — no sign-in needed.