ScoreMon은 18세 이상 스포츠 예측 게임이에요. $SCORE는 플레이로 무료 획득하며 — ScoreMon이 판매하지 않고, 가격도 정하지 않아요 — SPL 토큰으로 Solana에 출금할 수 있어요. 책임감 있게 플레이하세요.
누가 이길까?
| Date | 홈 | 원정 | |
|---|---|---|---|
| 2025-04-08 | Cleveland Cavaliers | 135-113 | Chicago Bulls |
| 2025-03-05 | Chicago Bulls | 117-139 | Cleveland Cavaliers |
| 2024-11-16 | Cleveland Cavaliers | 144-126 | Chicago Bulls |
| 2024-11-12 | Chicago Bulls | 113-119 | Cleveland Cavaliers |
| 2024-02-29 | Chicago Bulls | 132-123 | Cleveland Cavaliers |
| 2024-02-15 | Cleveland Cavaliers | 108-105 | Chicago Bulls |
| 2024-01-16 | Cleveland Cavaliers | 109-91 | Chicago Bulls |
| 2023-12-24 | Chicago Bulls | 95-109 | Cleveland Cavaliers |
누가 이길까?
See 시카고 불스 vs 클리블랜드 캐벌리어스 past meetings, recent form, and NBA standings below — updated as results come in.
Make your free 1-tap call above and see what the crowd predicts — no sign-in needed.