ScoreMon은 18세 이상 스포츠 예측 게임이에요. $SCORE는 플레이로 무료 획득하며 — ScoreMon이 판매하지 않고, 가격도 정하지 않아요 — SPL 토큰으로 Solana에 출금할 수 있어요. 책임감 있게 플레이하세요.
누가 이길까?
| Date | 홈 | 원정 | |
|---|---|---|---|
| 2025-03-09 | Milwaukee Bucks | 109-111 | Orlando Magic |
| 2025-01-16 | Milwaukee Bucks | 122-93 | Orlando Magic |
| 2025-01-11 | Orlando Magic | 106-109 | Milwaukee Bucks |
| 2024-12-11 | Milwaukee Bucks | 114-109 | Orlando Magic |
| 2024-04-14 | Orlando Magic | 113-88 | Milwaukee Bucks |
| 2024-04-11 | Milwaukee Bucks | 117-99 | Orlando Magic |
| 2023-12-22 | Milwaukee Bucks | 118-114 | Orlando Magic |
| 2023-11-11 | Orlando Magic | 112-97 | Milwaukee Bucks |
북메이커 기준 확률 · 픽 1회 50 $SCORE
See 밀워키 벅스 vs 올랜도 매직 past meetings, recent form, and NBA standings below — updated as results come in.
Make your free 1-tap call above and see what the crowd predicts — no sign-in needed.