프리미어리그 순위 2026
5 팀 · 15분마다 업데이트 1hr
2026 시즌 프리미어리그 순위표. Arsenal가 79포인트로 선두에 있습니다. 베팅 전에 폼 칼럼을 활용해 연승 또는 연패 중인 팀을 파악하세요.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 포인트 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 아스널 | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | +42 | 79 | WWWLL |
| 2 | 맨체스터 시티 | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | +43 | 77 | WWDWW |
| 3 | 맨체스터 유나이티드 | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | +15 | 65 | DWWWL |
| 4 | 리버풀 | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | +12 | 59 | DLWWW |
| 5 | 아스톤 빌라 | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 46 | +4 | 59 | DLLWD |
이 표를 읽는 방법
P = 경기 수, W/D/L = 승/무/패, GF/GA = 득실점, GD = 골득실, Pts = 포인트. 폼 칼럼은 최근 5경기 결과를 표시합니다 (W = 승, D = 무, L = 패).