세리에 A 순위 2026
5 팀 · 15분마다 업데이트 1hr
2026 시즌 세리에 A 순위표. Inter Milan가 85포인트로 선두에 있습니다. 베팅 전에 폼 칼럼을 활용해 연승 또는 연패 중인 팀을 파악하세요.
| # | 팀 | 경기 | 승 | 무 | 패 | 득점 | 실점 | 득실차 | 포인트 | 최근 폼 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC 인테르나치오날레 밀라노 | 36 | 27 | 4 | 5 | 85 | 31 | +54 | 85 | WWDWW |
| 2 | 나폴리 | 36 | 21 | 7 | 8 | 54 | 36 | +18 | 70 | LDWLD |
| 3 | 유벤투스 | 36 | 19 | 11 | 6 | 59 | 30 | +29 | 68 | WDDWW |
| 4 | AC 밀란 | 36 | 19 | 10 | 7 | 50 | 32 | +18 | 67 | LLDWL |
| 5 | 로마 | 36 | 21 | 4 | 11 | 55 | 31 | +24 | 67 | WWWDW |
이 표를 읽는 방법
P = 경기 수, W/D/L = 승/무/패, GF/GA = 득실점, GD = 골득실, Pts = 포인트. 폼 칼럼은 최근 5경기 결과를 표시합니다 (W = 승, D = 무, L = 패).