Milwaukee Brewers vs
Tampa Bay Rays
Próximo jogo em
Mlb | Beisebol | 2026-07-06 23:45 UTC
Mlb | Beisebol | 2026-07-06 23:45 UTC
Quem vence?
Milwaukee Brewers enfrenta St. Louis Cardinals em MLB baseball. Compare odds de 2 casas de apostas para encontrar o melhor preço para este confronto.
| Casa de Apostas | Tampa Bay Rays | Empate | Milwaukee Brewers | Margem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.04 (+104) | — | 1.89 (-111) | 1.9% | Apostar Agora |
| Dafabet | 2.02 (+102) | — | 1.87 (-114) | 3.0% | Apostar Agora |
| Date | Início | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | St. Louis Cardinals | 5-1 | Milwaukee Brewers |
| 2025-09-20 | St. Louis Cardinals | 7-1 | Milwaukee Brewers |
| 2025-09-14 | Milwaukee Brewers | 9-8 | St. Louis Cardinals |
| 2025-09-13 | Milwaukee Brewers | 8-2 | St. Louis Cardinals |
| 2025-06-15 | Milwaukee Brewers | 3-2 | St. Louis Cardinals |
| 2025-06-14 | Milwaukee Brewers | 3-2 | St. Louis Cardinals |
| 2025-06-12 | Milwaukee Brewers | 6-0 | St. Louis Cardinals |
| 2025-04-27 | St. Louis Cardinals | 1-7 | Milwaukee Brewers |
| 2025-04-26 | St. Louis Cardinals | 3-2 | Milwaukee Brewers |
| 2024-09-04 | Milwaukee Brewers | 2-3 | St. Louis Cardinals |
As odds mostradas são do momento da geração da página. Sempre verifique as odds atuais antes de apostar.
Melhores odds para St. Louis Cardinals: 2.04 na Pinnacle. Para Milwaukee Brewers: 1.89 na Pinnacle. Comparamos 2 casas a cada 15 minutos.
Você pode apostar na Dafabet, SBOBET, 1xBet, Unibet ou Bovada.
O jogo está programado para 2026-07-06 23:45 UTC.