Minnesota Twins vs
Houston Astros
Próximo jogo em
Mlb | Beisebol | 2026-07-01 00:10 UTC
Mlb | Beisebol | 2026-07-01 00:10 UTC
Minnesota Twins enfrenta Houston Astros em MLB baseball. Compare odds de 2 casas de apostas para encontrar o melhor preço para este confronto.
| Casa de Apostas | Houston Astros | Empate | Minnesota Twins | Margem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.98 (-102) | — | 1.86 (-116) | 4.3% | Apostar Agora |
| Pinnacle | 2.01 (+100) | — | 1.89 (-111) | 2.6% | Apostar Agora |
| Date | Início | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-06-15 | Houston Astros | 2-1 | Minnesota Twins |
| 2025-06-14 | Houston Astros | 10-3 | Minnesota Twins |
| 2025-04-06 | Minnesota Twins | 7-9 | Houston Astros |
| 2025-04-05 | Minnesota Twins | 6-1 | Houston Astros |
| 2025-04-03 | Minnesota Twins | 2-5 | Houston Astros |
| 2024-07-07 | Minnesota Twins | 3-2 | Houston Astros |
| 2024-07-06 | Minnesota Twins | 12-13 | Houston Astros |
| 2024-06-02 | Houston Astros | 3-4 | Minnesota Twins |
| 2024-06-01 | Houston Astros | 1-6 | Minnesota Twins |
As odds mostradas são do momento da geração da página. Sempre verifique as odds atuais antes de apostar.
Melhores odds para Houston Astros: 2.01 na Pinnacle. Para Minnesota Twins: 1.89 na Pinnacle. Comparamos 2 casas a cada 15 minutos.
Você pode apostar na Dafabet, SBOBET, 1xBet, Unibet ou Bovada.
O jogo está programado para 2026-07-01 00:10 UTC.