Seattle Mariners vs
Cleveland Guardians
Mlb | Beisebol | 2026-06-26 23:10 UTC
Mlb | Beisebol | 2026-06-26 23:10 UTC
Who wins?
Seattle Mariners enfrenta Cleveland Guardians em MLB baseball. Compare odds de 2 casas de apostas para encontrar o melhor preço para este confronto.
| Casa de Apostas | Cleveland Guardians | Empate | Seattle Mariners | Margem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.93 (-107) | — | 1.95 (-105) | 3.1% | Apostar Agora |
| Pinnacle | 1.96 (-104) | — | 1.96 (-104) | 2.0% | Apostar Agora |
| Date | Início | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-08-31 | Cleveland Guardians | 2-4 | Seattle Mariners |
| 2025-08-30 | Cleveland Guardians | 4-3 | Seattle Mariners |
| 2025-08-29 | Cleveland Guardians | 5-4 | Seattle Mariners |
| 2025-06-15 | Seattle Mariners | 4-3 | Cleveland Guardians |
| 2025-06-14 | Seattle Mariners | 7-2 | Cleveland Guardians |
| 2024-06-20 | Cleveland Guardians | 6-3 | Seattle Mariners |
| 2024-06-19 | Cleveland Guardians | 8-0 | Seattle Mariners |
| 2024-06-18 | Cleveland Guardians | 5-8 | Seattle Mariners |
| 2024-04-03 | Seattle Mariners | 2-5 | Cleveland Guardians |
| 2024-04-02 | Seattle Mariners | 5-4 | Cleveland Guardians |
As odds mostradas são do momento da geração da página. Sempre verifique as odds atuais antes de apostar.
Melhores odds para Cleveland Guardians: 1.96 na Pinnacle. Para Seattle Mariners: 1.96 na Pinnacle. Comparamos 2 casas a cada 15 minutos.
Você pode apostar na Dafabet, SBOBET, 1xBet, Unibet ou Bovada.
O jogo está programado para 2026-06-26 23:10 UTC.