Toronto Raptors vs
Miami Heat
Próximo jogo em
Nba Summer League | Basquete | 2026-07-17 01:00 UTC
Nba Summer League | Basquete | 2026-07-17 01:00 UTC
Toronto Raptors enfrenta Miami Heat em NBA Summer League basketball. Compare odds de 1 casas de apostas para encontrar o melhor preço para este confronto.
| Casa de Apostas | Miami Heat | Empate | Toronto Raptors | Margem | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.65 (+165) | — | 1.48 (-206) | 5.2% | Apostar Agora |
| Date | Início | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-02-22 | Toronto Raptors | 111-120 | Miami Heat |
| 2024-12-13 | Miami Heat | 114-104 | Toronto Raptors |
| 2024-12-01 | Toronto Raptors | 119-116 | Miami Heat |
| 2024-11-30 | Miami Heat | 121-111 | Toronto Raptors |
| 2024-04-14 | Miami Heat | 118-103 | Toronto Raptors |
| 2024-04-13 | Miami Heat | 125-103 | Toronto Raptors |
| 2024-01-18 | Toronto Raptors | 121-97 | Miami Heat |
| 2023-12-07 | Toronto Raptors | 103-112 | Miami Heat |
As odds mostradas são do momento da geração da página. Sempre verifique as odds atuais antes de apostar.
Melhores odds para Miami Heat: 2.65 na Pinnacle. Para Toronto Raptors: 1.48 na Pinnacle. Comparamos 1 casas a cada 15 minutos.
Você pode apostar em Miami Heat vs Toronto Raptors na Dafabet, SBOBET, 1xBet, Unibet ou Bovada. Para apostas de Handicap Asiático, Dafabet e SBOBET oferecem a maior variedade de mercados.
O jogo está programado para 2026-07-17 01:00 UTC.