Value Bets Hôm Nay
361 Cược giá trị | 2026-09-21 | Cập nhật mỗi 15 phút
Value bets xuất hiện khi tỷ lệ của nhà cái ngụ ý xác suất thắng thấp hơn thực tế. Chúng tôi so sánh kèo của nhà cái sharp (Pinnacle) với nhà cái phổ biến (Dafabet) để tìm edge — nơi bạn nhận được tỷ lệ tốt hơn mức lẽ ra.
361
Cược giá trị
24.8%
Edge Tốt Nhất
Pinnacle
Nhà Cái Hàng Đầu
Value bet là gì?
Value bet tồn tại khi tỷ lệ nhà cái đưa ra cao hơn xác suất thực của kết quả. Chúng tôi phát hiện bằng cách so sánh implied probability của mỗi nhà cái với tỷ lệ fair từ nhà cái sharp như Pinnacle. Khi nhà cái phổ biến định giá cao hơn 3% so với sharp, đó là value bet.
| # | Sự Kiện | Bên | Nhà cái | Tỷ lệ | Xác Suất Ngụ Ý | Xác Suất Chuyên Nghiệp | Edge | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | away | Pinnacle | 1.79 | 0.6% | 0.8% | 24.8% | Bet | |
| 2 | home | Pinnacle | 1.69 | 0.6% | 0.8% | 24.1% | Bet | |
| 3 | home | Pinnacle | 2.47 | 0.4% | 0.6% | 21.5% | Bet | |
| 4 | home | Pinnacle | 1.61 | 0.6% | 0.8% | 21.4% | Bet | |
| 5 | home | Pinnacle | 1.40 | 0.7% | 0.9% | 21.4% | Bet | |
| 6 | home | Pinnacle | 2.83 | 0.4% | 0.6% | 20.7% | Bet | |
| 7 | home | Pinnacle | 1.63 | 0.6% | 0.8% | 19.8% | Bet | |
| 8 | home | Pinnacle | 1.78 | 0.6% | 0.8% | 19.2% | Bet | |
| 9 | home | Pinnacle | 1.76 | 0.6% | 0.8% | 19.2% | Bet | |
| 10 | home | Pinnacle | 2.32 | 0.4% | 0.6% | 19.0% | Bet | |
| 11 | away | Pinnacle | 1.84 | 0.5% | 0.7% | 18.9% | Bet | |
| 12 | away | Pinnacle | 1.94 | 0.5% | 0.7% | 18.8% | Bet | |
| 13 | away | Pinnacle | 1.92 | 0.5% | 0.7% | 18.5% | Bet | |
| 14 | home | Pinnacle | 2.26 | 0.4% | 0.6% | 18.0% | Bet | |
| 15 | home | Pinnacle | 1.27 | 0.8% | 1.0% | 17.9% | Bet | |
| 16 | home | Pinnacle | 2.53 | 0.4% | 0.6% | 17.7% | Bet | |
| 17 | home | Pinnacle | 2.18 | 0.5% | 0.6% | 17.7% | Bet | |
| 18 | away | Pinnacle | 1.50 | 0.7% | 0.8% | 17.6% | Bet | |
| 19 | home | Pinnacle | 3.06 | 0.3% | 0.5% | 17.5% | Bet | |
| 20 | home | Pinnacle | 1.50 | 0.7% | 0.8% | 17.3% | Bet | |
| 21 | home | Pinnacle | 1.59 | 0.6% | 0.8% | 17.3% | Bet | |
| 22 | home | Pinnacle | 1.63 | 0.6% | 0.8% | 17.1% | Bet | |
| 23 | home | Pinnacle | 1.87 | 0.5% | 0.7% | 16.9% | Bet | |
| 24 | home | Pinnacle | 2.29 | 0.4% | 0.6% | 16.9% | Bet | |
| 25 | home | Pinnacle | 2.04 | 0.5% | 0.7% | 16.6% | Bet | |
| 26 | home | Pinnacle | 2.26 | 0.4% | 0.6% | 16.5% | Bet | |
| 27 | home | Dafabet | 1.44 | 0.7% | 0.9% | 16.4% | Bet | |
| 28 | away | Pinnacle | 2.69 | 0.4% | 0.5% | 16.4% | Bet | |
| 29 | home | Pinnacle | 2.73 | 0.4% | 0.5% | 16.2% | Bet | |
| 30 | home | Dafabet | 1.50 | 0.7% | 0.8% | 16.1% | Bet | |
| 31 | home | Pinnacle | 3.28 | 0.3% | 0.5% | 16.0% | Bet | |
| 32 | away | Pinnacle | 3.31 | 0.3% | 0.5% | 15.9% | Bet | |
| 33 | home | Pinnacle | 2.36 | 0.4% | 0.6% | 15.8% | Bet | |
| 34 | home | Pinnacle | 1.53 | 0.7% | 0.8% | 15.8% | Bet | |
| 35 | home | Pinnacle | 2.25 | 0.4% | 0.6% | 15.8% | Bet | |
| 36 | home | Pinnacle | 2.83 | 0.4% | 0.5% | 15.7% | Bet | |
| 37 | away | Pinnacle | 3.16 | 0.3% | 0.5% | 15.6% | Bet | |
| 38 | home | Pinnacle | 1.88 | 0.5% | 0.7% | 15.5% | Bet | |
| 39 | home | Pinnacle | 2.73 | 0.4% | 0.5% | 15.5% | Bet | |
| 40 | home | Pinnacle | 1.96 | 0.5% | 0.7% | 15.3% | Bet | |
| 41 | away | Dafabet | 1.54 | 0.6% | 0.8% | 15.2% | Bet | |
| 42 | away | Pinnacle | 3.45 | 0.3% | 0.4% | 15.1% | Bet | |
| 43 | home | Pinnacle | 2.37 | 0.4% | 0.6% | 14.7% | Bet | |
| 44 | home | Pinnacle | 1.60 | 0.6% | 0.8% | 14.7% | Bet | |
| 45 | away | Pinnacle | 2.70 | 0.4% | 0.5% | 14.5% | Bet | |
| 46 | home | Pinnacle | 2.11 | 0.5% | 0.6% | 14.5% | Bet | |
| 47 | home | Pinnacle | 2.19 | 0.5% | 0.6% | 14.4% | Bet | |
| 48 | home | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.5% | 14.4% | Bet | |
| 49 | home | Pinnacle | 2.72 | 0.4% | 0.5% | 14.3% | Bet | |
| 50 | home | Pinnacle | 2.43 | 0.4% | 0.6% | 14.2% | Bet | |
| 51 | away | Pinnacle | 2.30 | 0.4% | 0.6% | 14.1% | Bet | |
| 52 | home | Pinnacle | 2.67 | 0.4% | 0.5% | 14.0% | Bet | |
| 53 | home | Pinnacle | 2.45 | 0.4% | 0.5% | 13.8% | Bet | |
| 54 | home | Pinnacle | 3.00 | 0.3% | 0.5% | 13.6% | Bet | |
| 55 | away | Pinnacle | 3.01 | 0.3% | 0.5% | 13.3% | Bet | |
| 56 | away | Pinnacle | 3.58 | 0.3% | 0.4% | 13.2% | Bet | |
| 57 | home | Dafabet | 1.64 | 0.6% | 0.7% | 12.9% | Bet | |
| 58 | home | Pinnacle | 2.74 | 0.4% | 0.5% | 12.8% | Bet | |
| 59 | away | Pinnacle | 3.57 | 0.3% | 0.4% | 12.8% | Bet | |
| 60 | away | Pinnacle | 2.57 | 0.4% | 0.5% | 12.7% | Bet | |
| 61 | home | Pinnacle | 2.59 | 0.4% | 0.5% | 12.7% | Bet | |
| 62 | home | Pinnacle | 3.18 | 0.3% | 0.4% | 12.6% | Bet | |
| 63 | home | Pinnacle | 2.93 | 0.3% | 0.5% | 12.5% | Bet | |
| 64 | home | Pinnacle | 2.07 | 0.5% | 0.6% | 12.5% | Bet | |
| 65 | home | Pinnacle | 3.02 | 0.3% | 0.5% | 12.4% | Bet | |
| 66 | home | Pinnacle | 2.74 | 0.4% | 0.5% | 12.3% | Bet | |
| 67 | home | Pinnacle | 2.44 | 0.4% | 0.5% | 12.1% | Bet | |
| 68 | home | Pinnacle | 3.11 | 0.3% | 0.4% | 12.1% | Bet | |
| 69 | away | Pinnacle | 2.82 | 0.4% | 0.5% | 12.1% | Bet | |
| 70 | home | Pinnacle | 3.45 | 0.3% | 0.4% | 12.1% | Bet | |
| 71 | away | Pinnacle | 2.87 | 0.3% | 0.5% | 12.1% | Bet | |
| 72 | home | Pinnacle | 3.16 | 0.3% | 0.4% | 11.7% | Bet | |
| 73 | home | Pinnacle | 4.23 | 0.2% | 0.4% | 11.5% | Bet | |
| 74 | home | Pinnacle | 2.81 | 0.4% | 0.5% | 11.4% | Bet | |
| 75 | home | Pinnacle | 2.86 | 0.3% | 0.5% | 11.3% | Bet | |
| 76 | home | Dafabet | 1.68 | 0.6% | 0.7% | 11.1% | Bet | |
| 77 | home | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.5% | 11.1% | Bet | |
| 78 | away | Pinnacle | 2.97 | 0.3% | 0.4% | 10.9% | Bet | |
| 79 | home | Pinnacle | 2.80 | 0.4% | 0.5% | 10.9% | Bet | |
| 80 | away | 1xBet | 4.34 | 0.2% | 0.3% | 10.8% | Bet | |
| 81 | home | Pinnacle | 3.21 | 0.3% | 0.4% | 10.8% | Bet | |
| 82 | away | Pinnacle | 2.75 | 0.4% | 0.5% | 10.7% | Bet | |
| 83 | away | Pinnacle | 3.62 | 0.3% | 0.4% | 10.6% | Bet | |
| 84 | home | Pinnacle | 4.36 | 0.2% | 0.3% | 10.6% | Bet | |
| 85 | away | Pinnacle | 2.94 | 0.3% | 0.4% | 10.6% | Bet | |
| 86 | home | Pinnacle | 3.39 | 0.3% | 0.4% | 10.5% | Bet | |
| 87 | away | Pinnacle | 3.18 | 0.3% | 0.4% | 10.5% | Bet | |
| 88 | away | Pinnacle | 3.40 | 0.3% | 0.4% | 10.4% | Bet | |
| 89 | home | Pinnacle | 3.14 | 0.3% | 0.4% | 10.4% | Bet | |
| 90 | away | Pinnacle | 3.00 | 0.3% | 0.4% | 10.3% | Bet | |
| 91 | away | Pinnacle | 4.46 | 0.2% | 0.3% | 10.1% | Bet | |
| 92 | home | Pinnacle | 3.09 | 0.3% | 0.4% | 10.0% | Bet | |
| 93 | home | Pinnacle | 3.11 | 0.3% | 0.4% | 9.9% | Bet | |
| 94 | away | Pinnacle | 3.31 | 0.3% | 0.4% | 9.6% | Bet | |
| 95 | home | Pinnacle | 3.06 | 0.3% | 0.4% | 9.6% | Bet | |
| 96 | home | Pinnacle | 3.50 | 0.3% | 0.4% | 9.4% | Bet | |
| 97 | home | Pinnacle | 2.93 | 0.3% | 0.4% | 9.3% | Bet | |
| 98 | away | Pinnacle | 3.67 | 0.3% | 0.4% | 9.2% | Bet | |
| 99 | away | Pinnacle | 4.85 | 0.2% | 0.3% | 9.1% | Bet | |
| 100 | away | Pinnacle | 5.40 | 0.2% | 0.3% | 9.0% | Bet | |
| 101 | away | Pinnacle | 3.81 | 0.3% | 0.4% | 9.0% | Bet | |
| 102 | home | Dafabet | 2.13 | 0.5% | 0.6% | 8.9% | Bet | |
| 103 | home | Pinnacle | 4.48 | 0.2% | 0.3% | 8.8% | Bet | |
| 104 | away | Pinnacle | 3.25 | 0.3% | 0.4% | 8.8% | Bet | |
| 105 | home | Pinnacle | 3.41 | 0.3% | 0.4% | 8.8% | Bet | |
| 106 | away | Pinnacle | 3.21 | 0.3% | 0.4% | 8.8% | Bet | |
| 107 | away | Pinnacle | 3.04 | 0.3% | 0.4% | 8.7% | Bet | |
| 108 | home | Pinnacle | 3.47 | 0.3% | 0.4% | 8.7% | Bet | |
| 109 | away | Pinnacle | 5.29 | 0.2% | 0.3% | 8.6% | Bet | |
| 110 | away | Pinnacle | 3.42 | 0.3% | 0.4% | 8.5% | Bet | |
| 111 | away | Pinnacle | 3.85 | 0.3% | 0.3% | 8.2% | Bet | |
| 112 | away | Pinnacle | 3.21 | 0.3% | 0.4% | 8.2% | Bet | |
| 113 | away | Pinnacle | 4.21 | 0.2% | 0.3% | 8.1% | Bet | |
| 114 | away | Pinnacle | 2.78 | 0.4% | 0.4% | 7.9% | Bet | |
| 115 | away | Pinnacle | 3.77 | 0.3% | 0.3% | 7.9% | Bet | |
| 116 | away | Pinnacle | 3.23 | 0.3% | 0.4% | 7.9% | Bet | |
| 117 | away | Dafabet | 1.70 | 0.6% | 0.7% | 7.8% | Bet | |
| 118 | away | Pinnacle | 4.72 | 0.2% | 0.3% | 7.8% | Bet | |
| 119 | away | Pinnacle | 3.29 | 0.3% | 0.4% | 7.7% | Bet | |
| 120 | away | Pinnacle | 5.79 | 0.2% | 0.2% | 7.7% | Bet | |
| 121 | home | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.7% | 7.6% | Bet | |
| 122 | away | Pinnacle | 4.12 | 0.2% | 0.3% | 7.4% | Bet | |
| 123 | home | Pinnacle | 3.88 | 0.3% | 0.3% | 7.4% | Bet | |
| 124 | home | Pinnacle | 4.48 | 0.2% | 0.3% | 7.4% | Bet | |
| 125 | home | Pinnacle | 2.96 | 0.3% | 0.4% | 7.3% | Bet | |
| 126 | home | Pinnacle | 1.58 | 0.6% | 0.7% | 7.0% | Bet | |
| 127 | away | Pinnacle | 3.95 | 0.3% | 0.3% | 7.0% | Bet | |
| 128 | home | Pinnacle | 1.31 | 0.8% | 0.8% | 6.9% | Bet | |
| 129 | away | 1xBet | 3.23 | 0.3% | 0.4% | 6.8% | Bet | |
| 130 | home | Pinnacle | 3.25 | 0.3% | 0.4% | 6.8% | Bet | |
| 131 | home | Pinnacle | 3.55 | 0.3% | 0.3% | 6.5% | Bet | |
| 132 | home | Pinnacle | 1.23 | 0.8% | 0.9% | 6.4% | Bet | |
| 133 | away | Pinnacle | 3.56 | 0.3% | 0.3% | 6.2% | Bet | |
| 134 | away | Pinnacle | 3.66 | 0.3% | 0.3% | 6.0% | Bet | |
| 135 | away | Pinnacle | 3.83 | 0.3% | 0.3% | 6.0% | Bet | |
| 136 | away | Pinnacle | 3.83 | 0.3% | 0.3% | 5.8% | Bet | |
| 137 | home | Dafabet | 1.52 | 0.7% | 0.7% | 5.7% | Bet | |
| 138 | home | Pinnacle | 1.54 | 0.6% | 0.7% | 5.6% | Bet | |
| 139 | away | Pinnacle | 4.23 | 0.2% | 0.3% | 5.5% | Bet | |
| 140 | away | Pinnacle | 4.11 | 0.2% | 0.3% | 5.5% | Bet | |
| 141 | away | Pinnacle | 4.69 | 0.2% | 0.3% | 5.4% | Bet | |
| 142 | away | Pinnacle | 3.52 | 0.3% | 0.3% | 5.3% | Bet | |
| 143 | away | Dafabet | 1.70 | 0.6% | 0.6% | 5.2% | Bet | |
| 144 | home | Pinnacle | 2.42 | 0.4% | 0.5% | 5.2% | Bet | |
| 145 | away | Pinnacle | 4.39 | 0.2% | 0.3% | 5.1% | Bet | |
| 146 | home | Pinnacle | 3.99 | 0.3% | 0.3% | 5.1% | Bet | |
| 147 | home | Pinnacle | 2.61 | 0.4% | 0.4% | 5.0% | Bet | |
| 148 | home | Pinnacle | 1.96 | 0.5% | 0.6% | 5.0% | Bet | |
| 149 | away | Pinnacle | 2.37 | 0.4% | 0.5% | 5.0% | Bet | |
| 150 | away | Pinnacle | 2.56 | 0.4% | 0.4% | 5.0% | Bet | |
| 151 | home | Pinnacle | 2.85 | 0.4% | 0.4% | 4.9% | Bet | |
| 152 | away | Pinnacle | 4.81 | 0.2% | 0.3% | 4.9% | Bet | |
| 153 | home | Pinnacle | 2.21 | 0.5% | 0.5% | 4.9% | Bet | |
| 154 | away | Pinnacle | 2.43 | 0.4% | 0.5% | 4.9% | Bet | |
| 155 | away | Pinnacle | 4.25 | 0.2% | 0.3% | 4.9% | Bet | |
| 156 | away | Pinnacle | 2.95 | 0.3% | 0.4% | 4.9% | Bet | |
| 157 | home | Pinnacle | 1.12 | 0.9% | 0.9% | 4.7% | Bet | |
| 158 | home | Pinnacle | 2.17 | 0.5% | 0.5% | 4.7% | Bet | |
| 159 | home | Pinnacle | 2.27 | 0.4% | 0.5% | 4.6% | Bet | |
| 160 | home | Pinnacle | 2.38 | 0.4% | 0.5% | 4.6% | Bet | |
| 161 | home | Dafabet | 7.60 | 0.1% | 0.2% | 4.6% | Bet | |
| 162 | home | Pinnacle | 2.36 | 0.4% | 0.5% | 4.6% | Bet | |
| 163 | home | Pinnacle | 2.53 | 0.4% | 0.4% | 4.5% | Bet | |
| 164 | home | Pinnacle | 3.27 | 0.3% | 0.4% | 4.5% | Bet | |
| 165 | home | Pinnacle | 1.96 | 0.5% | 0.6% | 4.5% | Bet | |
| 166 | home | Pinnacle | 2.10 | 0.5% | 0.5% | 4.5% | Bet | |
| 167 | away | 1xBet | 3.19 | 0.3% | 0.4% | 4.5% | Bet | |
| 168 | away | Pinnacle | 5.39 | 0.2% | 0.2% | 4.4% | Bet | |
| 169 | home | Pinnacle | 3.44 | 0.3% | 0.3% | 4.4% | Bet | |
| 170 | home | Pinnacle | 1.89 | 0.5% | 0.6% | 4.4% | Bet | |
| 171 | home | Pinnacle | 1.37 | 0.7% | 0.8% | 4.4% | Bet | |
| 172 | away | Pinnacle | 1.55 | 0.6% | 0.7% | 4.4% | Bet | |
| 173 | home | Pinnacle | 2.39 | 0.4% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 174 | away | Pinnacle | 2.37 | 0.4% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 175 | home | Pinnacle | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 4.3% | Bet | |
| 176 | home | Pinnacle | 2.16 | 0.5% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 177 | home | Dafabet | 5.40 | 0.2% | 0.2% | 4.3% | Bet | |
| 178 | home | Pinnacle | 2.14 | 0.5% | 0.5% | 4.3% | Bet | |
| 179 | home | Pinnacle | 1.59 | 0.6% | 0.7% | 4.3% | Bet | |
| 180 | home | Pinnacle | 1.79 | 0.6% | 0.6% | 4.3% | Bet | |
| 181 | away | Pinnacle | 3.34 | 0.3% | 0.3% | 4.2% | Bet | |
| 182 | away | Pinnacle | 2.71 | 0.4% | 0.4% | 4.2% | Bet | |
| 183 | away | Pinnacle | 2.94 | 0.3% | 0.4% | 4.2% | Bet | |
| 184 | away | Pinnacle | 3.10 | 0.3% | 0.4% | 4.2% | Bet | |
| 185 | away | Pinnacle | 3.53 | 0.3% | 0.3% | 4.2% | Bet | |
| 186 | away | Pinnacle | 4.08 | 0.2% | 0.3% | 4.2% | Bet | |
| 187 | away | Pinnacle | 2.11 | 0.5% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 188 | home | Pinnacle | 2.49 | 0.4% | 0.4% | 4.1% | Bet | |
| 189 | home | Pinnacle | 2.62 | 0.4% | 0.4% | 4.1% | Bet | |
| 190 | away | Pinnacle | 2.64 | 0.4% | 0.4% | 4.1% | Bet | |
| 191 | away | Pinnacle | 2.30 | 0.4% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 192 | home | Pinnacle | 1.87 | 0.5% | 0.6% | 4.1% | Bet | |
| 193 | home | Pinnacle | 2.05 | 0.5% | 0.5% | 4.1% | Bet | |
| 194 | home | Pinnacle | 3.68 | 0.3% | 0.3% | 4.0% | Bet | |
| 195 | away | Pinnacle | 3.89 | 0.3% | 0.3% | 4.0% | Bet | |
| 196 | home | Dafabet | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 4.0% | Bet | |
| 197 | away | Pinnacle | 4.92 | 0.2% | 0.2% | 3.9% | Bet | |
| 198 | home | Pinnacle | 1.65 | 0.6% | 0.6% | 3.9% | Bet | |
| 199 | away | Pinnacle | 2.54 | 0.4% | 0.4% | 3.9% | Bet | |
| 200 | home | Pinnacle | 2.41 | 0.4% | 0.5% | 3.9% | Bet | |
| 201 | home | Pinnacle | 2.40 | 0.4% | 0.5% | 3.9% | Bet | |
| 202 | home | Dafabet | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 3.9% | Bet | |
| 203 | home | Pinnacle | 1.84 | 0.5% | 0.6% | 3.9% | Bet | |
| 204 | home | Pinnacle | 2.10 | 0.5% | 0.5% | 3.9% | Bet | |
| 205 | home | Pinnacle | 2.34 | 0.4% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 206 | home | Pinnacle | 2.20 | 0.5% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 207 | away | Pinnacle | 2.32 | 0.4% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 208 | away | Pinnacle | 3.57 | 0.3% | 0.3% | 3.8% | Bet | |
| 209 | away | Pinnacle | 5.02 | 0.2% | 0.2% | 3.8% | Bet | |
| 210 | away | Pinnacle | 2.01 | 0.5% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 211 | away | Pinnacle | 2.31 | 0.4% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 212 | home | Pinnacle | 2.12 | 0.5% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 213 | home | Pinnacle | 2.54 | 0.4% | 0.4% | 3.8% | Bet | |
| 214 | home | Pinnacle | 2.52 | 0.4% | 0.4% | 3.8% | Bet | |
| 215 | home | Pinnacle | 2.22 | 0.5% | 0.5% | 3.8% | Bet | |
| 216 | home | Pinnacle | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 3.7% | Bet | |
| 217 | home | Pinnacle | 1.87 | 0.5% | 0.6% | 3.7% | Bet | |
| 218 | home | Dafabet | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 3.7% | Bet | |
| 219 | away | Pinnacle | 1.39 | 0.7% | 0.8% | 3.7% | Bet | |
| 220 | away | Pinnacle | 1.96 | 0.5% | 0.5% | 3.7% | Bet | |
| 221 | home | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.6% | 3.7% | Bet | |
| 222 | away | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.6% | 3.7% | Bet | |
| 223 | away | Pinnacle | 3.17 | 0.3% | 0.4% | 3.7% | Bet | |
| 224 | home | Dafabet | 1.77 | 0.6% | 0.6% | 3.7% | Bet | |
| 225 | home | Pinnacle | 2.10 | 0.5% | 0.5% | 3.6% | Bet | |
| 226 | home | Pinnacle | 2.60 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 227 | away | Pinnacle | 2.69 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 228 | away | Pinnacle | 3.38 | 0.3% | 0.3% | 3.6% | Bet | |
| 229 | home | Pinnacle | 2.90 | 0.3% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 230 | home | Pinnacle | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 3.6% | Bet | |
| 231 | away | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 232 | away | Pinnacle | 2.76 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 233 | away | Pinnacle | 2.54 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 234 | home | Pinnacle | 2.61 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 235 | home | Pinnacle | 2.43 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 236 | home | Pinnacle | 1.61 | 0.6% | 0.7% | 3.6% | Bet | |
| 237 | away | Pinnacle | 3.94 | 0.3% | 0.3% | 3.6% | Bet | |
| 238 | away | Pinnacle | 2.44 | 0.4% | 0.4% | 3.6% | Bet | |
| 239 | home | Pinnacle | 2.35 | 0.4% | 0.5% | 3.5% | Bet | |
| 240 | away | Pinnacle | 5.05 | 0.2% | 0.2% | 3.5% | Bet | |
| 241 | home | Pinnacle | 2.30 | 0.4% | 0.5% | 3.5% | Bet | |
| 242 | away | Pinnacle | 3.55 | 0.3% | 0.3% | 3.5% | Bet | |
| 243 | home | Pinnacle | 1.67 | 0.6% | 0.6% | 3.5% | Bet | |
| 244 | away | Pinnacle | 2.08 | 0.5% | 0.5% | 3.5% | Bet | |
| 245 | away | Pinnacle | 1.36 | 0.7% | 0.8% | 3.5% | Bet | |
| 246 | home | Pinnacle | 2.28 | 0.4% | 0.5% | 3.5% | Bet | |
| 247 | away | Pinnacle | 3.65 | 0.3% | 0.3% | 3.4% | Bet | |
| 248 | home | Pinnacle | 2.10 | 0.5% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 249 | away | Pinnacle | 2.02 | 0.5% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 250 | home | Pinnacle | 1.93 | 0.5% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 251 | away | Pinnacle | 2.26 | 0.4% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 252 | away | 1xBet | 4.34 | 0.2% | 0.3% | 3.4% | Bet | |
| 253 | away | Pinnacle | 2.72 | 0.4% | 0.4% | 3.4% | Bet | |
| 254 | home | Pinnacle | 1.95 | 0.5% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 255 | away | Pinnacle | 1.50 | 0.7% | 0.7% | 3.4% | Bet | |
| 256 | home | Pinnacle | 1.98 | 0.5% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 257 | home | Pinnacle | 2.01 | 0.5% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 258 | away | Pinnacle | 2.20 | 0.5% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 259 | home | Pinnacle | 2.33 | 0.4% | 0.5% | 3.4% | Bet | |
| 260 | away | Pinnacle | 2.78 | 0.4% | 0.4% | 3.4% | Bet | |
| 261 | home | Pinnacle | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 3.4% | Bet | |
| 262 | away | Pinnacle | 2.61 | 0.4% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 263 | away | Pinnacle | 2.61 | 0.4% | 0.4% | 3.3% | Bet | |
| 264 | home | Pinnacle | 1.70 | 0.6% | 0.6% | 3.3% | Bet | |
| 265 | home | Pinnacle | 3.79 | 0.3% | 0.3% | 3.3% | Bet | |
| 266 | home | Pinnacle | 1.69 | 0.6% | 0.6% | 3.3% | Bet | |
| 267 | away | Pinnacle | 1.84 | 0.5% | 0.6% | 3.2% | Bet | |
| 268 | away | Pinnacle | 2.42 | 0.4% | 0.4% | 3.2% | Bet | |
| 269 | away | Pinnacle | 3.32 | 0.3% | 0.3% | 3.2% | Bet | |
| 270 | home | Pinnacle | 2.92 | 0.3% | 0.4% | 3.2% | Bet | |
| 271 | home | Pinnacle | 1.53 | 0.7% | 0.7% | 3.2% | Bet | |
| 272 | home | Pinnacle | 2.79 | 0.4% | 0.4% | 3.2% | Bet | |
| 273 | home | Pinnacle | 2.91 | 0.3% | 0.4% | 3.2% | Bet | |
| 274 | home | Pinnacle | 2.56 | 0.4% | 0.4% | 3.2% | Bet | |
| 275 | away | Pinnacle | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 3.2% | Bet | |
| 276 | home | Pinnacle | 1.86 | 0.5% | 0.6% | 3.2% | Bet | |
| 277 | away | Pinnacle | 2.47 | 0.4% | 0.4% | 3.2% | Bet | |
| 278 | away | Pinnacle | 1.70 | 0.6% | 0.6% | 3.2% | Bet | |
| 279 | away | Pinnacle | 4.59 | 0.2% | 0.2% | 3.1% | Bet | |
| 280 | home | Pinnacle | 3.70 | 0.3% | 0.3% | 3.1% | Bet | |
| 281 | away | Pinnacle | 1.68 | 0.6% | 0.6% | 3.1% | Bet | |
| 282 | away | Pinnacle | 2.74 | 0.4% | 0.4% | 3.1% | Bet | |
| 283 | home | Pinnacle | 3.17 | 0.3% | 0.3% | 3.1% | Bet | |
| 284 | away | Pinnacle | 1.83 | 0.5% | 0.6% | 3.1% | Bet | |
| 285 | home | Pinnacle | 3.32 | 0.3% | 0.3% | 3.1% | Bet | |
| 286 | away | Pinnacle | 2.71 | 0.4% | 0.4% | 3.0% | Bet | |
| 287 | home | Pinnacle | 1.76 | 0.6% | 0.6% | 3.0% | Bet | |
| 288 | away | Pinnacle | 3.65 | 0.3% | 0.3% | 3.0% | Bet | |
| 289 | home | Pinnacle | 4.36 | 0.2% | 0.3% | 3.0% | Bet | |
| 290 | home | Pinnacle | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 3.0% | Bet | |
| 291 | away | Pinnacle | 3.18 | 0.3% | 0.3% | 3.0% | Bet | |
| 292 | away | Pinnacle | 3.14 | 0.3% | 0.3% | 3.0% | Bet | |
| 293 | home | Pinnacle | 1.74 | 0.6% | 0.6% | 3.0% | Bet | |
| 294 | home | Pinnacle | 1.75 | 0.6% | 0.6% | 2.9% | Bet | |
| 295 | away | Pinnacle | 1.28 | 0.8% | 0.8% | 2.9% | Bet | |
| 296 | away | Pinnacle | 3.40 | 0.3% | 0.3% | 2.9% | Bet | |
| 297 | away | Pinnacle | 5.50 | 0.2% | 0.2% | 2.9% | Bet | |
| 298 | home | Dafabet | 1.10 | 0.9% | 0.9% | 2.9% | Bet | |
| 299 | away | Pinnacle | 2.78 | 0.4% | 0.4% | 2.9% | Bet | |
| 300 | away | Pinnacle | 1.78 | 0.6% | 0.6% | 2.9% | Bet | |
| 301 | home | Pinnacle | 2.53 | 0.4% | 0.4% | 2.9% | Bet | |
| 302 | away | Pinnacle | 4.17 | 0.2% | 0.3% | 2.9% | Bet | |
| 303 | home | Pinnacle | 4.16 | 0.2% | 0.3% | 2.9% | Bet | |
| 304 | home | Pinnacle | 1.69 | 0.6% | 0.6% | 2.8% | Bet | |
| 305 | away | Pinnacle | 3.95 | 0.3% | 0.3% | 2.8% | Bet | |
| 306 | home | Pinnacle | 3.13 | 0.3% | 0.3% | 2.8% | Bet | |
| 307 | away | Pinnacle | 4.86 | 0.2% | 0.2% | 2.8% | Bet | |
