A-League (1995-2004) Clasificación 2026
5 Equipo · Actualizado cada 15 min 1hr
Clasificación de A-League (1995-2004) temporada 2026. Newcastle Jets lidera la tabla con 48 puntos. Usa la columna de forma para detectar rachas antes de apostar.
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Newcastle Jets | 26 | 15 | 3 | 8 | 55 | 39 | +16 | 48 | WDDLW |
| 2 | Adelaide United | 26 | 12 | 7 | 7 | 46 | 36 | +10 | 43 | WWDDW |
| 3 | Auckland FC | 26 | 11 | 9 | 6 | 42 | 29 | +13 | 42 | DLDDL |
| 4 | Melbourne Victory | 26 | 11 | 7 | 8 | 44 | 33 | +11 | 40 | WDDLW |
| 5 | Sydney FC | 26 | 11 | 6 | 9 | 33 | 25 | +8 | 39 | DDWDL |
Cómo leer esta tabla
P = partidos jugados, W/D/L = victorias, empates, derrotas, GF/GA = goles a favor y en contra, GD = diferencia de goles, Pts = puntos. La columna de forma muestra los resultados de los últimos 5 partidos (W = victoria, D = empate, L = derrota).