Primera División de España Clasificación 2026
5 Equipo · Actualizado cada 15 min 1hr
Clasificación de Primera División de España temporada 2026. Barcelona lidera la tabla con 91 puntos. Usa la columna de forma para detectar rachas antes de apostar.
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Barcelona | 35 | 30 | 1 | 4 | 91 | 31 | +60 | 91 | WWWWW |
| 2 | Real Madrid | 35 | 24 | 5 | 6 | 70 | 33 | +37 | 77 | LWDWD |
| 3 | Villarreal | 36 | 21 | 6 | 9 | 67 | 43 | +24 | 69 | LDWWD |
| 4 | Atlético de Madrid | 36 | 20 | 6 | 10 | 60 | 39 | +21 | 66 | WLWWL |
| 5 | Real Betis | 36 | 14 | 15 | 7 | 56 | 44 | +12 | 57 | WDWDW |
Cómo leer esta tabla
P = partidos jugados, W/D/L = victorias, empates, derrotas, GF/GA = goles a favor y en contra, GD = diferencia de goles, Pts = puntos. La columna de forma muestra los resultados de los últimos 5 partidos (W = victoria, D = empate, L = derrota).