Serie A Clasificación 2026
5 Equipo · Actualizado cada 15 min 1hr
Clasificación de Serie A temporada 2026. Inter Milan lidera la tabla con 85 puntos. Usa la columna de forma para detectar rachas antes de apostar.
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter de Milán | 36 | 27 | 4 | 5 | 85 | 31 | +54 | 85 | WWDWW |
| 2 | Napoli | 36 | 21 | 7 | 8 | 54 | 36 | +18 | 70 | LDWLD |
| 3 | Juventus | 36 | 19 | 11 | 6 | 59 | 30 | +29 | 68 | WDDWW |
| 4 | A.C. Milan | 36 | 19 | 10 | 7 | 50 | 32 | +18 | 67 | LLDWL |
| 5 | Roma | 36 | 21 | 4 | 11 | 55 | 31 | +24 | 67 | WWWDW |
Cómo leer esta tabla
P = partidos jugados, W/D/L = victorias, empates, derrotas, GF/GA = goles a favor y en contra, GD = diferencia de goles, Pts = puntos. La columna de forma muestra los resultados de los últimos 5 partidos (W = victoria, D = empate, L = derrota).