Premier League Clasificación 2026
5 Equipo · Actualizado cada 15 min 1hr
Clasificación de Premier League temporada 2026. Arsenal lidera la tabla con 79 puntos. Usa la columna de forma para detectar rachas antes de apostar.
| # | Equipo | PJ | G | E | D | GF | GC | DG | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal Maseru | 36 | 24 | 7 | 5 | 68 | 26 | +42 | 79 | WWWLL |
| 2 | Manchester City | 36 | 23 | 8 | 5 | 75 | 32 | +43 | 77 | WWDWW |
| 3 | Manchester United | 36 | 18 | 11 | 7 | 63 | 48 | +15 | 65 | DWWWL |
| 4 | Liverpool Fútbol Club | 36 | 17 | 8 | 11 | 60 | 48 | +12 | 59 | DLWWW |
| 5 | Aston Villa | 36 | 17 | 8 | 11 | 50 | 46 | +4 | 59 | DLLWD |
Cómo leer esta tabla
P = partidos jugados, W/D/L = victorias, empates, derrotas, GF/GA = goles a favor y en contra, GD = diferencia de goles, Pts = puntos. La columna de forma muestra los resultados de los últimos 5 partidos (W = victoria, D = empate, L = derrota).