Houston Astros vs
San Diego Padres
Mlb | Béisbol | 2026-06-26 22:40 UTC
Mlb | Béisbol | 2026-06-26 22:40 UTC
¿Quién gana?
Houston Astros se enfrenta a Detroit Tigers en MLB baseball. Compara cuotas de 2 casas de apuestas para encontrar el mejor precio para este partido.
| Casa de Apuestas | San Diego Padres | Empate | Houston Astros | Margen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.92 (-109) | — | 2.01 (+100) | 1.9% | Apostar Ahora |
| Dafabet | 1.88 (-113) | — | 2.01 (+100) | 2.9% | Apostar Ahora |
| Date | Inicio | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-08-20 | Detroit Tigers | 7-2 | Houston Astros |
| 2025-08-19 | Detroit Tigers | 1-0 | Houston Astros |
| 2025-08-18 | Detroit Tigers | 10-0 | Houston Astros |
| 2025-04-30 | Houston Astros | 6-4 | Detroit Tigers |
| 2025-04-29 | Houston Astros | 8-5 | Detroit Tigers |
| 2024-06-16 | Houston Astros | 4-1 | Detroit Tigers |
| 2024-06-15 | Houston Astros | 4-0 | Detroit Tigers |
| 2024-05-12 | Detroit Tigers | 3-9 | Houston Astros |
| 2024-05-11 | Detroit Tigers | 8-2 | Houston Astros |
| 2024-05-10 | Detroit Tigers | 2-5 | Houston Astros |
Las cuotas mostradas son al momento de generar la página. Siempre verifique las cuotas actuales antes de apostar.
Las mejores cuotas para Detroit Tigers son 1.92 en Pinnacle, y para Houston Astros son 2.01 en Pinnacle. Comparamos 2 casas cada 15 minutos.
Puedes apostar en Dafabet, SBOBET, 1xBet, Unibet o Bovada.
El partido está programado para 2026-06-26 22:40 UTC.