Milwaukee Brewers vs
St. Louis Cardinals
Próximo partido en
Mlb | Béisbol | 2026-07-06 23:45 UTC
Mlb | Béisbol | 2026-07-06 23:45 UTC
¿Quién gana?
Milwaukee Brewers se enfrenta a St. Louis Cardinals en MLB baseball. Compara cuotas de 2 casas de apuestas para encontrar el mejor precio para este partido.
| Casa de Apuestas | St. Louis Cardinals | Empate | Milwaukee Brewers | Margen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 2.04 (+104) | — | 1.89 (-111) | 1.9% | Apostar Ahora |
| Dafabet | 2.02 (+102) | — | 1.87 (-114) | 3.0% | Apostar Ahora |
| Date | Inicio | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | St. Louis Cardinals | 5-1 | Milwaukee Brewers |
| 2025-09-20 | St. Louis Cardinals | 7-1 | Milwaukee Brewers |
| 2025-09-14 | Milwaukee Brewers | 9-8 | St. Louis Cardinals |
| 2025-09-13 | Milwaukee Brewers | 8-2 | St. Louis Cardinals |
| 2025-06-15 | Milwaukee Brewers | 3-2 | St. Louis Cardinals |
| 2025-06-14 | Milwaukee Brewers | 3-2 | St. Louis Cardinals |
| 2025-06-12 | Milwaukee Brewers | 6-0 | St. Louis Cardinals |
| 2025-04-27 | St. Louis Cardinals | 1-7 | Milwaukee Brewers |
| 2025-04-26 | St. Louis Cardinals | 3-2 | Milwaukee Brewers |
| 2024-09-04 | Milwaukee Brewers | 2-3 | St. Louis Cardinals |
Las cuotas mostradas son al momento de generar la página. Siempre verifique las cuotas actuales antes de apostar.
Las mejores cuotas para St. Louis Cardinals son 2.04 en Pinnacle, y para Milwaukee Brewers son 1.89 en Pinnacle. Comparamos 2 casas cada 15 minutos.
Puedes apostar en Dafabet, SBOBET, 1xBet, Unibet o Bovada.
El partido está programado para 2026-07-06 23:45 UTC.