Baltimore Orioles vs
Cleveland Guardians
Próximo partido en
Mlb | Béisbol | 2026-07-22 22:40 UTC
Mlb | Béisbol | 2026-07-22 22:40 UTC
Parimutuel — el pago se mueve con la multitud. Sin valor en efectivo · solo play-money · 18+
Apuesta en este partido →Minnesota Twins se enfrenta a Cleveland Guardians en MLB baseball. Compara cuotas de 1 casas de apuestas para encontrar el mejor precio para este partido.
| Casa de Apuestas | Cleveland Guardians | Empate | Baltimore Orioles | Margen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.72 (-138) | — | 2.27 (+127) | 2.0% | Apostar Ahora |
| Date | Inicio | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-21 | Minnesota Twins | 6-2 | Cleveland Guardians |
| 2025-09-20 | Minnesota Twins | 2-6 | Cleveland Guardians |
| 2025-08-03 | Cleveland Guardians | 4-5 | Minnesota Twins |
| 2025-08-02 | Cleveland Guardians | 5-4 | Minnesota Twins |
| 2025-08-01 | Cleveland Guardians | 3-2 | Minnesota Twins |
| 2025-05-21 | Minnesota Twins | 0-0 | Cleveland Guardians |
| 2025-05-19 | Minnesota Twins | 6-5 | Cleveland Guardians |
| 2025-05-01 | Cleveland Guardians | 4-3 | Minnesota Twins |
| 2025-04-30 | Cleveland Guardians | 4-2 | Minnesota Twins |
| 2025-04-29 | Cleveland Guardians | 2-1 | Minnesota Twins |
Las cuotas mostradas son al momento de generar la página. Siempre verifique las cuotas actuales antes de apostar.
Las mejores cuotas para Cleveland Guardians son 1.72 en Pinnacle, y para Minnesota Twins son 2.27 en Pinnacle. Comparamos 1 casas cada 15 minutos.
Puedes apostar en Cleveland Guardians vs Minnesota Twins en Dafabet, SBOBET, 1xBet, Unibet o Bovada.
El partido está programado para 2026-07-22 22:40 UTC.