Los Angeles Dodgers vs
Tampa Bay Rays
Mlb | Béisbol | 2026-06-26 23:10 UTC
Mlb | Béisbol | 2026-06-26 23:10 UTC
Who wins?
Arizona Diamondbacks se enfrenta a Tampa Bay Rays en MLB baseball. Compara cuotas de 2 casas de apuestas para encontrar el mejor precio para este partido.
| Casa de Apuestas | Tampa Bay Rays | Empate | Los Angeles Dodgers | Margen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Pinnacle | 1.75 (-132) | — | 2.22 (+122) | 2.1% | Apostar Ahora |
| Dafabet | 1.75 (-133) | — | 2.18 (+118) | 3.0% | Apostar Ahora |
| Date | Inicio | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-04-25 | Arizona Diamondbacks | 4-7 | Tampa Bay Rays |
| 2025-04-24 | Arizona Diamondbacks | 6-7 | Tampa Bay Rays |
| 2025-04-23 | Arizona Diamondbacks | 5-1 | Tampa Bay Rays |
| 2024-08-18 | Tampa Bay Rays | 8-7 | Arizona Diamondbacks |
| 2024-08-17 | Tampa Bay Rays | 6-1 | Arizona Diamondbacks |
| 2024-08-16 | Tampa Bay Rays | 5-4 | Arizona Diamondbacks |
Las cuotas mostradas son al momento de generar la página. Siempre verifique las cuotas actuales antes de apostar.
Las mejores cuotas para Tampa Bay Rays son 1.75 en Pinnacle, y para Arizona Diamondbacks son 2.22 en Pinnacle. Comparamos 2 casas cada 15 minutos.
Puedes apostar en Dafabet, SBOBET, 1xBet, Unibet o Bovada.
El partido está programado para 2026-06-26 23:10 UTC.