Chicago White Sox vs
Minnesota Twins
Próximo partido en
Mlb | Béisbol | 2026-06-29 22:35 UTC
Mlb | Béisbol | 2026-06-29 22:35 UTC
Chicago White Sox se enfrenta a Baltimore Orioles en MLB baseball. Compara cuotas de 2 casas de apuestas para encontrar el mejor precio para este partido.
| Casa de Apuestas | Minnesota Twins | Empate | Chicago White Sox | Margen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.75 (-133) | — | 2.14 (+114) | 3.9% | Apostar Ahora |
| Pinnacle | 1.77 (-130) | — | 2.18 (+118) | 2.4% | Apostar Ahora |
| Date | Inicio | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | Chicago White Sox | 1-3 | Baltimore Orioles |
| 2025-09-16 | Chicago White Sox | 7-8 | Baltimore Orioles |
| 2025-09-15 | Chicago White Sox | 1-4 | Baltimore Orioles |
| 2025-06-01 | Baltimore Orioles | 3-2 | Chicago White Sox |
| 2025-05-31 | Baltimore Orioles | 4-2 | Chicago White Sox |
| 2025-05-30 | Baltimore Orioles | 2-1 | Chicago White Sox |
| 2024-09-04 | Baltimore Orioles | 1-8 | Chicago White Sox |
| 2024-09-03 | Baltimore Orioles | 9-0 | Chicago White Sox |
| 2024-09-02 | Baltimore Orioles | 13-3 | Chicago White Sox |
| 2024-05-26 | Chicago White Sox | 1-4 | Baltimore Orioles |
Las cuotas mostradas son al momento de generar la página. Siempre verifique las cuotas actuales antes de apostar.
Las mejores cuotas para Baltimore Orioles son 1.77 en Pinnacle, y para Chicago White Sox son 2.18 en Pinnacle. Comparamos 2 casas cada 15 minutos.
Puedes apostar en Dafabet, SBOBET, 1xBet, Unibet o Bovada.
El partido está programado para 2026-06-29 22:35 UTC.