Chicago White Sox vs
Minnesota Twins
Mlb | Béisbol | 2026-06-29 22:35 UTC
Mlb | Béisbol | 2026-06-29 22:35 UTC
Aún no hay pick de IA para este partido. Nuestro modelo necesita cuotas de 2+ casas de apuestas.
Baltimore Orioles vs Chicago White Sox in MLB. Best odds across 2 sportsbooks make Baltimore Orioles the favorite at 1.77, implying 57% win probability. Head-to-head: Baltimore Orioles won 5 of 10 recent meetings, Chicago White Sox won 5.
| Date | Inicio | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-09-17 | Chicago White Sox | 1-3 | Baltimore Orioles |
| 2025-09-16 | Chicago White Sox | 7-8 | Baltimore Orioles |
| 2025-09-15 | Chicago White Sox | 1-4 | Baltimore Orioles |
| 2025-06-01 | Baltimore Orioles | 3-2 | Chicago White Sox |
| 2025-05-31 | Baltimore Orioles | 4-2 | Chicago White Sox |
| 2025-05-30 | Baltimore Orioles | 2-1 | Chicago White Sox |
| 2024-09-04 | Baltimore Orioles | 1-8 | Chicago White Sox |
| 2024-09-03 | Baltimore Orioles | 9-0 | Chicago White Sox |
| 2024-09-02 | Baltimore Orioles | 13-3 | Chicago White Sox |
| 2024-05-26 | Chicago White Sox | 1-4 | Baltimore Orioles |
Ventaja = (probabilidad implícita de las mejores cuotas) - (probabilidad justa consensuada). Los libros sharp (SBOBET, Pinnacle) tienen mayor peso.
Nuestro modelo IA analiza cuotas de 2 casas para identificar valor.
Nuestro modelo ML tiene un historial verificado con marcas de tiempo.
Moneyline, hándicap asiático y over/under. En MLB, el hándicap asiático es el más popular en APAC.