Baltimore Orioles vs
Houston Astros
Próximo partido en
Mlb | Béisbol | 2026-07-01 00:10 UTC
Mlb | Béisbol | 2026-07-01 00:10 UTC
Minnesota Twins se enfrenta a Houston Astros en MLB baseball. Compara cuotas de 2 casas de apuestas para encontrar el mejor precio para este partido.
| Casa de Apuestas | Houston Astros | Empate | Baltimore Orioles | Margen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Dafabet | 1.98 (-102) | — | 1.86 (-116) | 4.3% | Apostar Ahora |
| Pinnacle | 2.01 (+100) | — | 1.89 (-111) | 2.6% | Apostar Ahora |
| Date | Inicio | Visitante | |
|---|---|---|---|
| 2025-06-15 | Houston Astros | 2-1 | Minnesota Twins |
| 2025-06-14 | Houston Astros | 10-3 | Minnesota Twins |
| 2025-04-06 | Minnesota Twins | 7-9 | Houston Astros |
| 2025-04-05 | Minnesota Twins | 6-1 | Houston Astros |
| 2025-04-03 | Minnesota Twins | 2-5 | Houston Astros |
| 2024-07-07 | Minnesota Twins | 3-2 | Houston Astros |
| 2024-07-06 | Minnesota Twins | 12-13 | Houston Astros |
| 2024-06-02 | Houston Astros | 3-4 | Minnesota Twins |
| 2024-06-01 | Houston Astros | 1-6 | Minnesota Twins |
Las cuotas mostradas son al momento de generar la página. Siempre verifique las cuotas actuales antes de apostar.
Las mejores cuotas para Houston Astros son 2.01 en Pinnacle, y para Minnesota Twins son 1.89 en Pinnacle. Comparamos 2 casas cada 15 minutos.
Puedes apostar en Dafabet, SBOBET, 1xBet, Unibet o Bovada.
El partido está programado para 2026-07-01 00:10 UTC.